格木教育LOGO

上岸船
格木造
辅导课程
  • 辅导课程
  • 网校视频
  • 招考信息
  • 师资团队
  • 备考资料
  • 公司新闻
推荐课程:面授课程
当前位置: 首页 > 招考信息 > 事业单位 > 体检考察 > 文章详情
2022年咸宁咸安区事业单位招聘体检通知
发布时间:2022-08-09 09:37:51

根据《2022年咸安区事业单位招聘公告》规定,现将体检有关事项通知如下:

一、体检时间:2022年8月13日上午7:30

二、集合地点:咸安区人力资源和社会保障局(咸安区长安大道41号)。

三、有关事项:

1、考生需携带本人二代身份证原件及本人近期二寸免冠登记彩照1张、黑色签字笔或钢笔;

2、考生体检费用400元/人,请自行准备好现金;

3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;

4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时;

5、女性受检者月经期间请勿做妇科和尿液检查,怀孕或可能已受孕者,请事先告知医护人员,暂缓做X光检查(请考生穿着宽松适宜的休闲裤);

6、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负;

7、所有参检人员必须在规定时间内报到,无故不按时参加体检的视为弃权。

咨询电话:0715-8328247

附件:2022年咸安区事业单位招聘体检人员名单

 

附件:  
2022年咸安区事业单位招聘体检人员名单
用人单位 姓名 岗位代码 准考证号 职业能力倾向测验 综合应用能力 笔试总分 笔试折算分 政策加分 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
区融媒体中心 崔凯莉 1001 20226014207 94.05  115.00  209.05  69.68    69.68  84.00  76.84   
刘楚翘 1001 20226014822 101.89  107.60  209.49  69.83    69.83  81.00  75.42   
咸安商贸物流区管委会 刘锐 1002 20226016518 118.92  113.00  231.92  77.31    77.31  83.40  80.35   
陈冰冰 1003 20226022324 108.43  105.80  214.23  71.41  5  76.41  80.20  78.31   
向阳湖现代农业科技示范区管委会 何业勤 1004 20226020223 108.15  102.70  210.85  70.28    70.28  87.40  78.84   
柳家伟 1005 20226016617 89.51  124.00  213.51  71.17    71.17  81.00  76.09   
区中小企业服务中心 苏钺淳 1006 20226011728 119.30  104.20  223.50  74.50    74.50  81.80  78.15   
区项目管理办公室 黄金曼 1007 20226021223 120.80  106.60  227.40  75.80    75.80  83.80  79.80   
区优化营商环境服务中心 黄鹏 1008 20226024009 116.15  109.70  225.85  75.28    75.28  81.00  78.14   
段浩然 1009 20226024014 117.33  110.10  227.43  75.81  5  80.81  82.60  81.71   
区粮食事业发展中心 许多 1010 20226011216 123.35  106.00  229.35  76.45    76.45  84.20  80.33   
区人大代表履职服务中心 黄慧菊 1011 20226021015 103.99  109.10  213.09  71.03    71.03  84.40  77.72   
区会计集中核算中心 操璐 1012 20226013913 112.33  116.30  228.63  76.21    76.21  81.80  79.01   
区政府投资评审中心 李天昊 1013 20226014318 117.29  110.90  228.19  76.06    76.06  81.64  78.85   
王希 1013 20226014313 95.56  122.30  217.86  72.62    72.62  80.60  76.61   
黄添佑 1014 20226024004 105.36  110.00  215.36  71.79    71.79  83.20  77.49   
区国有林场管理局 张婷 1015 20226016507 108.04  117.20  225.24  75.08    75.08  79.00  77.04   
大幕乡林业管理站 丁继 1016 20226016611 109.99  111.70  221.69  73.90    73.90  82.00  77.95   
马桥镇林业管理站 吴莹 1017 20226013302 106.53  110.60  217.13  72.38    72.38  86.60  79.49   
鲍俊亮 1018 20226016610 103.35  108.20  211.55  70.52    70.52  80.68  75.60   
区畜牧技术推广站 王岭术 1019 20226016517 107.15  112.50  219.65  73.22    73.22  82.80  78.01   
区动物疫病预防控制中心 许家豪 1020 20226015827 89.72  119.80  209.52  69.84    69.84  73.20  71.52   
区土壤肥料
工作站
任嬿融 1021 20226016025 96.18  113.20  209.38  69.79    69.79  76.60  73.20   
区农业环保站 邓章铭 1022 20226016719 97.06  124.60  221.66  73.89    73.89  84.40  79.14   
李英 1022 20226016007 104.62  115.70  220.32  73.44    73.44  76.60  75.02  递补
区水产技术推广站 陈国栋 1023 20226015829 113.62  116.10  229.72  76.57    76.57  83.60  80.09   
区植物保护站 王瑞瑾 1024 20226016713 117.62  118.40  236.02  78.67    78.67  80.80  79.74   
方琪 1025 20226015905 107.37  111.10  218.47  72.82    72.82  77.90  75.36   
咸安经济开发区安监分局 王琪 1026 20226016106 108.14  117.30  225.44  75.15    75.15  80.20  77.67   
区人工影响天气办公室 吴蕾 1027 20226016702 91.76  111.50  203.26  67.75    67.75  77.40  72.58   
区政务服务和大数据中心 阚进琛 1028 20226016506 116.51  110.60  227.11  75.70    75.70  78.70  77.20   
区电子商务公共服务中心 黎溪芸 1029 20226010419 105.56  106.90  212.46  70.82    70.82  84.00  77.41   
吴政 1030 20226015211 111.02  116.80  227.82  75.94    75.94  80.00  77.97   
林毅 1031 20226011912 109.84  109.90  219.74  73.25    73.25  78.90  76.07   
区普查中心 王胜 1032 20226020705 112.77  103.80  216.57  72.19  5  77.19  84.20  80.70   
区淦河流域管理局 李俊丰 1033 20226014722 116.17  116.00  232.17  77.39    77.39  83.80  80.60   
高桥人社中心 龚健 1036 20226016401 111.58  114.90  226.48  75.49  5  80.49  79.90  80.20   
曾慧娴 1037 20226011011 84.76  111.00  195.76  65.25    65.25  80.90  73.08   
汀泗人社中心 袁园 1038 20226011118 103.78  98.10  201.88  67.29    67.29  79.00  73.15   
横沟人社中心 金逸鹏 1039 20226011526 97.71  105.80  203.51  67.84    67.84  81.80  74.82   
大幕执法中队 李广 1040 20226023912 103.92  110.80  214.72  71.57    71.57  79.80  75.69   
汀泗执法中队 夏攀 1041 20226021117 107.34  107.20  214.54  71.51    71.51  87.80  79.66   
官埠执法中队 王露 1042 20226020725 104.59  112.80  217.39  72.46    72.46  85.80  79.13   
双溪执法中队 董慧 1043 20226022127 92.56  105.80  198.36  66.12    66.12  82.60  74.36   
咸安经济开发区企业管理服务中心 田琳 1044 20226012419 122.24  106.90  229.14  76.38  5  81.38  83.40  82.39   
后赟嘉 1045 20226013720 123.70  109.60  233.30  77.77    77.77  84.60  81.18   
陈佳 1045 20226023918 111.97  111.90  223.87  74.62    74.62  86.80  80.71   
游倩 1046 20226014506 121.37  111.30  232.67  77.56    77.56  88.00  82.78   
陈思笳 1047 20226014205 108.77  115.90  224.67  74.89    74.89  86.60  80.75   
区医疗保障基金核查中心 孙钰 1048 20226012113 117.32  108.40  225.72  75.24    75.24  83.10  79.17   
区医疗保障服务中心 胡创畅 1049 20226020626 113.29  105.90  219.19  73.06    73.06  84.40  78.73   
董继宁美术馆 董云飞 1050 20226014027 98.22  114.90  213.12  71.04    71.04  83.80  77.42   
杨熠鹏 1050 20226014204 94.17  116.10  210.27  70.09    70.09  82.40  76.25   
浮山街道办事处综合执法中心 陈颖 1051 20226014515 102.87  110.60  213.47  71.16    71.16  81.60  76.38   
浮山街道办事处社区网格管理综合服务中心 成田 1052 20226020615 118.85  111.00  229.85  76.62    76.62  82.20  79.41   
唐天宇 1053 20226020823 115.32  109.50  224.82  74.94    74.94  80.70  77.82   
向慧毅 1053 20226022929 112.01  110.80  222.81  74.27    74.27  80.30  77.29   
永安街道办事处党群服务中心 鲁佳 1054 20226015107 103.38  112.10  215.48  71.83    71.83  80.20  76.01   
永安街道办事处综合执法中心 程炎 1055 20226015201 107.71  110.80  218.51  72.84    72.84  81.30  77.07   

永安街道办事处社区网格管理

综合服务中心

易悠然 1056 20226012015 115.06  113.80  228.86  76.29    76.29  83.00  79.64   
高茗淇 1056 20226023516 116.87  107.90  224.77  74.92    74.92  81.50  78.21   
余定国 1056 20226024015 100.73  102.50  203.23  67.74  5  72.74  83.00  77.87   
甘星 1056 20226010501 118.58  107.60  226.18  75.39    75.39  80.20  77.80   
双溪桥镇退役军人服务站 陈浩 1057 20226011515 123.19  109.40  232.59  77.53    77.53  81.00  79.27   
向阳湖镇退役军人服务站 秦雅婧 1058 20226014226 96.16  119.00  215.16  71.72    71.72  82.80  77.26   
区妇幼保健院 揭梦娣 1061 20226017112 107.62  97.98  205.60  68.53    68.53  81.80  75.17   
区疾控中心 张靖雯 1062 20226017113 123.74  91.86  215.60  71.87    71.87  84.20  78.03   
洪小惠 1062 20226017001 115.72  90.64  206.36  68.79    68.79  82.40  75.59   
杜志 1062 20226017006 105.86  85.78  191.64  63.88    63.88  82.60  73.24   
任赫 1063 20226017011 110.24  96.00  206.24  68.75    68.75  81.60  75.17   

 

 

咸安区人力资源和社会保障局

2022年8月8日

(责任编辑:格格木)

2025湖北联考事业单位笔试课程

2025湖北事业单位教师笔试课程

欢迎小伙伴们加入我们湖北事业单位考试交流群:1077113913


一手招考信息 海量备考干货

扫码关注“格木教育”微信公众号

格木教育订阅号.jpg

考事业编刷题 使用格木教育

扫码关注“格木教育”官方视频号

格木教育视频号.jpg

推荐课程