根据《2022年咸宁市咸安区事业单位招聘公告》规定,为保证面试工作的顺利进行,现将面试有关事项公告如下:
一、面试工作安排
(一)面试人员和考场安排
具体面试人员名单和考场安排见附件1和附件2。
(二)面试时间和地点
面试时间:2022年7月30日(星期六)上午8:30。考生应于7:30前到达指定候考室集中,7:50未到的考生视为自动放弃面试资格。
面试地点:咸安区实验学校 (咸安区金桂路)
二、面试内容及计分方法
本次面试实行结构化面试方式。面试重点测评应聘人员与岗位相适应的知识、业务能力和工作技能等方面的内容,测试应试人员的综合素质和相关能力及综合运用专业知识解决工作中实际问题的能力。
面试满分为100分。面试题量为3道题,每位考生面试时间为10分钟(包括思考时间),每道题分开计时。
三、面试合格分数控制线规定
面试公告发布后,考生放弃面试的,取消其面试资格,不再进行递补,因考生放弃面试导致该职位达不到规定竞争比例的,该职位可正常开考。对参加面试人数与招聘岗位计划数比例等于或小于1:1的岗位,实行面试成绩合格线控制,
面试分数须达到75分及以上的,方能进入体检、考核程序。
四、面试程序
1、考生要在规定时间凭笔试准考证和身份证进入候考室,考生抽签决定面试顺序。
2、面试成绩当场宣布,并由考生签字确认。
3、面试结束后,计算综合成绩,按岗位从高分到低分确定进入体检、考察人员名单,并在咸安区人民政府网站公示。
五、防疫要求
考生须提前申领“湖北健康码”和“通信大数据行程卡”,
考生进入考点时须持本人的“健康码”绿码,核验“通信大数据行程卡”行程近7天内无境外、国内中高风险地区和省防指划定的管理地区行程,提供考前48小时内新冠病毒核酸检测阴性证明(以考生入场时间开始推算)。规范佩戴口罩,并按要求接受体温测量,经现场测量体温正常(<37.3℃)者方可进入面试现场。如出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状,应及时报告工作人员,经现场医疗卫生专业人员评估后,具备参加考试条件的,在隔离考场参加面试。
六、有关要求及告知事项
1、参加本次面试的考生应按要求,携带本人身份证、笔试准考证和48小时内的新冠病毒核酸检测阴性证明按指定时间与地点参加面试。
2、考生必须在指定的候考室,按先后顺序凭有效身份证抽签,按抽签顺序参加面试。因故不能参加面试或面试时因疾病等原因不能继续面试的,视为自愿放弃。
3、面试期间采取入围封闭的办法进行管理,本人面试结束后解除封闭。除规定的用品外,不得携带电子记事本、手机、录音笔等任何储存、通讯设备进入候考室,已带入的要按考务工作人员的要求关闭电源放在指定位置集中保管,否则,按违规处理,取消面试资格。
4、在候考室期间,不得擅自离开候考室,如有特殊情况向考务工作人员报告,须有考务工作人员陪同。否则,按违规处理,取消面试资格。
5、考生由考务工作人员引导进入考试场地。面试期间,只允许说出抽签顺序号,严禁透露任何能证明个人身份的信息,不得与考官作任何形式的语言、形体和手势交流,否则按违规处理,取消考试资格。
6、考生要按照主考官指令要求进行答题,答题完毕后,考生应报告 “答题完毕”。答题时间结束时必须立即停止答题。
7、考生应服从考场工作人员的指挥和管理,遵守面试纪律。在指定的地点候考,按指定的路线行进。不许大声喧哗,严禁吸烟,保持安静,不干扰他人。不得无理取闹,辱骂、威胁、报复考务工作人员。面试结束后,不得带走试题。分数公布、签字确认后方可离开考场。
8、对考生在考试中违纪违规行为,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)处理。
咨询电话:0715-8328247 8322025
附件:
1、面试名单
附件1: | ||||||||||||
2022年咸安区事业单位招聘面试名单 | ||||||||||||
主管部门 | 用人单位 | 报考岗位 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试总分 | 笔试折算分 | 政策加分 | 笔试成绩 | 备注 |
区委 | 区融媒体中心 | 记者 | 胡倩 | 1001 | 20226015608 | 103.27 | 112.90 | 216.17 | 72.06 | 72.06 | ||
记者 | 刘楚翘 | 1001 | 20226014822 | 101.89 | 107.60 | 209.49 | 69.83 | 69.83 | ||||
记者 | 崔凯莉 | 1001 | 20226014207 | 94.05 | 115.00 | 209.05 | 69.68 | 69.68 | ||||
记者 | 周佳玲 | 1001 | 20226014623 | 92.09 | 114.00 | 206.09 | 68.70 | 68.70 | ||||
记者 | 聂瑞东 | 1001 | 20226015115 | 88.42 | 117.50 | 205.92 | 68.64 | 68.64 | ||||
记者 | 孙志成 | 1001 | 20226014322 | 95.12 | 107.80 | 202.92 | 67.64 | 67.64 | 递补 | |||
区政府 | 咸安商贸物流区管委会 | 管理人员 | 刘锐 | 1002 | 20226016518 | 118.92 | 113.00 | 231.92 | 77.31 | 77.31 | ||
管理人员 | 刘诗言 | 1002 | 20226015811 | 108.53 | 115.90 | 224.43 | 74.81 | 74.81 | ||||
管理人员 | 樊彪 | 1002 | 20226016026 | 95.02 | 124.30 | 219.32 | 73.11 | 73.11 | ||||
工作人员 | 陈冰冰 | 1003 | 20226022324 | 108.43 | 105.80 | 214.23 | 71.41 | 5 | 76.41 | |||
工作人员 | 王爽 | 1003 | 20226012428 | 106.05 | 107.60 | 213.65 | 71.22 | 5 | 76.22 | |||
工作人员 | 余铭 | 1003 | 20226010326 | 119.55 | 105.80 | 225.35 | 75.12 | 75.12 | ||||
区政府 | 向阳湖现代农业科技示范区管委会 | 工作人员 | 何业勤 | 1004 | 20226020223 | 108.15 | 102.70 | 210.85 | 70.28 | 70.28 | ||
工作人员 | 孙越 | 1004 | 20226022330 | 92.71 | 106.10 | 198.81 | 66.27 | 66.27 | ||||
工作人员 | 吴武娟 | 1004 | 20226011024 | 90.83 | 106.50 | 197.33 | 65.78 | 65.78 | 递补 | |||
工作人员 | 滕彬 | 1005 | 20226016421 | 103.19 | 110.90 | 214.09 | 71.36 | 71.36 | ||||
工作人员 | 舒展 | 1005 | 20226016612 | 85.97 | 128.00 | 213.97 | 71.32 | 71.32 | ||||
工作人员 | 柳家伟 | 1005 | 20226016617 | 89.51 | 124.00 | 213.51 | 71.17 | 71.17 | ||||
区科经局 | 区中小企业服务中心 | 管理人员 | 罗楷文 | 1006 | 20226022920 | 128.74 | 109.90 | 238.64 | 79.55 | 79.55 | ||
管理人员 | 周鹏 | 1006 | 20226010801 | 116.58 | 111.40 | 227.98 | 75.99 | 75.99 | ||||
管理人员 | 陈刚 | 1006 | 20226010702 | 113.40 | 110.10 | 223.50 | 74.50 | 74.50 | ||||
管理人员 | 苏钺淳 | 1006 | 20226011728 | 119.30 | 104.20 | 223.50 | 74.50 | 74.50 | ||||
区发改局 | 区项目管理办公室 | 管理人员 | 黄金曼 | 1007 | 20226021223 | 120.80 | 106.60 | 227.40 | 75.80 | 75.80 | ||
管理人员 | 王梦娜 | 1007 | 20226022402 | 116.82 | 108.60 | 225.42 | 75.14 | 75.14 | ||||
管理人员 | 王玉婷 | 1007 | 20226020412 | 122.02 | 101.90 | 223.92 | 74.64 | 74.64 | ||||
区优化营商环境服务中心 | 管理人员 | 陈婷 | 1008 | 20226012507 | 116.62 | 112.70 | 229.32 | 76.44 | 76.44 | |||
管理人员 | 黄鹏 | 1008 | 20226024009 | 116.15 | 109.70 | 225.85 | 75.28 | 75.28 | ||||
管理人员 | 夏莲 | 1008 | 20226023827 | 105.84 | 103.80 | 209.64 | 69.88 | 5 | 74.88 | |||
管理人员 | 段浩然 | 1009 | 20226024014 | 117.33 | 110.10 | 227.43 | 75.81 | 5 | 80.81 | |||
管理人员 | 聂欣 | 1009 | 20226012524 | 122.07 | 110.90 | 232.97 | 77.66 | 77.66 | ||||
管理人员 | 胡阳舟 | 1009 | 20226023115 | 106.69 | 108.60 | 215.29 | 71.76 | 5 | 76.76 | |||
区粮食事业发展中心 | 管理人员 | 刘格格 | 1010 | 20226012423 | 118.82 | 111.40 | 230.22 | 76.74 | 76.74 | |||
管理人员 | 许多 | 1010 | 20226011216 | 123.35 | 106.00 | 229.35 | 76.45 | 76.45 | ||||
管理人员 | 李林苗 | 1010 | 20226011001 | 120.21 | 105.90 | 226.11 | 75.37 | 75.37 | ||||
区人大办 | 区人大代表履职服务中心 | 管理人员 | 袁哲 | 1011 | 20226012712 | 114.05 | 106.20 | 220.25 | 73.42 | 73.42 | ||
管理人员 | 黄慧菊 | 1011 | 20226021015 | 103.99 | 109.10 | 213.09 | 71.03 | 71.03 | 递补 | |||
管理人员 | 汪晶 | 1011 | 20226021908 | 112.30 | 99.70 | 212.00 | 70.67 | 70.67 | 递补 | |||
区机关事务服务中心 | 区会计集中核算中心 | 财务会计 | 邹芸 | 1012 | 20226015114 | 111.43 | 118.50 | 229.93 | 76.64 | 76.64 | ||
财务会计 | 钱晶晶 | 1012 | 20226015430 | 116.01 | 113.00 | 229.01 | 76.34 | 76.34 | ||||
财务会计 | 操璐 | 1012 | 20226013913 | 112.33 | 116.30 | 228.63 | 76.21 | 76.21 | ||||
区财政局 | 区政府投资评审中心 | 财务会计 | 李天昊 | 1013 | 20226014318 | 117.29 | 110.90 | 228.19 | 76.06 | 76.06 | ||
财务会计 | 吴昕仪 | 1013 | 20226014728 | 112.00 | 112.90 | 224.90 | 74.97 | 74.97 | ||||
财务会计 | 王希 | 1013 | 20226014313 | 95.56 | 122.30 | 217.86 | 72.62 | 72.62 | ||||
财务会计 | 黄畅 | 1013 | 20226015709 | 102.69 | 114.80 | 217.49 | 72.50 | 72.50 | ||||
财务会计 | 孟利 | 1013 | 20226014319 | 89.72 | 110.60 | 200.32 | 66.77 | 5 | 71.77 | |||
财务会计 | 高自翔 | 1013 | 20226014808 | 101.88 | 113.40 | 215.28 | 71.76 | 71.76 | ||||
工作人员 | 章寒 | 1014 | 20226023929 | 114.34 | 109.40 | 223.74 | 74.58 | 74.58 | ||||
工作人员 | 汤兰 | 1014 | 20226023020 | 117.58 | 104.50 | 222.08 | 74.03 | 74.03 | ||||
工作人员 | 黄添佑 | 1014 | 20226024004 | 105.36 | 110.00 | 215.36 | 71.79 | 71.79 | ||||
区林业局 | 区国有林场管理局 | 工作人员 | 张婷 | 1015 | 20226016507 | 108.04 | 117.20 | 225.24 | 75.08 | 75.08 | ||
工作人员 | 雷诺 | 1015 | 20226016516 | 104.58 | 116.90 | 221.48 | 73.83 | 73.83 | ||||
工作人员 | 陈宏希 | 1015 | 20226016701 | 96.44 | 116.30 | 212.74 | 70.91 | 70.91 | ||||
大幕乡林业管理站 | 工作人员 | 丁继 | 1016 | 20226016611 | 109.99 | 111.70 | 221.69 | 73.90 | 73.90 | |||
工作人员 | 鲁晨曦 | 1016 | 20226016813 | 95.90 | 115.70 | 211.60 | 70.53 | 70.53 | ||||
工作人员 | 徐镇 | 1016 | 20226016501 | 103.43 | 100.00 | 203.43 | 67.81 | 67.81 | ||||
马桥镇林业管理站 | 工作人员 | 孟梁 | 1017 | 20226010608 | 117.29 | 102.60 | 219.89 | 73.30 | 73.30 | |||
工作人员 | 陈树杨 | 1017 | 20226012714 | 105.09 | 113.80 | 218.89 | 72.96 | 72.96 | ||||
工作人员 | 吴莹 | 1017 | 20226013302 | 106.53 | 110.60 | 217.13 | 72.38 | 72.38 | ||||
工作人员 | 鲍俊亮 | 1018 | 20226016610 | 103.35 | 108.20 | 211.55 | 70.52 | 70.52 | ||||
工作人员 | 陈前希 | 1018 | 20226016311 | 93.77 | 110.40 | 204.17 | 68.06 | 68.06 | ||||
工作人员 | 许欢进 | 1018 | 20226016110 | 85.24 | 110.20 | 195.44 | 65.15 | 65.15 | 递补 | |||
区农业农村局 | 区畜牧技术推广站 | 畜牧技术推广 | 舒童 | 1019 | 20226016024 | 116.56 | 113.50 | 230.06 | 76.69 | 76.69 | ||
畜牧技术推广 | 王岭术 | 1019 | 20226016517 | 107.15 | 112.50 | 219.65 | 73.22 | 73.22 | ||||
区动物疫病预防控制中心 | 动物疫病防控 | 许家豪 | 1020 | 20226015827 | 89.72 | 119.80 | 209.52 | 69.84 | 69.84 | |||
动物疫病防控 | 余功利 | 1020 | 20226016725 | 97.95 | 110.60 | 208.55 | 69.52 | 69.52 | ||||
动物疫病防控 | 艾瑶 | 1020 | 20226016230 | 82.26 | 113.10 | 195.36 | 65.12 | 65.12 | ||||
区土壤肥料 工作站 |
工作人员 | 任嬿融 | 1021 | 20226016025 | 96.18 | 113.20 | 209.38 | 69.79 | 69.79 | |||
工作人员 | 谭会 | 1021 | 20226015925 | 89.25 | 104.10 | 193.35 | 64.45 | 64.45 | ||||
区农业环保站 | 农业环保 | 邓章铭 | 1022 | 20226016719 | 97.06 | 124.60 | 221.66 | 73.89 | 73.89 | |||
农业环保 | 胡宇霄 | 1022 | 20226016522 | 105.36 | 115.70 | 221.06 | 73.69 | 73.69 | ||||
农业环保 | 李英 | 1022 | 20226016007 | 104.62 | 115.70 | 220.32 | 73.44 | 73.44 | ||||
农业环保 | 石璐 | 1022 | 20226016814 | 85.67 | 112.80 | 198.47 | 66.16 | 66.16 | ||||
农业环保 | 王梓庆 | 1022 | 20226016321 | 84.73 | 89.10 | 173.83 | 57.94 | 57.94 | 递补 | |||
区水产技术 推广站 |
水产技术推广 | 陈国栋 | 1023 | 20226015829 | 113.62 | 116.10 | 229.72 | 76.57 | 76.57 | |||
水产技术推广 | 毛镜义 | 1023 | 20226015924 | 103.41 | 108.70 | 212.11 | 70.70 | 70.70 | ||||
水产技术推广 | 邓丽玲 | 1023 | 20226016807 | 101.12 | 107.40 | 208.52 | 69.51 | 69.51 | ||||
区植物保护站 | 植物保护 | 王瑞瑾 | 1024 | 20226016713 | 117.62 | 118.40 | 236.02 | 78.67 | 78.67 | |||
植物保护 | 李泽霖 | 1024 | 20226016607 | 110.62 | 109.30 | 219.92 | 73.31 | 73.31 | ||||
植物保护 | 杨柳艺 | 1024 | 20226016213 | 87.67 | 112.50 | 200.17 | 66.72 | 66.72 | ||||
植物保护 | 方琪 | 1025 | 20226015905 | 107.37 | 111.10 | 218.47 | 72.82 | 72.82 | ||||
植物保护 | 彭龙宇 | 1025 | 20226016222 | 100.13 | 116.30 | 216.43 | 72.14 | 72.14 | ||||
植物保护 | 周昂 | 1025 | 20226016712 | 99.54 | 103.60 | 203.14 | 67.71 | 67.71 | ||||
区应急管理局 | 咸安经济开发区安监分局 | 综合管理岗 | 王琪 | 1026 | 20226016106 | 108.14 | 117.30 | 225.44 | 75.15 | 75.15 | ||
综合管理岗 | 李笑天 | 1026 | 20226015822 | 99.09 | 113.30 | 212.39 | 70.80 | 70.80 | ||||
综合管理岗 | 余哲 | 1026 | 20226015926 | 99.76 | 110.70 | 210.46 | 70.15 | 70.15 | ||||
区人工影响天气办公室 | 综合管理岗 | 杨建锋 | 1027 | 20226016109 | 102.99 | 111.40 | 214.39 | 71.46 | 71.46 | |||
综合管理岗 | 吴蕾 | 1027 | 20226016702 | 91.76 | 111.50 | 203.26 | 67.75 | 67.75 | ||||
综合管理岗 | 梅智勇 | 1027 | 20226016628 | 75.60 | 112.30 | 187.90 | 62.63 | 62.63 | ||||
区政数局 | 区政务服务和大数据中心 | 工作人员 | 阚进琛 | 1028 | 20226016506 | 116.51 | 110.60 | 227.11 | 75.70 | 75.70 | ||
工作人员 | 柳冲 | 1028 | 20226016608 | 102.22 | 119.50 | 221.72 | 73.91 | 73.91 | ||||
工作人员 | 方政 | 1028 | 20226016229 | 103.85 | 114.50 | 218.35 | 72.78 | 72.78 | 递补 | |||
区商务局 | 区电子商务公共服务中心 | 管理人员 | 陈来鹏 | 1029 | 20226012426 | 109.10 | 109.60 | 218.70 | 72.90 | 5 | 77.90 | |
管理人员 | 黎溪芸 | 1029 | 20226010419 | 105.56 | 106.90 | 212.46 | 70.82 | 70.82 | ||||
管理人员 | 王梁 | 1029 | 20226023524 | 103.29 | 106.10 | 209.39 | 69.80 | 69.80 | ||||
管理人员 | 王翊斐 | 1030 | 20226014124 | 117.69 | 114.40 | 232.09 | 77.36 | 77.36 | ||||
管理人员 | 吴政 | 1030 | 20226015211 | 111.02 | 116.80 | 227.82 | 75.94 | 75.94 | ||||
管理人员 | 熊玲 | 1030 | 20226014104 | 111.04 | 116.70 | 227.74 | 75.91 | 75.91 | ||||
管理人员 | 邵帆 | 1031 | 20226012425 | 109.61 | 112.90 | 222.51 | 74.17 | 5 | 79.17 | |||
管理人员 | 佘俊颖 | 1031 | 20226020307 | 117.80 | 108.20 | 226.00 | 75.33 | 75.33 | ||||
管理人员 | 林毅 | 1031 | 20226011912 | 109.84 | 109.90 | 219.74 | 73.25 | 73.25 | 递补 | |||
区统计局 | 区普查中心 | 管理人员 | 王胜 | 1032 | 20226020705 | 112.77 | 103.80 | 216.57 | 72.19 | 5 | 77.19 | |
管理人员 | 陈倩 | 1032 | 20226024128 | 112.70 | 112.10 | 224.80 | 74.93 | 74.93 | ||||
管理人员 | 陈珏 | 1032 | 20226011519 | 111.70 | 108.50 | 220.20 | 73.40 | 73.40 | ||||
区水利局 | 区淦河流域管理局 | 财务会计、审计岗位 | 李青 | 1033 | 20226014021 | 114.78 | 118.00 | 232.78 | 77.59 | 77.59 | ||
财务会计、审计岗位 | 李俊丰 | 1033 | 20226014722 | 116.17 | 116.00 | 232.17 | 77.39 | 77.39 | ||||
财务会计、审计岗位 | 阮琳琳 | 1033 | 20226014230 | 94.66 | 118.30 | 212.96 | 70.99 | 70.99 | ||||
水利工程岗位 | 王豪伟 | 1034 | 20226016627 | 100.64 | 114.80 | 215.44 | 71.81 | 71.81 | ||||
区人社局 | 高桥人社中心 | 管理人员 | 龚健 | 1036 | 20226016401 | 111.58 | 114.90 | 226.48 | 75.49 | 5 | 80.49 | |
管理人员 | 马艺勤 | 1036 | 20226015806 | 105.42 | 119.20 | 224.62 | 74.87 | 74.87 | ||||
管理人员 | 刘壮 | 1036 | 20226016125 | 105.65 | 115.00 | 220.65 | 73.55 | 73.55 | ||||
管理人员 | 曾慧娴 | 1037 | 20226011011 | 84.76 | 111.00 | 195.76 | 65.25 | 65.25 | ||||
管理人员 | 黄潇 | 1037 | 20226022325 | 74.92 | 90.70 | 165.62 | 55.21 | 55.21 | ||||
汀泗人社中心 | 管理人员 | 袁园 | 1038 | 20226011118 | 103.78 | 98.10 | 201.88 | 67.29 | 67.29 | |||
管理人员 | 郑洲 | 1038 | 20226021407 | 73.00 | 101.30 | 174.30 | 58.10 | 58.10 | ||||
横沟人社中心 | 管理人员 | 金逸鹏 | 1039 | 20226011526 | 97.71 | 105.80 | 203.51 | 67.84 | 67.84 | |||
管理人员 | 许璐 | 1039 | 20226011725 | 94.50 | 106.30 | 200.80 | 66.93 | 66.93 | ||||
管理人员 | 谢露 | 1039 | 20226013608 | 91.32 | 108.00 | 199.32 | 66.44 | 66.44 | 递补 | |||
区城管执法局 | 大幕执法中队 | 管理人员 | 李广 | 1040 | 20226023912 | 103.92 | 110.80 | 214.72 | 71.57 | 71.57 | ||
管理人员 | 余凯 | 1040 | 20226013523 | 105.33 | 105.80 | 211.13 | 70.38 | 70.38 | ||||
管理人员 | 陈学谦 | 1040 | 20226021203 | 108.85 | 102.20 | 211.05 | 70.35 | 70.35 | ||||
汀泗执法中队 | 管理人员 | 方兆安 | 1041 | 20226022812 | 106.53 | 110.10 | 216.63 | 72.21 | 72.21 | |||
管理人员 | 夏攀 | 1041 | 20226021117 | 107.34 | 107.20 | 214.54 | 71.51 | 71.51 | ||||
管理人员 | 王超 | 1041 | 20226023908 | 97.47 | 113.30 | 210.77 | 70.26 | 70.26 | ||||
官埠执法中队 | 管理人员 | 王露 | 1042 | 20226020725 | 104.59 | 112.80 | 217.39 | 72.46 | 72.46 | |||
管理人员 | 史春秋 | 1042 | 20226023109 | 108.07 | 105.60 | 213.67 | 71.22 | 71.22 | ||||
管理人员 | 吴宇晗 | 1042 | 20226023818 | 104.56 | 109.00 | 213.56 | 71.19 | 71.19 | ||||
双溪执法中队 | 管理人员 | 李胜男 | 1043 | 20226011819 | 114.08 | 97.80 | 211.88 | 70.63 | 70.63 | |||
管理人员 | 肖瑛 | 1043 | 20226023706 | 100.04 | 107.60 | 207.64 | 69.21 | 69.21 | ||||
管理人员 | 董慧 | 1043 | 20226022127 | 92.56 | 105.80 | 198.36 | 66.12 | 66.12 | ||||
咸安经济开发区管委会 | 咸安经济开发区企业管理服务中心 | 管理人员 | 田琳 | 1044 | 20226012419 | 122.24 | 106.90 | 229.14 | 76.38 | 5 | 81.38 | |
管理人员 | 周进生 | 1044 | 20226012504 | 130.52 | 107.20 | 237.72 | 79.24 | 79.24 | ||||
管理人员 | 李昊 | 1044 | 20226021721 | 126.89 | 107.90 | 234.79 | 78.26 | 78.26 | ||||
管理人员 | 后赟嘉 | 1045 | 20226013720 | 123.70 | 109.60 | 233.30 | 77.77 | 77.77 | ||||
管理人员 | 陈佳 | 1045 | 20226023918 | 111.97 | 111.90 | 223.87 | 74.62 | 74.62 | ||||
管理人员 | 姜敏 | 1045 | 20226010325 | 112.47 | 110.20 | 222.67 | 74.22 | 74.22 | ||||
管理人员 | 陈长兰 | 1045 | 20226021722 | 114.95 | 106.70 | 221.65 | 73.88 | 73.88 | ||||
管理人员 | 范佳琛 | 1045 | 20226012509 | 111.32 | 107.70 | 219.02 | 73.01 | 73.01 | ||||
管理人员 | 夏银章 | 1045 | 20226012705 | 110.57 | 105.40 | 215.97 | 71.99 | 71.99 | 递补 | |||
财务人员 | 刘恋 | 1046 | 20226014015 | 118.52 | 114.90 | 233.42 | 77.81 | 77.81 | ||||
财务人员 | 游倩 | 1046 | 20226014506 | 121.37 | 111.30 | 232.67 | 77.56 | 77.56 | ||||
财务人员 | 刘玥 | 1046 | 20226015130 | 106.53 | 115.60 | 222.13 | 74.04 | 74.04 | ||||
管理人员 | 张钰伟 | 1047 | 20226014130 | 110.08 | 118.10 | 228.18 | 76.06 | 76.06 | ||||
管理人员 | 郭满 | 1047 | 20226014919 | 98.16 | 112.50 | 210.66 | 70.22 | 5 | 75.22 | |||
管理人员 | 姜字慧 | 1047 | 20226014308 | 108.78 | 115.90 | 224.68 | 74.89 | 74.89 | ||||
管理人员 | 陈思笳 | 1047 | 20226014205 | 108.77 | 115.90 | 224.67 | 74.89 | 74.89 | ||||
区医保局 | 区医疗保障基金核查中心 | 工作人员 | 徐雨杭 | 1048 | 20226024103 | 121.11 | 106.90 | 228.01 | 76.00 | 76.00 | ||
工作人员 | 王锐 | 1048 | 20226022802 | 116.51 | 111.30 | 227.81 | 75.94 | 75.94 | ||||
工作人员 | 孙钰 | 1048 | 20226012113 | 117.32 | 108.40 | 225.72 | 75.24 | 75.24 | ||||
区医疗保障服务中心 | 工作人员 | 胡创畅 | 1049 | 20226020626 | 113.29 | 105.90 | 219.19 | 73.06 | 73.06 | |||
工作人员 | 成丽娟 | 1049 | 20226021417 | 109.19 | 105.90 | 215.09 | 71.70 | 71.70 | ||||
工作人员 | 姚晓帆 | 1049 | 20226010311 | 110.32 | 97.50 | 207.82 | 69.27 | 69.27 | ||||
区文旅局 | 董继宁美术馆 | 专技人员 | 贺译慧 | 1050 | 20226015220 | 94.38 | 120.60 | 214.98 | 71.66 | 71.66 | ||
专技人员 | 董云飞 | 1050 | 20226014027 | 98.22 | 114.90 | 213.12 | 71.04 | 71.04 | ||||
专技人员 | 刘雪腾 | 1050 | 20226013815 | 90.48 | 122.00 | 212.48 | 70.83 | 70.83 | ||||
专技人员 | 杨熠鹏 | 1050 | 20226014204 | 94.17 | 116.10 | 210.27 | 70.09 | 70.09 | ||||
专技人员 | 王安哲 | 1050 | 20226015601 | 98.28 | 110.40 | 208.68 | 69.56 | 69.56 | ||||
专技人员 | 张祎琪 | 1050 | 20226014415 | 96.23 | 112.30 | 208.53 | 69.51 | 69.51 | ||||
浮山街道办事处 | 综合执法中心 | 工作人员 | 陈颖 | 1051 | 20226014515 | 102.87 | 110.60 | 213.47 | 71.16 | 71.16 | ||
工作人员 | 邱弘德 | 1051 | 20226015420 | 99.71 | 112.80 | 212.51 | 70.84 | 70.84 | ||||
工作人员 | 吴静珊 | 1051 | 20226013914 | 97.37 | 114.50 | 211.87 | 70.62 | 70.62 | ||||
社区网格管理综合服务中心 | 工作人员 | 陈文 | 1052 | 20226012211 | 109.39 | 107.90 | 217.29 | 72.43 | 5 | 77.43 | ||
工作人员 | 成田 | 1052 | 20226020615 | 118.85 | 111.00 | 229.85 | 76.62 | 76.62 | ||||
工作人员 | 王梦婷 | 1052 | 20226020330 | 113.72 | 108.70 | 222.42 | 74.14 | 74.14 | 递补 | |||
工作人员 | 唐天宇 | 1053 | 20226020823 | 115.32 | 109.50 | 224.82 | 74.94 | 74.94 | ||||
工作人员 | 向慧毅 | 1053 | 20226022929 | 112.01 | 110.80 | 222.81 | 74.27 | 74.27 | ||||
工作人员 | 刘思源 | 1053 | 20226023705 | 111.47 | 99.20 | 210.67 | 70.22 | 70.22 | ||||
工作人员 | 唐朝文 | 1053 | 20226022027 | 107.44 | 91.10 | 198.54 | 66.18 | 66.18 | ||||
工作人员 | 周芊邑 | 1053 | 20226012324 | 100.52 | 94.10 | 194.62 | 64.87 | 64.87 | ||||
党群服务中心 | 专技人员 | 翁洋 | 1054 | 20226014527 | 113.07 | 109.20 | 222.27 | 74.09 | 74.09 | |||
专技人员 | 李珂 | 1054 | 20226015218 | 96.58 | 121.50 | 218.08 | 72.69 | 72.69 | ||||
专技人员 | 鲁佳 | 1054 | 20226015107 | 103.38 | 112.10 | 215.48 | 71.83 | 71.83 | ||||
永安街道办事处 | 综合执法中心 | 工作人员 | 张寒冰 | 1055 | 20226015226 | 124.24 | 109.60 | 233.84 | 77.95 | 77.95 | ||
工作人员 | 程炎 | 1055 | 20226015201 | 107.71 | 110.80 | 218.51 | 72.84 | 72.84 | ||||
工作人员 | 刘澄 | 1055 | 20226015018 | 100.05 | 111.70 | 211.75 | 70.58 | 70.58 | ||||
社区网格管理综合服务中心 | 专技人员 | 易悠然 | 1056 | 20226012015 | 115.06 | 113.80 | 228.86 | 76.29 | 76.29 | |||
专技人员 | 甘星 | 1056 | 20226010501 | 118.58 | 107.60 | 226.18 | 75.39 | 75.39 | ||||
专技人员 | 高茗淇 | 1056 | 20226023516 | 116.87 | 107.90 | 224.77 | 74.92 | 74.92 | ||||
专技人员 | 李梦 | 1056 | 20226023704 | 106.08 | 113.80 | 219.88 | 73.29 | 73.29 | ||||
专技人员 | 刘妍 | 1056 | 20226010605 | 110.62 | 107.90 | 218.52 | 72.84 | 72.84 | ||||
专技人员 | 余定国 | 1056 | 20226024015 | 100.73 | 102.50 | 203.23 | 67.74 | 5 | 72.74 | |||
专技人员 | 田永辉 | 1056 | 20226012725 | 105.84 | 112.20 | 218.04 | 72.68 | 72.68 | ||||
专技人员 | 黄池 | 1056 | 20226010215 | 107.63 | 107.70 | 215.33 | 71.78 | 71.78 | ||||
专技人员 | 陈晨 | 1056 | 20226013002 | 105.37 | 108.30 | 213.67 | 71.22 | 71.22 | ||||
专技人员 | 李航 | 1056 | 20226022811 | 102.89 | 110.60 | 213.49 | 71.16 | 71.16 | ||||
专技人员 | 徐丹 | 1056 | 20226022317 | 103.06 | 109.50 | 212.56 | 70.85 | 70.85 | 递补 | |||
专技人员 | 蒋雪 | 1056 | 20226022010 | 104.25 | 108.20 | 212.45 | 70.82 | 70.82 | 递补 | |||
双溪桥镇政府 | 双溪桥镇退役军人服务站 | 工作人员 | 程勃夫 | 1057 | 20226023226 | 122.33 | 110.30 | 232.63 | 77.54 | 77.54 | ||
