格木教育LOGO

上岸船
格木造
辅导课程
  • 辅导课程
  • 网校视频
  • 招考信息
  • 师资团队
  • 备考资料
  • 公司新闻
推荐课程:面授课程
当前位置: 首页 > 招考信息 > 教师招聘 > 录用公示 > 文章详情
2022年咸宁市直属机关幼儿园公开招聘教师综合成绩公示
发布时间:2022-07-22 23:31:56

根据《2022年咸宁市直属机关幼儿园公开招聘教师公告》和《2022年咸宁市直属机关幼儿园公开招聘教师面试公告》,现将2022年咸宁市直属机关幼儿园公开招聘教师综合成绩予以公示。

附件:2022年咸宁市直属机关幼儿园公开招聘教师综合成绩汇总表

                                                             咸宁市教育局

                                                            2022年7月20日

 

 

 

2022年咸宁市直属机关幼儿园公开招聘教师综合成绩登记表

 

主管单位 招聘单位 岗位名称 岗位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 祝子珍 20220106 77.00  79.28  78.37 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 陈利英 20220608 72.00  82.28  78.17 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 龚沁园 20220208 64.50  84.70  76.62 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 李思怡 20220316 70.00  80.86  76.52 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 孟叶琪 20220529 72.50  77.56  75.54 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 陈源 20220206 75.00  75.24  75.14 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 石国晶 20220612 70.00  78.30  74.98 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 胡施琪 20220323 63.00  82.44  74.66 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 徐萌 20220522 58.00  85.32  74.39 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 张遥遥 20220119 68.00  78.36  74.22 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 古佳于 20220603 70.00  76.74  74.04 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 阳思雅 20220419 67.00  78.68  74.01 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 石涵飞 20220114 68.50  77.10  73.66 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 杨悦 20220326 71.00  75.38  73.63 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 鄢兴兴 20220605 65.50  78.78  73.47 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 樊禺汐 20220118 61.00  81.68  73.41 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 黎婉琦 20220423 63.50  79.98  73.39 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 郭晓春 20220113 68.50  76.50  73.30 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 胡薇 20220501 58.50  83.12  73.27 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 章瑞 20220318 67.50  76.98  73.19 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 王蒙 20220530 65.00  78.34  73.00 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 罗克鹏 20220111 59.00  81.94  72.76 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 李进 20220616 58.00  82.16  72.50 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 胡崇伊 20220518 60.00  80.78  72.47 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 刘澳情 20220425 61.00  79.96  72.38 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 刘雨霄 20220314 64.00  77.82  72.29 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 胡紫奕 20220128 66.50  76.02  72.21 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 叶子韩 20220109 57.50  82.02  72.21 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 吴孟 20220204 61.50  79.28  72.17 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 余梦晗 20220124 61.50  78.16  71.50 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 张孝霞 20220611 64.00  76.34  71.40 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 陈月 20220607 65.00  75.56  71.34 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 卢婧 20220430 62.00  77.02  71.01 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 杨思元 20220417 64.50  75.22  70.93 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 李爽 20220304 62.00  76.78  70.87 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 阮露露 20220504 61.00  77.32  70.79 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 洪莹 20220105 63.00  75.98  70.79 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 周旭 20220409 63.50  75.44  70.66 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 高维维 20220613 62.00  76.26  70.56 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 李杉杉 20220115 61.00  76.80  70.48 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 邹艺 20220407 59.00  77.52  70.11 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 王婷 20220509 57.50  78.46  70.08 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 陈琬婷 20220324 57.50  78.36  70.02 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 蔡慧莲 20220408 62.00  75.30  69.98 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 梅天娇 20220202 60.50  76.12  69.87 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 石甜 20220415 60.50  76.04  69.82 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 张馨歌 20220121 59.50  76.66  69.80 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 张芳 20220617 66.00  72.14  69.68 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 江开毅 20220520 58.00  77.28  69.57 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 王梦林 20220117 62.50  73.90  69.34 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 田瑶 20220506 59.00  75.94  69.16 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 张景 20220315 56.50  77.44  69.06 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 刘华 20220604 57.50  76.74  69.04 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 沈灵芳 20220426 58.50  75.54  68.72 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 孙贝 20220414 64.00  71.42  68.45 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 陈琳慧 20220524 56.50  76.38  68.43 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 叶玉玲 20220102 57.50  75.66  68.40 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 简玥 20220411 57.00  75.90  68.34 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 甘璐瑶 20220429 58.00  75.04  68.22 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 陈琴 20220214 58.50  74.68  68.21 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 张瑞 20220107 57.50  74.58  67.75 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 安芳 20220601 56.50  72.94  66.36 
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 王婵 20220216 61.50  缺考  
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 王菲 20220228 58.50  缺考  
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 毛彦雅 20220325 58.50  缺考  
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 杜锦灿 20220321 58.00  缺考  
咸宁市教育局 咸宁市直属机关幼儿园 幼师 14223001012001001 乐瑶 20220527 58.00  缺考  

(责任编辑:格格木)

2025湖北中小学教师招聘笔试课程

欢迎小伙伴们加入我们湖北义务教师交流群:365363199


一手招考信息 海量备考干货

扫码关注“格木教育”微信公众号

格木教育订阅号.jpg

教招刷题听课 使用格木教育

扫码关注“格木教育”官方视频号

格木教育视频号.jpg

推荐课程