2022年五峰土家族自治县招募选派“三支一扶”高校毕业生笔试工作已经结束,现将笔试成绩予以公示。公示期为3个工作日,公示期内如有疑义,请联系县人社局,联系电话:0717-5821280。
附件:2022年五峰土家族自治县招募选派“三支一扶”高校毕业生笔试成绩
2022年五峰土家族自治县招募选派“三支一扶”高校毕业生笔试成绩 | |||||||
序号 | 考号 | 报考岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 加分 | 总分 | 备注 |
1 | 142300407718 | 0215 | 支农 | 74 | 74 | ||
2 | 142300414406 | 0215 | 支农 | 74 | 74 | ||
3 | 142300413906 | 0215 | 支农 | 70.5 | 3 | 73.5 | |
4 | 142300407029 | 0215 | 支农 | 73.5 | 73.5 | ||
5 | 142300413614 | 0215 | 支农 | 73.5 | 73.5 | ||
6 | 142300410306 | 0215 | 支农 | 70.5 | 3 | 73.5 | |
7 | 142300414028 | 0215 | 支农 | 73 | 73 | ||
8 | 142300412903 | 0215 | 支农 | 72.5 | 72.5 | ||
9 | 142300407802 | 0215 | 支农 | 72.5 | 72.5 | ||
10 | 142300410623 | 0215 | 支农 | 67.5 | 3 | 70.5 | |
11 | 142300412119 | 0215 | 支农 | 66.5 | 3 | 69.5 | |
12 | 142300414229 | 0215 | 支农 | 69.5 | 69.5 | ||
13 | 142300411910 | 0215 | 支农 | 69.5 | 69.5 | ||
14 | 142300408523 | 0215 | 支农 | 69 | 69 | ||
15 | 142300413004 | 0215 | 支农 | 66 | 3 | 69 | |
16 | 142300409124 | 0215 | 支农 | 68 | 68 | ||
17 | 142300408702 | 0215 | 支农 | 67 | 67 | ||
18 | 142300413629 | 0215 | 支农 | 66.5 | 66.5 | ||
19 | 142300413404 | 0215 | 支农 | 63.5 | 3 | 66.5 | |
20 | 142300406218 | 0215 | 支农 | 63 | 3 | 66 | |
21 | 142300411015 | 0215 | 支农 | 66 | 66 | ||
22 | 142300406017 | 0215 | 支农 | 65.5 | 65.5 | ||
23 | 142300412515 | 0215 | 支农 | 65.5 | 65.5 | ||
24 | 142300409426 | 0215 | 支农 | 65.5 | 65.5 | ||
25 | 142300405512 | 0215 | 支农 | 65 | 65 | ||
26 | 142300405228 | 0215 | 支农 | 64.5 | 64.5 | ||
27 | 142300410702 | 0215 | 支农 | 64.5 | 64.5 | ||
28 | 142300409120 | 0215 | 支农 | 63 | 63 | ||
29 | 142300408819 | 0215 | 支农 | 62 | 62 | ||
30 | 142300409103 | 0215 | 支农 | 61 | 61 | ||
31 | 142300413914 | 0215 | 支农 | 61 | 61 | ||
32 | 142300410421 | 0215 | 支农 | 61 | 61 | ||
33 | 142300409623 | 0215 | 支农 | 60 | 60 | ||
34 | 142300404609 | 0215 | 支农 | 58.5 | 58.5 | ||
35 | 142300413327 | 0215 | 支农 | 58 | 58 | ||
36 | 142300410528 | 0215 | 支农 | 58 | 58 | ||
37 | 142300412218 | 0215 | 支农 | 57 | 57 | ||
38 | 142300412213 | 0215 | 支农 | 56 | 56 | ||
39 | 142300407528 | 0215 | 支农 | 52 | 52 | ||
40 | 142300409027 | 0215 | 支农 | 48 | 48 | ||
41 | 142300413202 | 0216 | 支医 | 71 | 71 | ||
42 | 142300413218 | 0216 | 支医 | 71 | 71 | ||
43 | 142300411714 | 0216 | 支医 | 68.5 | 68.5 | ||
44 | 142300409102 | 0216 | 支医 | 65.5 | 65.5 | ||
45 | 142300410501 | 0216 | 支医 | 63.5 | 63.5 | ||
46 | 142300405106 | 0216 | 支医 | 62.5 | 62.5 | ||
47 | 142300412418 | 0216 | 支医 | 62 | 62 | ||
48 | 142300412028 | 0216 | 支医 | 61 | 61 | ||
49 | 142300405109 | 0216 | 支医 | 61 | 61 | ||
50 | 142300407823 | 0216 | 支医 | 58 | 3 | 61 | |
51 | 142300406026 | 0216 | 支医 | 61 | 61 | ||
52 | 142300405320 | 0216 | 支医 | 61 | 61 | ||
53 | 142300408705 | 0216 | 支医 | 61 | 61 | ||
54 | 142300412602 | 0216 | 支医 | 60 | 60 | ||
55 | 142300412516 | 0216 | 支医 | 59.5 | 59.5 | ||
56 | 142300410009 | 0216 | 支医 | 59 | 59 | ||
57 | 142300411412 | 0216 | 支医 | 59 | 59 | ||
58 | 142300412411 | 0216 | 支医 | 59 | 59 | ||
59 | 142300409918 | 0216 | 支医 | 58.5 | 58.5 | ||
60 | 142300408303 | 0216 | 支医 | 58 | 58 | ||
61 | 142300411610 | 0216 | 支医 | 57.5 | 57.5 | ||
62 | 142300408904 | 0216 | 支医 | 54 | 3 | 57 | |
63 | 142300405706 | 0216 | 支医 | 57 | 57 | ||
64 | 142300409129 | 0216 | 支医 | 56.5 | 56.5 | ||
65 | 142300404715 | 0216 | 支医 | 56 | 56 | ||
66 | 142300413814 | 0216 | 支医 | 56 | 56 | ||
67 | 142300410106 | 0216 | 支医 | 56 | 56 | ||
68 | 142300412923 | 0216 | 支医 | 55.5 | 55.5 | ||
69 | 142300407310 | 0216 | 支医 | 55 | 55 | ||
70 | 142300405425 | 0216 | 支医 | 55 | 55 | ||
71 | 142300410518 | 0216 | 支医 | 54.5 | 54.5 | ||
72 | 142300413726 | 0216 | 支医 | 54 | 54 | ||
73 | 142300410626 | 0216 | 支医 | 53.5 | 53.5 | ||
74 | 142300413417 | 0216 | 支医 | 52.5 | 52.5 | ||
75 | 142300408920 | 0216 | 支医 | 52.5 | 52.5 | ||
76 | 142300414228 | 0216 | 支医 | 49 | 3 | 52 | |
77 | 142300407413 | 0216 | 支医 | 52 | 52 | ||
78 | 142300409118 | 0216 | 支医 | 51 | 51 | ||
79 | 142300409303 | 0216 | 支医 | 51 | 51 | ||
80 | 142300411628 | 0216 | 支医 | 50.5 | 50.5 | ||
81 | 142300406116 | 0216 | 支医 | 50.5 | 50.5 | ||
82 | 142300410613 | 0216 | 支医 | 50.5 | 50.5 | ||
83 | 142300410430 | 0216 | 支医 | 46 | 3 | 49 | |
84 | 142300408109 | 0216 | 支医 | 49 | 49 | ||
85 | 142300412208 | 0216 | 支医 | 46 | 3 | 49 | |
86 | 142300409926 | 0216 | 支医 | 48.5 | 48.5 | ||
87 | 142300412015 | 0216 | 支医 | 48 | 48 | ||
88 | 142300409508 | 0216 | 支医 | 44 | 3 | 47 | |
89 | 142300405603 | 0216 | 支医 | 47 | 47 | ||
90 | 142300411321 | 0216 | 支医 | 44 | 3 | 47 | |
91 | 142300410020 | 0216 | 支医 | 44 | 44 | ||
92 | 142300410929 | 0216 | 支医 | 44 | 44 | ||
93 | 142300408005 | 0216 | 支医 | 43 | 43 | ||
94 | 142300412724 | 0216 | 支医 | 41.5 | 41.5 | ||
95 | 142300405722 | 0216 | 支医 | 41.5 | 41.5 | ||
96 | 142300409023 | 0216 | 支医 | 41 | 41 | ||
97 | 142300409402 | 0216 | 支医 | 39.5 | 39.5 | ||
98 | 142300413927 | 0216 | 支医 | 39 | 39 | ||
99 | 142300407614 | 0216 | 支医 | 38.5 | 38.5 | ||
100 | 142300407311 | 0216 | 支医 | -1 | -1 | 缺考 | |
101 | 142300407723 | 0216 | 支医 | -1 | -1 | 缺考 | |
102 | 142300409018 | 0216 | 支医 | -1 | -1 | 缺考 | |
103 | 142300408030 | 0216 | 支医 | -1 | -1 | 缺考 | |
104 | 142300409520 | 0216 | 支医 | -1 | -1 | 缺考 | |
105 | 142300408807 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 74.5 | 3 | 77.5 | |
106 | 142300411917 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 76.5 | 76.5 | ||
107 | 142300405201 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 69.5 | 3 | 72.5 | |
108 | 142300412518 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 71 | 71 | ||
109 | 142300409929 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 71 | 71 | ||
110 | 142300413411 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 69.5 | 69.5 | ||
111 | 142300408804 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 69 | 69 | ||
112 | 142300406318 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 69 | 69 | ||
113 | 142300406712 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 65 | 3 | 68 | |
114 | 142300413223 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 64.5 | 3 | 67.5 | |
115 | 142300413009 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 67 | 67 | ||
116 | 142300412609 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 66.5 | 66.5 | ||
117 | 142300413230 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 62 | 3 | 65 | |
118 | 142300411030 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 64.5 | 64.5 | ||
119 | 142300408724 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 64 | 64 | ||
120 | 142300406713 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 63 | 63 | ||
121 | 142300413915 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 61.5 | 61.5 | ||
122 | 142300408103 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 60.5 | 60.5 | ||
123 | 142300406903 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 58 | 58 | ||
124 | 142300405417 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 54.5 | 54.5 | ||
125 | 142300413107 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 54 | 54 | ||
126 | 142300408205 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 52 | 52 | ||
127 | 142300410511 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | 39.5 | 39.5 | ||
128 | 142300405609 | 0217 | 帮扶乡村振兴 | -1 | -1 | 缺考 | |
129 | 142300406720 | 0218 | 青年事务 | 75 | 75 | ||
130 | 142300406420 | 0218 | 青年事务 | 70 | 70 | ||
131 | 142300411602 | 0218 | 青年事务 | 67.5 | 67.5 | ||
132 | 142300414413 | 0218 | 青年事务 | 65 | 65 | ||
133 | 142300411526 | 0218 | 青年事务 | 64.5 | 64.5 | ||
134 | 142300406319 | 0218 | 青年事务 | 64 | 64 | ||
135 | 142300412328 | 0218 | 青年事务 | 63.5 | 63.5 | ||
136 | 142300408607 | 0218 | 青年事务 | 62 | 62 | ||
137 | 142300411806 | 0218 | 青年事务 | 59 | 3 | 62 | |
138 | 142300406609 | 0218 | 青年事务 | 58 | 58 | ||
139 | 142300406403 | 0218 | 青年事务 | 54 | 54 | ||
140 | 142300413319 | 0218 | 青年事务 | 47 | 47 | ||
141 | 142300412324 | 0218 | 青年事务 | -1 | -1 | 缺考 | |
142 | 142300413525 | 0219 | 基层人社 | 76 | 76 | ||
143 | 142300405004 | 0219 | 基层人社 | 72 | 3 | 75 | |
144 | 142300404926 | 0219 | 基层人社 | 73 | 73 | ||
145 | 142300410119 | 0219 | 基层人社 | 72 | 72 | ||
146 | 142300414205 | 0219 | 基层人社 | 67.5 | 3 | 70.5 | |
147 | 142300406419 | 0219 | 基层人社 | 69.5 | 69.5 | ||
148 | 142300414312 | 0219 | 基层人社 | 69 | 69 | ||
149 | 142300412627 | 0219 | 基层人社 | 68.5 | 68.5 | ||
150 | 142300413811 | 0219 | 基层人社 | 68.5 | 68.5 | ||
151 | 142300411429 | 0219 | 基层人社 | 68 | 68 | ||
152 | 142300409301 | 0219 | 基层人社 | 68 | 68 | ||
153 | 142300412718 | 0219 | 基层人社 | 67.5 | 67.5 | ||
154 | 142300405924 | 0219 | 基层人社 | 67.5 | 67.5 | ||
155 | 142300411720 | 0219 | 基层人社 | 67 | 67 | ||
156 | 142300411710 | 0219 | 基层人社 | 67 | 67 | ||
157 | 142300406502 | 0219 | 基层人社 | 66 | 66 | ||
158 | 142300412626 | 0219 | 基层人社 | 63 | 3 | 66 | |
159 | 142300406309 | 0219 | 基层人社 | 63 | 3 | 66 | |
160 | 142300406306 | 0219 | 基层人社 | 62.5 | 3 | 65.5 | |
161 | 142300410002 | 0219 | 基层人社 | 65.5 | 65.5 | ||
162 | 142300414124 | 0219 | 基层人社 | 65 | 65 | ||
163 | 142300406425 | 0219 | 基层人社 | 64 | 64 | ||
164 | 142300411127 | 0219 | 基层人社 | 64 | 64 | ||
165 | 142300408810 | 0219 | 基层人社 | 64 | 64 | ||
166 | 142300408027 | 0219 | 基层人社 | 63.5 | 63.5 | ||
167 | 142300405717 | 0219 | 基层人社 | 62.5 | 62.5 | ||
168 | 142300406127 | 0219 | 基层人社 | 61.5 | 61.5 | ||
169 | 142300404919 | 0219 | 基层人社 | 58.5 | 3 | 61.5 | |
170 | 142300405901 | 0219 | 基层人社 | 61.5 | 61.5 | ||
171 | 142300412229 | 0219 | 基层人社 | 61 | 61 | ||
172 | 142300413606 | 0219 | 基层人社 | 61 | 61 | ||
173 | 142300411801 | 0219 | 基层人社 | 61 | 61 | ||
174 | 142300408422 | 0219 | 基层人社 | 60.5 | 60.5 | ||
175 | 142300406505 | 0219 | 基层人社 | 60 | 60 | ||
176 | 142300412513 | 0219 | 基层人社 | 60 | 60 | ||
177 | 142300407122 | 0219 | 基层人社 | 59 | 59 | ||
178 | 142300408230 | 0219 | 基层人社 | 58.5 | 58.5 | ||
179 | 142300405021 | 0219 | 基层人社 | 58 | 58 | ||
180 | 142300413725 | 0219 | 基层人社 | 58 | 58 | ||
181 | 142300408517 | 0219 | 基层人社 | 58 | 58 | ||
182 | 142300407130 | 0219 | 基层人社 | 57 | 57 | ||
183 | 142300412723 | 0219 | 基层人社 | 56 | 56 | ||
184 | 142300409930 | 0219 | 基层人社 | 56 | 56 | ||
185 | 142300413928 | 0219 | 基层人社 | 55 | 55 | ||
186 | 142300413211 | 0219 | 基层人社 | 55 | 55 | ||
187 | 142300409417 | 0219 | 基层人社 | 55 | 55 | ||
188 | 142300406615 | 0219 | 基层人社 | 54.5 | 54.5 | ||
189 | 142300412121 | 0219 | 基层人社 | 47.5 | 47.5 | ||
190 | 142300409310 | 0219 | 基层人社 | 47 | 47 | ||
191 | 142300413612 | 0219 | 基层人社 | -1 | -1 | 缺考 | |
192 | 142300409203 | 0220 | 基层水利 | 68.5 | 3 | 71.5 | |
193 | 142300409728 | 0220 | 基层水利 | 71 | 71 | ||
194 | 142300404916 | 0220 | 基层水利 | 70.5 | 70.5 | ||
195 | 142300412401 | 0220 | 基层水利 | 68.5 | 68.5 | ||
196 | 142300408002 | 0220 | 基层水利 | 68.5 | 68.5 | ||
197 | 142300406426 | 0220 | 基层水利 | 68.5 | 68.5 | ||
198 | 142300408121 | 0220 | 基层水利 | 68 | 68 | ||
199 | 142300405918 | 0220 | 基层水利 | 67.5 | 67.5 | ||
200 | 142300409104 | 0220 | 基层水利 | 67 | 67 | ||
201 | 142300412120 | 0220 | 基层水利 | 66.5 | 66.5 | ||
202 | 142300411902 | 0220 | 基层水利 | 66.5 | 66.5 | ||
203 | 142300406517 | 0220 | 基层水利 | 66.5 | 66.5 | ||
204 | 142300413003 | 0220 | 基层水利 | 66 | 66 | ||
205 | 142300406024 | 0220 | 基层水利 | 63 | 63 | ||
206 | 142300412011 | 0220 | 基层水利 | 60 | 60 | ||
207 | 142300413320 | 0220 | 基层水利 | 58 | 58 | ||
208 | 142300408022 | 0220 | 基层水利 | 54 | 3 | 57 | |
209 | 142300409604 | 0220 | 基层水利 | 56.5 | 56.5 | ||
210 | 142300409609 | 0220 | 基层水利 | 53.5 | 53.5 | ||
211 | 142300412525 | 0221 | 基层文旅 | 68.5 | 68.5 | ||
212 | 142300407624 | 0221 | 基层文旅 | 63.5 | 63.5 | ||
213 | 142300413815 | 0221 | 基层文旅 | 63 | 63 | ||
214 | 142300409008 | 0221 | 基层文旅 | 62 | 62 | ||
215 | 142300410902 | 0221 | 基层文旅 | 60.5 | 60.5 | ||
216 | 142300414007 | 0221 | 基层文旅 | 60 | 60 | ||
217 | 142300404713 | 0221 | 基层文旅 | 56 | 3 | 59 | |
218 | 142300404620 | 0221 | 基层文旅 | 56 | 56 | ||
219 | 142300407018 | 0221 | 基层文旅 | 56 | 56 | ||
220 | 142300408710 | 0221 | 基层文旅 | 55.5 | 55.5 | ||
221 | 142300414021 | 0221 | 基层文旅 | 55 | 55 | ||
222 | 142300413828 | 0221 | 基层文旅 | 52 | 52 | ||
223 | 142300408712 | 0221 | 基层文旅 | -1 | -1 | 缺考 | |
224 | 142300412423 | 0222 | 林业 | 70.5 | 70.5 | ||
225 | 142300414427 | 0222 | 林业 | 70.5 | 70.5 | ||
226 | 142300406901 | 0222 | 林业 | 67.5 | 3 | 70.5 | |
227 | 142300405921 | 0222 | 林业 | 69.5 | 69.5 | ||
228 | 142300406611 | 0222 | 林业 | 69 | 69 | ||
229 | 142300405623 | 0222 | 林业 | 69 | 69 | ||
230 | 142300409615 | 0222 | 林业 | 68.5 | 68.5 | ||
231 | 142300407126 | 0222 | 林业 | 68.5 | 68.5 | ||
232 | 142300411206 | 0222 | 林业 | 68 | 68 | ||
233 | 142300411313 | 0222 | 林业 | 67 | 67 | ||
234 | 142300409717 | 0222 | 林业 | 66.5 | 66.5 | ||
235 | 142300407819 | 0222 | 林业 | 64.5 | 64.5 | ||
236 | 142300409311 | 0222 | 林业 | 64 | 64 | ||
237 | 142300410206 | 0222 | 林业 | 63.5 | 63.5 | ||
238 | 142300412310 | 0222 | 林业 | 62 | 62 | ||
239 | 142300404902 | 0222 | 林业 | 62 | 62 | ||
240 | 142300407203 | 0222 | 林业 | 61 | 61 | ||
241 | 142300411221 | 0222 | 林业 | 60.5 | 60.5 | ||
242 | 142300412313 | 0222 | 林业 | 59.5 | 59.5 | ||
243 | 142300405314 | 0222 | 林业 | 57.5 | 57.5 | ||
244 | 142300410328 | 0222 | 林业 | 55.5 | 55.5 | ||
245 | 142300414120 | 0222 | 林业 | 48.5 | 48.5 |
五峰土家族自治县人力资源和社会保障局
2022年6月22日
(责任编辑:格格木)