经审核,现将点军区2022年度招募选派“三支一扶”高校毕业生笔试成绩予以公告。
附件:点军区2022年度招募选派“三支一扶”高校毕业生笔试成绩表
点军区“三支一扶”工作协调管理办公室
2022年6月22日
附件: | |||||||
点军区2022年度招募选派“三支一扶”高校毕业生笔试成绩表 | |||||||
序号 | 报考岗位代码 | 报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 加分 | 加分原因 | 总分 |
1 | 0243 | 支农 | 142300412430 | 76 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 79 |
2 | 0243 | 支农 | 142300414419 | 72 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 75 |
3 | 0243 | 支农 | 142300412126 | 72 | 72 | ||
4 | 0243 | 支农 | 142300407929 | 72 | 72 | ||
5 | 0243 | 支农 | 142300409114 | 71 | 71 | ||
6 | 0243 | 支农 | 142300408116 | 68 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 71 |
7 | 0243 | 支农 | 142300409408 | 70.5 | 70.5 | ||
8 | 0243 | 支农 | 142300413613 | 70.5 | 70.5 | ||
9 | 0243 | 支农 | 142300405321 | 70.5 | 70.5 | ||
10 | 0243 | 支农 | 142300412422 | 70.5 | 70.5 | ||
11 | 0243 | 支农 | 142300413704 | 70.5 | 70.5 | ||
12 | 0243 | 支农 | 142300413903 | 69.5 | 69.5 | ||
13 | 0243 | 支农 | 142300411101 | 69.5 | 69.5 | ||
14 | 0243 | 支农 | 142300414230 | 69 | 69 | ||
15 | 0243 | 支农 | 142300408410 | 69 | 69 | ||
16 | 0243 | 支农 | 142300406021 | 66 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 69 |
17 | 0243 | 支农 | 142300411322 | 69 | 69 | ||
18 | 0243 | 支农 | 142300407307 | 68.5 | 68.5 | ||
19 | 0243 | 支农 | 142300413005 | 68.5 | 68.5 | ||
20 | 0243 | 支农 | 142300405506 | 67.5 | 67.5 | ||
21 | 0243 | 支农 | 142300414004 | 67.5 | 67.5 | ||
22 | 0243 | 支农 | 142300405309 | 63.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 66.5 |
23 | 0243 | 支农 | 142300408406 | 66.5 | 66.5 | ||
24 | 0243 | 支农 | 142300405523 | 66 | 66 | ||
25 | 0243 | 支农 | 142300410304 | 64.5 | 64.5 | ||
26 | 0243 | 支农 | 142300409211 | 64.5 | 64.5 | ||
27 | 0243 | 支农 | 142300413215 | 64.5 | 64.5 | ||
28 | 0243 | 支农 | 142300406802 | 64 | 64 | ||
29 | 0243 | 支农 | 142300406918 | 63.5 | 63.5 | ||
30 | 0243 | 支农 | 142300412618 | 63.5 | 63.5 | ||
31 | 0243 | 支农 | 142300412226 | 61.5 | 61.5 | ||
32 | 0243 | 支农 | 142300409115 | 61 | 61 | ||
33 | 0243 | 支农 | 142300409927 | 58.5 | 58.5 | ||
34 | 0243 | 支农 | 142300405830 | 55.5 | 55.5 | ||
35 | 0243 | 支农 | 142300404717 | 55.5 | 55.5 | ||
36 | 0243 | 支农 | 142300409414 | 55.5 | 55.5 | ||
37 | 0243 | 支农 | 142300413713 | 55 | 55 | ||
38 | 0243 | 支农 | 142300413307 | 55 | 55 | ||
39 | 0243 | 支农 | 142300408020 | 54 | 54 | ||
40 | 0243 | 支农 | 142300413227 | 54 | 54 | ||
41 | 0243 | 支农 | 142300413529 | 53.5 | 53.5 | ||
42 | 0243 | 支农 | 142300410621 | 53.5 | 53.5 | ||
43 | 0243 | 支农 | 142300409813 | 53 | 53 | ||
44 | 0243 | 支农 | 142300411529 | 52.5 | 52.5 | ||
45 | 0243 | 支农 | 142300410611 | 52 | 52 | ||
46 | 0243 | 支农 | 142300411805 | 52 | 52 | ||
47 | 0243 | 支农 | 142300413727 | 50 | 50 | ||
48 | 0243 | 支农 | 142300405214 | -1 | -1 | ||
49 | 0243 | 支农 | 142300413109 | -1 | -1 | ||
50 | 0243 | 支农 | 142300404615 | -1 | -1 | ||
51 | 0244 | 支医 | 142300411629 | 68.5 | 68.5 | ||
52 | 0244 | 支医 | 142300406308 | 60.5 | 60.5 | ||
53 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300408012 | 74.5 | 74.5 | ||
54 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300404714 | 74 | 74 | ||
55 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300413122 | 73.5 | 73.5 | ||
56 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300408522 | 72 | 72 | ||
57 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300409403 | 71.5 | 71.5 | ||
58 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300408320 | 69.5 | 69.5 | ||
59 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300411824 | 69.5 | 69.5 | ||
60 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300407328 | 69.5 | 69.5 | ||
61 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300406809 | 69 | 69 | ||
62 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300411513 | 67.5 | 67.5 | ||
63 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300412911 | 67.5 | 67.5 | ||
64 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300405420 | 67 | 67 | ||
65 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300404923 | 63.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 66.5 |
66 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300405624 | 66 | 66 | ||
67 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300406605 | 65 | 65 | ||
68 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300405801 | 65 | 65 | ||
69 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300413702 | 64 | 64 | ||
70 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300411408 | 63.5 | 63.5 | ||
71 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300407822 | 63.5 | 63.5 | ||
72 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300405316 | 63 | 63 | ||
73 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300414329 | 63 | 63 | ||
74 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300413829 | 61.5 | 61.5 | ||
75 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300413812 | 59 | 59 | ||
76 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300412614 | 58.5 | 58.5 | ||
77 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300405313 | 58.5 | 58.5 | ||
78 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300409629 | 57 | 57 | ||
79 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300412630 | 56.5 | 56.5 | ||
80 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300407713 | 56 | 56 | ||
81 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300408123 | 55.5 | 55.5 | ||
82 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300410229 | 54.5 | 54.5 | ||
83 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300412816 | 54 | 54 | ||
84 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300412610 | 48.5 | 48.5 | ||
85 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300412021 | -1 | -1 | ||
86 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300412730 | -1 | -1 | ||
87 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300405006 | -1 | -1 | ||
88 | 0245 | 帮扶乡村振兴 | 142300408511 | -1 | -1 | ||
89 | 0246 | 基层人社 | 142300406109 | 72 | 72 | ||
90 | 0246 | 基层人社 | 142300407711 | 68 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 71 |
91 | 0246 | 基层人社 | 142300411812 | 70 | 70 | ||
92 | 0246 | 基层人社 | 142300407803 | 69 | 69 | ||
93 | 0246 | 基层人社 | 142300405516 | 69 | 69 | ||
94 | 0246 | 基层人社 | 142300409108 | 66 | 66 | ||
95 | 0246 | 基层人社 | 142300405319 | 66 | 66 | ||
96 | 0246 | 基层人社 | 142300412502 | 65 | 65 | ||
97 | 0246 | 基层人社 | 142300409003 | 64.5 | 64.5 | ||
98 | 0246 | 基层人社 | 142300407202 | 61 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 64 |
99 | 0246 | 基层人社 | 142300411907 | 64 | 64 | ||
100 | 0246 | 基层人社 | 142300407215 | 63.5 | 63.5 | ||
101 | 0246 | 基层人社 | 142300407319 | 63 | 63 | ||
102 | 0246 | 基层人社 | 142300406830 | 62.5 | 62.5 | ||
103 | 0246 | 基层人社 | 142300408602 | 62.5 | 62.5 | ||
104 | 0246 | 基层人社 | 142300408023 | 62.5 | 62.5 | ||
105 | 0246 | 基层人社 | 142300414403 | 62 | 62 | ||
106 | 0246 | 基层人社 | 142300410819 | 61.5 | 61.5 | ||
107 | 0246 | 基层人社 | 142300406019 | 61 | 61 | ||
108 | 0246 | 基层人社 | 142300407630 | 61 | 61 | ||
109 | 0246 | 基层人社 | 142300410313 | 60 | 60 | ||
110 | 0246 | 基层人社 | 142300414211 | 60 | 60 | ||
111 | 0246 | 基层人社 | 142300410426 | 59.5 | 59.5 | ||
112 | 0246 | 基层人社 | 142300410605 | 59 | 59 | ||
113 | 0246 | 基层人社 | 142300408901 | 59 | 59 | ||
114 | 0246 | 基层人社 | 142300410918 | 58.5 | 58.5 | ||
115 | 0246 | 基层人社 | 142300411124 | 58 | 58 | ||
116 | 0246 | 基层人社 | 142300410614 | 57 | 57 | ||
117 | 0246 | 基层人社 | 142300411215 | 57 | 57 | ||
118 | 0246 | 基层人社 | 142300407419 | 57 | 57 | ||
119 | 0246 | 基层人社 | 142300412103 | 56.5 | 56.5 | ||
120 | 0246 | 基层人社 | 142300410028 | 56 | 56 | ||
121 | 0246 | 基层人社 | 142300408417 | 55.5 | 55.5 | ||
122 | 0246 | 基层人社 | 142300405524 | 54.5 | 54.5 | ||
123 | 0246 | 基层人社 | 142300408402 | 54.5 | 54.5 | ||
124 | 0246 | 基层人社 | 142300409112 | 52.5 | 52.5 | ||
125 | 0246 | 基层人社 | 142300410128 | 52.5 | 52.5 | ||
126 | 0246 | 基层人社 | 142300414221 | 52.5 | 52.5 | ||
127 | 0246 | 基层人社 | 142300413729 | 52 | 52 | ||
128 | 0246 | 基层人社 | 142300405807 | 50 | 50 | ||
129 | 0246 | 基层人社 | 142300413819 | 47.5 | 47.5 | ||
130 | 0246 | 基层人社 | 142300413918 | 31.5 | 31.5 | ||
131 | 0246 | 基层人社 | 142300406326 | 28.5 | 28.5 | ||
132 | 0246 | 基层人社 | 142300408809 | 27 | 27 | ||
133 | 0246 | 基层人社 | 142300412814 | -1 | -1 | ||
134 | 0246 | 基层人社 | 142300412808 | -1 | -1 | ||
135 | 0246 | 基层人社 | 142300412528 | -1 | -1 | ||
136 | 0247 | 基层残联 | 142300412406 | 74 | 74 | ||
137 | 0247 | 基层残联 | 142300412421 | 73.5 | 73.5 | ||
138 | 0247 | 基层残联 | 142300413624 | 72.5 | 72.5 | ||
139 | 0247 | 基层残联 | 142300409912 | 71 | 71 | ||
140 | 0247 | 基层残联 | 142300406513 | 70.5 | 70.5 | ||
141 | 0247 | 基层残联 | 142300406824 | 69.5 | 69.5 | ||
142 | 0247 | 基层残联 | 142300408801 | 69 | 69 | ||
143 | 0247 | 基层残联 | 142300405206 | 69 | 69 | ||
144 | 0247 | 基层残联 | 142300413402 | 68 | 68 | ||
145 | 0247 | 基层残联 | 142300408102 | 67 | 67 | ||
146 | 0247 | 基层残联 | 142300406621 | 64.5 | 64.5 | ||
147 | 0247 | 基层残联 | 142300406422 | 64 | 64 | ||
148 | 0247 | 基层残联 | 142300413510 | 63 | 63 | ||
149 | 0247 | 基层残联 | 142300410125 | 63 | 63 | ||
150 | 0247 | 基层残联 | 142300411014 | 63 | 63 | ||
151 | 0247 | 基层残联 | 142300406305 | 59 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 62 |
152 | 0247 | 基层残联 | 142300414326 | 62 | 62 | ||
153 | 0247 | 基层残联 | 142300411828 | 61.5 | 61.5 | ||
154 | 0247 | 基层残联 | 142300412701 | 61.5 | 61.5 | ||
155 | 0247 | 基层残联 | 142300412322 | 61 | 61 | ||
156 | 0247 | 基层残联 | 142300407017 | 60.5 | 60.5 | ||
157 | 0247 | 基层残联 | 142300406825 | 58 | 58 | ||
158 | 0247 | 基层残联 | 142300406821 | 57.5 | 57.5 | ||
159 | 0247 | 基层残联 | 142300412907 | 55 | 55 | ||
160 | 0247 | 基层残联 | 142300408021 | 53.5 | 53.5 | ||
161 | 0247 | 基层残联 | 142300413719 | 52.5 | 52.5 | ||
162 | 0247 | 基层残联 | 142300405210 | 52.5 | 52.5 | ||
163 | 0247 | 基层残联 | 142300410810 | 52 | 52 | ||
164 | 0247 | 基层残联 | 142300412809 | 52 | 52 | ||
165 | 0247 | 基层残联 | 142300409413 | 51.5 | 51.5 | ||
166 | 0247 | 基层残联 | 142300412823 | -1 | -1 |
(责任编辑:格格木)