格木教育LOGO

上岸船
格木造
辅导课程
  • 辅导课程
  • 网校视频
  • 招考信息
  • 师资团队
  • 备考资料
  • 公司新闻
推荐课程:面授课程
当前位置: 首页 > 招考信息 > 事业单位 > 成绩查询 > 文章详情
2022年宜昌西陵区教育系统急需紧缺人才引进工作人员面试成绩公告
发布时间:2022-05-28 20:30:39

根据《2022年西陵区教育系统急需紧缺人才引进公告》、《2022年西陵区教育系统急需紧缺人才引进面试通知》,面试工作于 5月 28日上午进行,现将面试成绩公告如下:

一、初中语文教师  

准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
300003 82.6 300287 81.8
300011 缺考 300295 78.8
300021 72.8 300300 75.4
300032 缺考 300308 缺考
300035 缺考 300309 缺考
300037 缺考 300313 76.8
300071 83 300326 81.4
300074 80.4 300331 缺考
300075 缺考 300336 缺考
300076 缺考 300339 79.4
300080 缺考 300342 77.4
300088 缺考 300377 79.4
300089 81.2 300378 缺考
300104 缺考 300384 缺考
300113 79 300388 77.8
300120 79.8 300407 85.4
300122 缺考 300419 缺考
300134 81.2 300424 缺考
300136 缺考 300434 81.2
300139 80.6 300436 78.8
300145 84.6 300449 缺考
300149 弃考 300475 缺考
300151 74.2 300481 缺考
300159 74.6 300487 弃考
300188 83.8 300489 缺考
300195 82 300497 74.6
300238 76.4 300518 74
300240 75.8 300587 缺考
300252 79.4 300594 75.4
300263 84.2 300617 缺考
300273 缺考 300631 缺考

二、初中英语教师  

准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
300004 71.4 300330 80.2
300010 87.4 300338 缺考
300014 80.8 300341 缺考
300023 86.2 300346 82
300024 78.2 300348 缺考
300025 缺考 300349 缺考
300027 85 300354 缺考
300028 80 300355 缺考
300029 84.2 300359 74.4
300034 缺考 300362 72.2
300038 78.2 300364 73.8
300040 81.4 300368 缺考
300045 缺考 300369 缺考
300047 79 300371 缺考
300051 83.4 300373 74.8
300053 75.8 300375 83.8
300054 74.4 300382 70.4
300055 86.2 300395 缺考
300057 78.8 300396 84
300059 79.4 300400 缺考
300060 缺考 300401 80.4
300061 80.6 300402 缺考
300062 81.8 300404 83
300064 缺考 300406 缺考
300066 73.8 300412 缺考
300069 76.4 300413 缺考
300077 缺考 300415 缺考
300078 82.6 300418 80
300079 缺考 300420 85.6
300085 缺考 300422 缺考
300092 缺考 300423 缺考
300093 缺考 300428 缺考
300094 缺考 300430 缺考
300096 78.2 300433 71.4
300097 85.6 300438 缺考
300098 82.8 300450 86
300100 82.8 300453 缺考
300102 71.4 300455 缺考
300106 缺考 300456 81.6
300110 缺考 300458 81
300111 缺考 300461 缺考
300112 缺考 300467 缺考
300121 缺考 300472 缺考
300124 76.6 300473 76
300127 72 300474 缺考
300129 74 300480 80.4
300135 缺考 300485 缺考
300137 缺考 300488 缺考
300140 82.2 300490 86.6
300142 缺考 300491 77.2
300147 71.6 300492 82
300150 75.4 300493 78.4
300152 81.6 300495 缺考
300153 缺考 300496 79.8
300157 缺考 300499 缺考
300167 77.2 300501 缺考
300170 缺考 300502 79
300171 83.6 300503 83.6
300172 缺考 300505 77.2
300174 71.2 300507 75.8
300176 75 300521 74.6
300177 缺考 300523 72.4
300179 缺考 300525 缺考
300181 80 300527 缺考
300182 71.4 300535 缺考
300183 69.2 300537 缺考
300189 74.4 300539 71.2
300190 缺考 300540 缺考
300191 79 300541 74.2
300196 85.6 300543 缺考
300197 84.4 300545 78.8
300198 70.8 300548 缺考
300205 76.6 300555 75.8
300206 73.4 300558 76.8
300208 77.2 300560 缺考
300221 78.8 300561 缺考
300222 84.4 300562 缺考
300223 87 300567 77.4
300226 81.8 300569 缺考
300230 83.4 300570 缺考
300239 缺考 300571 85
300243 缺考 300574 80.8
300248 86.4 300576 84.4
300251 79 300582 78.2
300257 72.6 300584 缺考
300266 79 300588 79.6
300267 80 300590 76.4
300268 85.4 300592 缺考
300269 77 300593 78.4
300281 缺考 300597 缺考
300296 84 300600 缺考
300310 86.6 300615 缺考
300311 缺考 300619 70.6
300315 87.2 300620 缺考
300316 缺考 300623 81.2
300317 缺考 300627 缺考
300320 缺考 300628 83.4
300323 缺考 300632 72.6

 

三、初中地理教师

  

准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
300022 83.8 300303 78
300048 85 300312 缺考
300082 79.8 300387 71.2
300095 83.6 300625 缺考
300247 79.8 300626 缺考

四、初中数学教师  

准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
300158 70.4 300478 52.4
300185 84.2 300511 82
300213 73.6 300519 82
300250 77 300526 78.8
300270 81.6 300530 82.8
300277 缺考 300547 79
300297 82.8 300579 缺考
300435 88 300589 缺考
300440 缺考 300599 75.6
300465 83.2 300602 79.6
300470 缺考 300630 缺考

五、初中物理教师  

准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
300084 80.2 300322 79
300143 82 300389 81.2
300144 75.6 300414 75.8
300178 83.6 300517 84
300233 81.8 300596 缺考
300275 77    

六、初中历史教师  

准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
300006 80 300306 缺考
300033 78.2 300340 80.4
300044 缺考 300350 缺考
300050 80.2 300357 85.6
300099 77.4 300394 缺考
300103 81.8 300397 74
300108 缺考 300399 81
300164 81.2 300498 77
300204 缺考 300500 81
300210 缺考 300533 缺考
300231 缺考 300553 缺考
300242 79.4 300578 缺考
300246 78.2 300603 82.8
300262 缺考 300605 79.6
300272 缺考 300611 缺考
300285 83.4    

七、初中体育教师  

准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
300016 83 300392 74.2
300046 83 300409 69
300052 缺考 300437 75.2
300090 79.2 300439 66.6
300114 缺考 300451 缺考
300118 72.4 300452 63.4
300123 缺考 300462 缺考
300130 84.2 300469 缺考
300133 60.6 300477 缺考
300138 63.2 300504 82.6
300162 74.4 300516 67
300173 缺考 300522 缺考
300175 70.4 300544 66.2
300193 缺考 300546 61.4
300200 73.6 300549 68.8
300207 71.4 300550 缺考
300218 93.6 300556 68
300219 缺考 300566 缺考
300237 65.4 300577 缺考
300249 缺考 300586 64.8
300264 80.8 300595 缺考
300279 缺考 300598 61.8
300299 67.4 300604 缺考
300328 69.4 300610 缺考
300344 缺考 300618 67.6
300345 69.2 300621 63
300372 73.4    

八、初中心理健康教师  

准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
300017 82.4 300305 81.6
300073 85.8 300318 73.2
300083 74.4 300329 83
300117 缺考 300332 缺考
300169 缺考 300380 80
300186 79.6 300463 78
300291 82.4 300509 79.2
300298 82.4 300580 缺考

九、初中生物教师  

准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
300015 81.8 300307 82.4
300043 80.4 300319 79.2
300081 80.2 300385 缺考
300132 缺考 300431 86.8
300155 缺考 300444 缺考
300161 78.6 300454 82.8
300216 缺考 300476 缺考
300241 72.8 300486 77.4
300255 缺考 300508 82.4
300258 缺考 300554 86.2
300280 75.6    

十、初中音乐教师  

准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
300009 70.6 300260 73.8
300012 75.6 300276 缺考
300018 缺考 300284 缺考
300058 71 300289 78.6
300063 83.2 300347 74
300065 61.8 300361 74.2
300091 缺考 300381 缺考
300115 缺考 300405 缺考
300126 79.6 300425 69
300165 75.2 300426 66
300180 缺考 300427 70.2
300202 72 300429 67.4
300203 82.6 300443 缺考
300214 78.8 300464 缺考
300220 77.8 300468 缺考
300232 77.8 300524 缺考
300253 缺考 300612 缺考
300256 68 300614 81.2
300259 81.4 300633 缺考

十一、初中美术教师  

准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
300007 71 300360 缺考
300030 84.6 300363 66.2
300036 69 300367 74.6
300042 64.6 300370 69.6
300072 79.4 300411 缺考
300086 缺考 300416 缺考
300107 81.8 300441 缺考
300125 76.6 300442 76.8
300128 缺考 300448 74.4
300166 缺考 300457 79.2
300168 78.8 300479 68.6
300225 62.6 300482 77.2
300227 71.8 300506 76.4
300234 缺考 300514 75.4
300245 61 300515 77.6
300271 缺考 300520 70.4
300278 74 300528 缺考
300286 73.8 300568 66.8
300301 缺考 300581 缺考
300302 缺考 300585 76.2
300333 68.4 300591 缺考
300334 72.2 300616 68.8
300356 76.2    

十二、小学语文教师  

准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
300002 81.6 300327 84.6
300005 67.8 300335 缺考
300008 缺考 300343 缺考
300020 77.6 300353 缺考
300039 85.8 300358 缺考
300070 79 300379 缺考
300116 缺考 300393 76.2
300119 78.2 300398 79.4
300146 76.8 300410 缺考
300163 78.8 300417 73.6
300187 78 300421 缺考
300192 缺考 300432 74
300194 缺考 300459 75.4
300201 缺考 300466 不计成绩
300211 74.8 300471 缺考
300212 78 300483 77
300215 缺考 300512 缺考
300217 80.4 300513 缺考
300228 78.8 300531 75.6
300229 75.4 300532 76
300236 76 300534 79.2
300265 缺考 300538 80.4
300282 84.4 300552 77
300290 75.8 300559 76.6
300292 84 300573 80.8
300304 缺考 300583 缺考
300314 81.2 300601 缺考
300324 缺考 300606 缺考
300325 缺考 300609 82.6

十三、小学数学教师  

准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
300148 85.4 300510 80
300274 81.2 300565 74.8
300351 81.4    

十四、小学体育教师  

准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
300001 77.2 300288 65.6
300013 缺考 300293 77.9
300041 缺考 300294 79.3
300049 80.4 300321 64.8
300056 80.6 300337 86
300067 66.2 300365 70.4
300068 90 300383 缺考
300101 缺考 300403 缺考
300105 83.6 300408 61.8
300109 60.4 300445 79.8
300154 缺考 300494 缺考
300156 69.6 300551 65.4
300199 69.8 300563 69.6
300209 缺考 300572 74.4
300235 缺考 300622 70.6
300244 缺考 300624 缺考
300283 缺考 300629 缺考

十五、小学音乐教师  

准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
300026 78.6 300447 82
300087 66 300536 缺考
300184 缺考 300564 缺考
300261 72.6 300608 76.4
300352 75.8 300613 82.2

十六、小学美术教师  

准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
300019 83 300390 73.8
300031 73 300391 67.4
300131 81 300446 75.8
300141 缺考 300460 67.8
300160 78.4 300484 76
300224 79 300529 72.4
300254 83.8 300542 64
300366 缺考 300557 80.4
300374 缺考 300575 85.6
300376 68.2 300607 缺考
300386 76    

 

(责任编辑:格格木)

2025湖北联考事业单位笔试课程

2025湖北事业单位教师笔试课程

欢迎小伙伴们加入我们湖北事业单位考试交流群:1077113913


一手招考信息 海量备考干货

扫码关注“格木教育”微信公众号

格木教育订阅号.jpg

考事业编刷题 使用格木教育

扫码关注“格木教育”官方视频号

格木教育视频号.jpg

推荐课程