湖北省烟草专卖局(公司)2022年招聘笔试已结束,现将各岗位面试资格线予以公布如下:
湖北省烟草专卖局(公司)2022年招聘岗位面试资格线
(管理技术类)
招聘单位 | 具体工作部门(单位) | 岗位类别 | 学历要求 | 学位要求 | 所需专业 | 备注 | 资格线 |
湖北省局 | 湖北省局 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 新闻传播类 | 68.5 | |
武汉市局 | 区局(中心城区) | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 66 | |
武汉市局 | 区局(远城区) | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 70.5 | |
武汉市局 | 区局(远城区) | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 法学类 | 70 | |
武汉市局 | 物流中心(远城区) | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 机械类、电气类、自动化类、 | 管理学限物流管理与工程类专业 | 52 |
管理学 | |||||||
武汉市局 | 区局(中心城区) | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 管理学 | 市场营销 | 65.5 |
武汉市局 | 区局(远城区) | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 工商管理 | 企业管理 | 58 |
武汉市局 | 区局(远城区) | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术、新媒体艺术 | 61.5 |
武汉市局 | 区局(中心城区) | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 政治学类、马克思主义理论类 | 71 | |
武汉市局 | 区局(中心城区) | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 70 | |
武汉市局 | 区局(远城区) | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 65 | |
恩施州局 | 州局信息中心 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 计算机类 | 38.5 | |
恩施州局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 53 | |
恩施州局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 62 | |
恩施州局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 61 | |
恩施州局 | 县级局 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 管理学 | 72.5 | |
恩施州局 | 县级局 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 经济学 | 69 | |
襄阳市局 | 市局信息中心 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 计算机类、电子信息类 | 58 | |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 58 | |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 中国语言文学类 | 61 | |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 新闻传播学类 | 66.5 | |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 机械类、电气类、自动化类 | 54.5 | |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 52.5 | |
宜昌市局 | 市局信息中心 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 计算机类、电子信息类 | 55 | |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 法学类 | 67.5 | |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 64.5 | |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 机械类、电气类、自动化类 | 51.5 | |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 新闻传播学类、 | 63 | |
中国语言文学类 | |||||||
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 50 | |
黄冈市局 | 市局信息中心 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 计算机类、电子信息类 | 57 | |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类 | 61 | |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 管理学、经济学 | 67.5 | |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 哲学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 59.5 | |
荆州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 管理学 | 管理科学与工程类工程管理专业 | 62 |
荆州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 管理学 | 物流管理与工程类采购管理专业 | 58 |
荆州市局 | 市局信息中心 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 计算机类 | 47 | |
荆州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 66 | |
荆州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 马克思主义理论类 | 61.5 | |
荆州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 新闻传播学类 | 60.5 | |
荆州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 统计学类 | 60 | |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 管理学、经济学 | 61 | |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 中国语言文学类、教育学语文类 | 66 | |
孝感市局 | 市局信息中心 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 计算机类 | 54.5 | |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 56 | |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 64 | |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 政治学类、马克思主义理论类 | 70 | |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 经济学 | 59.5 | |
十堰市局 | 卷烟配送中心 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 电气类、自动化类 | 48.5 | |
十堰市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 63 | |
十堰市局 | 市局信息中心 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 计算机类、电子信息类 | 59 | |
十堰市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类、政治学类、社会学类 | 65 | |
十堰市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 61 | |
十堰市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 管理学、经济学 | 66 | |
十堰市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 安全科学与工程类 | 51.5 | |
荆门市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 49 | |
荆门市局 | 市局信息中心 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 计算机类 | 54 | |
荆门市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 57 | |
荆门市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 新闻传播学类 | 65 | |
咸宁市局 | 市局信息中心 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 计算机类、电子信息类 | 60 | |
咸宁市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 公安学类 | 57 | |
咸宁市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 61 | |
咸宁市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 管理学、经济学 | 60 | |
咸宁市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 哲学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 61 | |
黄石市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 管理学 | 63 | |
黄石市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 安全科学与工程类 | 51 | |
黄石市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 管理学 | 市场营销 | 59.5 |
黄石市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 53 | |
黄石市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 公安学类 | 50 | |
随州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 审计学方向 | 25 |
随州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 管理学 | 工程造价方向 | 55 |
随州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 法学方向 | 60 |
随州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 公安学类 | 57 | |
鄂州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 62.5 | |
鄂州市局 | 市局信息中心 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 电子信息类 | 49.5 | |
鄂州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 马克思主义理论类 | 57.5 | |
鄂州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 公安学类 | 侦查学 | 54 |
仙桃市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 公安学方向 | 33 |
仙桃市局 | 市局信息中心 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 计算机类 | 58 | |
仙桃市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 经济学 | 61 | |
天门市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 57.5 | |
天门市局 | 市局信息中心 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 计算机类 | 52.5 | |
天门市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 56.5 | |
天门市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 安全科学与工程类 | 38 | |
天门市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 中国语言文学类 | 58 | |
潜江市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 67.5 |
潜江市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 管理学 | 人力资源管理专业方向 | 67.5 |
潜江市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 管理学 | 65 | |
潜江市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 公安学类 | 63 | |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 财务、审计及相关专业 | 62 | |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 管理技术类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 法学类 | 57 | |
科研院 | 湖北省烟草科学研究院 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 农学、生物工程、食品科学与工程、发酵工程、烟草及相关专业 | 61 | |
进出口公司 | 进出口公司 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 法学类 | 64 | |
投资公司 | 本级机关 | 管理技术类 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 经济学 | 67 |
湖北省烟草专卖局(公司)2022年招聘岗位面试资格线
(业务操作类)
招聘单位 | 具体工作部门(单位) | 岗位类别 | 学历要求 | 学位要求 | 所需专业 | 备注 | 资格线 |
武汉市局 | 区局(中心城区) | 业务操作类-市场管理 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 公安学类 | 侦查学、经济犯罪侦查、公安情报学、警务指挥与战术、数据警务技术、公安视听技术、网络安全与执法 | 59 |
武汉市局 | 区局(远城区) | 业务操作类-市场管理 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 公安学类 | 侦查学、经济犯罪侦查、公安情报学、警务指挥与战术、数据警务技术、公安视听技术、网络安全与执法 | 52 |
武汉市局 | 物流中心(远城区) | 业务操作类-机械电气 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 机械类、电气类、自动化类 | 62.5 | |
恩施州局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 64 | |
恩施州局 | 县级局 | 业务操作类-烟叶生产 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 农学、烟草及相关专业 | 54 | |
襄阳市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 57.5 | |
襄阳市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 55.5 | |
襄阳市局 | 县级局 | 业务操作类-烟叶生产 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 农学、烟草及相关专业 | 58.5 | |
宜昌市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 51 | |
宜昌市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 53.5 | |
宜昌市局 | 县级局 | 业务操作类-烟叶生产 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 农学、烟草及相关专业 | 55 | |
黄冈市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 55.5 | |
黄冈市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 53.5 | |
孝感市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 53 | |
十堰市局 | 县级局 | 业务操作类-烟叶生产 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 农学、烟草及相关专业 | 54 | |
十堰市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 54 | |
十堰市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 58 | |
咸宁市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 64 | |
随州市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 61 | |
随州市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 57.5 | |
潜江市局 | 基层市场部 | 业务操作类-卷烟营销 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 59 | |
潜江市局 | 基层市场部 | 业务操作类-市场管理 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 60 | |
神农架林区局 | 市局机关 | 业务操作类-卷烟营销 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限专业 | 56.5 | |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 业务操作类-机械电气 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 机械类、电气类、自动化类 | 51 | |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 业务操作类-机械电气 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 计算机类 | 64.5 | |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 业务操作类-烟叶生产 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 农学、烟草及相关专业 | 41.5 | |
金叶复烤 | 襄阳复烤厂 | 业务操作类-机械电气 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 计算机类 | 61 | |
金叶复烤 | 襄阳复烤厂 | 业务操作类-机械电气 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 机械类、电气类、自动化类 | 54 | |
金叶复烤 | 襄阳复烤厂 | 业务操作类-烟叶生产 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 农学、烟草及相关专业 | 53.5 |
湖北省烟草专卖局(公司)
2022年4月29日
(责任编辑:格格木)