序号 | 姓 名 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 郭海慧 | 202103013 | 鹤峰县铁炉白族乡卫生院 | 西医临床医生 | 50.50 | 53.60 | 52.360 |
2 | 谭贵英 | 202103013 | 鹤峰县铁炉白族乡卫生院 | 西医临床医生 | 53.00 | 57.20 | 55.520 |
3 | 田澳 | 202103013 | 鹤峰县铁炉白族乡卫生院 | 西医临床医生 | 54.00 | 64.40 | 60.240 |
4 | 裴兵 | 202103009 | 鹤峰县妇幼保健院 | 临床医生 | 54.50 | 66.60 | 61.760 |
5 | 向佳敏 | 202103009 | 鹤峰县妇幼保健院 | 临床医生 | 57.00 | 71.20 | 65.520 |
6 | 韩沁 | 202103009 | 鹤峰县妇幼保健院 | 临床医生 | 73.00 | 66.80 | 69.280 |
7 | 刘梦棪 | 202103011 | 鹤峰县容美镇社区卫生服务中心 | 西医临床医生 | 39.00 | 65.00 | 54.600 |
8 | 陈敏 | 202103008 | 鹤峰县妇幼保健院 | 药剂师 | 56.00 | 0.00 | 22.400 |
9 | 汤龙 | 202103008 | 鹤峰县妇幼保健院 | 药剂师 | 62.00 | 73.00 | 68.600 |
10 | 张剑萍 | 202103008 | 鹤峰县妇幼保健院 | 药剂师 | 77.00 | 83.20 | 80.720 |
(责任编辑:格格木)