我市2021年度部分事业单位面向社会公开招聘工作人员面试考试已于12月26日举行,根据招聘工作实施方案要求,现将总成绩予以公示。
2021年襄阳老河口市部分事业单位招聘人员考试总成绩
序号 | 面试抽签序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 职倾 | 综合应用能力 | 加分 | 笔试 总成绩 |
面试成绩 | 面试60% | 总成绩 | 名次 |
1 | 103 | 刘嘉豪 | 男 | A2101-网络信访服务管理 | 110.7 | 113 | 29.83 | 81.2 | 48.72 | 78.55 | 1 | |
2 | 104 | 齐新悦 | 女 | A2101-网络信访服务管理 | 114.1 | 105 | 29.21 | 82.2 | 49.32 | 78.53 | 2 | |
3 | 106 | 李姝君 | 女 | A2101-网络信访服务管理 | 97.3 | 114 | 28.17 | 81 | 48.6 | 76.77 | 3 | |
4 | 105 | 辛子沁 | 女 | A2101-网络信访服务管理 | 89.5 | 107 | 5 | 28.2 | 80.4 | 48.24 | 76.44 | 4 |
5 | 102 | 曾堉筱 | 男 | A2101-网络信访服务管理 | 111.8 | 98 | 27.97 | 80.4 | 48.24 | 76.21 | 5 | |
6 | 101 | 裴宇雨 | 女 | A2101-网络信访服务管理 | 106 | 106 | 28.27 | 79.2 | 47.52 | 75.79 | 6 | |
7 | 107 | 朱小茜 | 女 | A2102-综合管理岗 | 111.8 | 106 | 29.04 | 85.8 | 51.48 | 80.52 | 1 | |
8 | 108 | 王黎 | 女 | A2102-综合管理岗 | 112.7 | 92 | 5 | 29.29 | 82.2 | 49.32 | 78.61 | 2 |
9 | 111 | 吴雪怡 | 女 | A2102-综合管理岗 | 117.6 | 101 | 29.15 | 81.8 | 49.08 | 78.23 | 3 | |
10 | 110 | 杨丹妮 | 女 | A2102-综合管理岗 | 113.8 | 103 | 28.91 | 80.8 | 48.48 | 77.39 | 4 | |
11 | 112 | 周俊贤 | 女 | A2102-综合管理岗 | 101.4 | 104 | 27.39 | 83.2 | 49.92 | 77.31 | 5 | |
12 | 109 | 翁文松 | 男 | A2102-综合管理岗 | 106.1 | 99 | 27.35 | 81 | 48.6 | 75.95 | 6 | |
13 | 113 | 金宇杰 | 男 | A2103-专业技术岗 | 104.6 | 96 | 26.75 | 84 | 50.4 | 77.15 | 1 | |
14 | 117 | 杨志华 | 女 | A2103-专业技术岗 | 102.1 | 97 | 26.55 | 81.6 | 48.96 | 75.51 | 2 | |
15 | 118 | 赵灿 | 女 | A2103-专业技术岗 | 102.3 | 94 | 26.17 | 81.2 | 48.72 | 74.89 | 3 | |
16 | 115 | 刘嘉俊 | 男 | A2103-专业技术岗 | 94.6 | 92 | 24.88 | 81.2 | 48.72 | 73.6 | 4 | |
17 | 116 | 黄忻宏 | 男 | A2103-专业技术岗 | 97.2 | 94 | 25.49 | 79 | 47.4 | 72.89 | 5 | |
18 | 114 | 刘杨帆 | 女 | A2103-专业技术岗 | 88.6 | 98 | 24.88 | 80 | 48 | 72.88 | 6 | |
19 | 119 | 李博文 | 男 | A2104-工程技术岗 | 81.5 | 105 | 24.87 | 79 | 47.4 | 72.27 | 1 | |
20 | 121 | 王名扬 | 男 | A2104-工程技术岗 | 74.9 | 93 | 22.39 | 80 | 48 | 70.39 | 2 | |
21 | 120 | 李爽 | 女 | A2104-工程技术岗 | 88.7 | 84 | 23.03 | 78.6 | 47.16 | 70.19 | 3 | |
22 | 127 | 王丹 | 女 | A2105-法律咨询服务 | 99 | 92 | 25.47 | 84.4 | 50.64 | 76.11 | 1 | |
23 | 126 | 张照然 | 女 | A2105-法律咨询服务 | 97.9 | 100 | 26.39 | 82.6 | 49.56 | 75.95 | 2 | |
24 | 123 | 姚羽萌 | 女 | A2105-法律咨询服务 | 92.8 | 101 | 25.84 | 82.6 | 49.56 | 75.4 | 3 | |
25 | 124 | 黎顺茹 | 女 | A2105-法律咨询服务 | 104.7 | 84 | 25.16 | 83.4 | 50.04 | 75.2 | 4 | |
26 | 122 | 张婧悦 | 女 | A2105-法律咨询服务 | 98.2 | 92 | 25.36 | 81.8 | 49.08 | 74.44 | 5 | |
27 | 125 | 杜姝垚 | 女 | A2105-法律咨询服务 | 97.8 | 96 | 25.84 | 80.6 | 48.36 | 74.2 | 6 | |
28 | 130 | 张文雪 | 女 | A2106-办案辅助 | 102.5 | 100 | 27 | 82 | 49.2 | 76.2 | 1 | |
29 | 128 | 王璐 | 女 | A2106-办案辅助 | 93.9 | 99 | 25.72 | 84 | 50.4 | 76.12 | 2 | |
30 | 129 | 王楠 | 女 | A2106-办案辅助 | 89.3 | 98 | 24.97 | 85 | 51 | 75.97 | 3 | |
31 | 132 | 张奥奇 | 女 | A2107-工作人员 | 94 | 101 | 26 | 81 | 48.6 | 74.6 | 1 | |
32 | 131 | 朱小宝 | 男 | A2107-工作人员 | 95.8 | 97 | 25.71 | 81.2 | 48.72 | 74.43 | 2 | |
33 | 133 | 李靖东 | 男 | A2107-工作人员 | 105.2 | 86 | 25.49 | 放弃 | 0 | 25.49 | 3 | |
34 | 135 | 刘铭 | 女 | A2108-综合管理文秘 | 98.3 | 106 | 27.24 | 83.4 | 50.04 | 77.28 | 1 | |
35 | 136 | 李肖雨 | 女 | A2108-综合管理文秘 | 103.6 | 97 | 26.75 | 83.2 | 49.92 | 76.67 | 2 | |
36 | 134 | 李胜男 | 女 | A2108-综合管理文秘 | 97.4 | 96 | 25.79 | 83 | 49.8 | 75.59 | 3 | |
37 | 137 | 柳梦楚 | 女 | A2109-财务会计 | 106.9 | 84 | 25.45 | 83.6 | 50.16 | 75.61 | 1 | |
38 | 138 | 段雷 | 男 | A2109-财务会计 | 107.6 | 82 | 25.28 | 79.4 | 47.64 | 72.92 | 2 | |
39 | 139 | 王星 | 男 | A2109-财务会计 | 122.5 | 81 | 27.13 | 缺考 | 0 | 27.13 | 3 | |
40 | 142 | 庞秋平 | 女 | A2110-医疗服务管理岗 | 91.4 | 78 | 22.59 | 83.4 | 50.04 | 72.63 | 1 | |
41 | 140 | 武俐 | 女 | A2110-医疗服务管理岗 | 95.9 | 81 | 23.59 | 81.4 | 48.84 | 72.43 | 2 | |
42 | 141 | 杨迪 | 女 | A2110-医疗服务管理岗 | 81 | 87 | 22.4 | 83 | 49.8 | 72.2 | 3 | |
43 | 143 | 刘陈程 | 女 | A2113-工作人员 | 107.6 | 97 | 27.28 | 83.6 | 50.16 | 77.44 | 1 | |
44 | 144 | 宋润东 | 男 | A2113-工作人员 | 105.3 | 79 | 5 | 26.57 | 82 | 49.2 | 75.77 | 2 |
45 | 145 | 朱瑞琪 | 女 | A2113-工作人员 | 111.5 | 82 | 25.8 | 81.2 | 48.72 | 74.52 | 3 | |
46 | 202 | 鲜于雅琦 | 女 | A2111-综合岗位 | 98.7 | 88 | 24.89 | 85.8 | 51.48 | 76.37 | 1 | |
47 | 203 | 李帅龙 | 男 | A2111-综合岗位 | 104.7 | 84 | 25.16 | 83.8 | 50.28 | 75.44 | 2 | |
48 | 201 | 齐志乾 | 男 | A2111-综合岗位 | 99.4 | 76 | 5 | 25.39 | 80.2 | 48.12 | 73.51 | 3 |
49 | 204 | 熊峰 | 女 | A2112-财会岗位 | 109.4 | 89 | 26.45 | 84.4 | 50.64 | 77.09 | 1 | |
50 | 205 | 张思源 | 女 | A2112-财会岗位 | 104.7 | 92 | 26.23 | 81.2 | 48.72 | 74.95 | 2 | |
51 | 206 | 杜晗 | 男 | A2112-财会岗位 | 102.4 | 80 | 24.32 | 80.8 | 48.48 | 72.8 | 3 | |
52 | 208 | 王兴宇 | 男 | A2114-植物保护技术岗 | 84.8 | 99 | 24.51 | 80.4 | 48.24 | 72.75 | 1 | |
53 | 207 | 张思懿 | 女 | A2114-植物保护技术岗 | 83.3 | 92 | 23.37 | 81.8 | 49.08 | 72.45 | 2 | |
54 | 209 | 刘阳 | 男 | A2114-植物保护技术岗 | 79.1 | 92 | 22.81 | 82.4 | 49.44 | 72.25 | 3 | |
55 | 212 | 张建龙 | 男 | A2117-农业机械化技术岗 | 93.7 | 114 | 27.69 | 84.2 | 50.52 | 78.21 | 1 | |
56 | 211 | 龚少阳 | 男 | A2117-农业机械化技术岗 | 63.5 | 97 | 21.4 | 80.4 | 48.24 | 69.64 | 2 | |
57 | 210 | 杨沈 | 男 | A2117-农业机械化技术岗 | 77.2 | 90 | 22.29 | 72.2 | 43.32 | 65.61 | 3 | |
58 | 214 | 戈雅琪 | 女 | A2118-市网络信息技术服务中心管理人员 | 109 | 87 | 26.13 | 84.4 | 50.64 | 76.77 | 1 | |
59 | 219 | 邱妮娜 | 女 | A2118-市网络信息技术服务中心管理人员 | 97.1 | 90 | 24.95 | 85.6 | 51.36 | 76.31 | 2 | |
60 | 215 | 雷依娜 | 女 | A2118-市网络信息技术服务中心管理人员 | 115.3 | 83 | 26.44 | 83 | 49.8 | 76.24 | 3 | |
61 | 220 | 秦永坤 | 男 | A2118-市网络信息技术服务中心管理人员 | 101.9 | 82 | 24.52 | 83.8 | 50.28 | 74.8 | 4 | |
62 | 216 | 李曼丽 | 女 | A2118-市网络信息技术服务中心管理人员 | 91.4 | 85 | 23.52 | 85.2 | 51.12 | 74.64 | 5 | |
63 | 213 | 王雨婷 | 女 | A2118-市网络信息技术服务中心管理人员 | 99.4 | 83 | 24.32 | 83.4 | 50.04 | 74.36 | 6 | |
64 | 218 | 邱亚琪 | 女 | A2118-市网络信息技术服务中心管理人员 | 96 | 84 | 24 | 83.6 | 50.16 | 74.16 | 7 | |
65 | 221 | 张慧 | 女 | A2118-市网络信息技术服务中心管理人员 | 95.1 | 94 | 25.21 | 79.6 | 47.76 | 72.97 | 8 | |
66 | 217 | 黄若兰 | 女 | A2118-市网络信息技术服务中心管理人员 | 96.8 | 79 | 23.44 | 81.2 | 48.72 | 72.16 | 9 | |
67 | 224 | 许哲丹 | 男 | A2119-信息技术岗 | 106.9 | 79 | 24.79 | 85.2 | 51.12 | 75.91 | 1 | |
68 | 222 | 肖琦 | 男 | A2119-信息技术岗 | 98.6 | 79 | 23.68 | 82.2 | 49.32 | 73 | 2 | |
69 | 223 | 罗赢豪 | 男 | A2119-信息技术岗 | 99.7 | 80 | 23.96 | 80.8 | 48.48 | 72.44 | 3 | |
70 | 225 | 汪俊怡 | 女 | A2120-医疗管理岗 | 90.2 | 81 | 22.83 | 85.8 | 51.48 | 74.31 | 1 | |
71 | 226 | 杨惠博 | 女 | A2120-医疗管理岗 | 88 | 89 | 23.6 | 84.4 | 50.64 | 74.24 | 2 | |
72 | 227 | 管智雯 | 女 | A2120-医疗管理岗 | 91.8 | 81 | 23.04 | 82.6 | 49.56 | 72.6 | 3 | |
73 | 228 | 董晚香 | 女 | A2121-办公室综合岗 | 109.1 | 85 | 25.88 | 82.2 | 49.32 | 75.2 | 1 | |
74 | 230 | 齐向阳 | 男 | A2121-办公室综合岗 | 95.9 | 93 | 25.19 | 82.2 | 49.32 | 74.51 | 2 | |
75 | 229 | 吴赠宝 | 男 | A2121-办公室综合岗 | 92.6 | 83 | 5 | 25.41 | 81.6 | 48.96 | 74.37 | 3 |
76 | 232 | 姜家肖 | 男 | A2122-执法办案岗 | 101.4 | 87 | 25.12 | 85.4 | 51.24 | 76.36 | 1 | |
77 | 231 | 李泽鹏 | 男 | A2122-执法办案岗 | 97.8 | 85 | 24.37 | 81.6 | 48.96 | 73.33 | 2 | |
78 | 233 | 刘峰 | 男 | A2122-执法办案岗 | 98.2 | 83 | 24.16 | 79.4 | 47.64 | 71.8 | 3 | |
79 | 236 | 陈文倩 | 女 | A2123-财务会计岗 | 96.6 | 89 | 24.75 | 84.8 | 50.88 | 75.63 | 1 | |
80 | 234 | 高楠馨 | 女 | A2123-财务会计岗 | 101.2 | 82 | 24.43 | 83.8 | 50.28 | 74.71 | 2 | |
81 | 235 | 章婷婷 | 女 | A2123-财务会计岗 | 99.7 | 88 | 25.03 | 82 | 49.2 | 74.23 | 3 | |
82 | 237 | 胡颖阁 | 女 | A2124-管理岗 | 104.6 | 93 | 26.35 | 83 | 49.8 | 76.15 | 1 | |
83 | 238 | 姚捷钰 | 女 | A2124-管理岗 | 103.3 | 87 | 25.37 | 82.8 | 49.68 | 75.05 | 2 | |
84 | 239 | 申雨晨 | 女 | A2124-管理岗 | 92.8 | 89 | 24.24 | 81.8 | 49.08 | 73.32 | 3 | |
85 | 242 | 张雨露 | 女 | A2125-管理岗 | 97 | 94 | 25.47 | 83.4 | 50.04 | 75.51 | 1 | |
86 | 240 | 李翔 | 男 | A2125-管理岗 | 106.8 | 90 | 26.24 | 80.4 | 48.24 | 74.48 | 2 | |
87 | 241 | 龚子缘 | 男 | A2125-管理岗 | 109.6 | 90 | 26.61 | 75.8 | 45.48 | 72.09 | 3 | |
88 | 245 | 王雅迪 | 女 | A2126-综合管理岗 | 93.2 | 85 | 23.76 | 84.8 | 50.88 | 74.64 | 1 | |
89 | 243 | 刘承玲 | 女 | A2126-综合管理岗 | 86.4 | 96 | 24.32 | 83.8 | 50.28 | 74.6 | 2 | |
90 | 244 | 贾怡 | 女 | A2126-综合管理岗 | 88 | 91 | 23.87 | 82 | 49.2 | 73.07 | 3 |
(责任编辑:格格木)