格木教育LOGO

上岸船
格木造
辅导课程
  • 辅导课程
  • 网校视频
  • 招考信息
  • 师资团队
  • 备考资料
  • 公司新闻
推荐课程:面授课程
当前位置: 首页 > 招考信息 > 社区招聘 > 文章详情
2021年宜昌长阳土家族自治县招聘社区工作者(网格员)总成绩公示
发布时间:2021-12-20 11:10:48

根据《长阳土家族自治县2021年公开招聘社区工作者(网格员)公告》精神,经过笔试、面试,现将总成绩予以公示(见附件)。

附件:2021年长阳公开招聘社区工作者综合成绩表.xls

 

附件:            
2021年长阳公开招聘社区工作者综合成绩表
岗位号 准考证号 笔试成绩 笔试加权
*0.4
面试成绩 面试加权
*0.6
综合成绩
1 CYWG2021003 62.00  24.80  82.34  49.40  74.20 
1 CYWG2021005 63.50  25.40  84.81  50.89  76.29 
1 CYWG2021006 65.00  26.00  84.68  50.81  76.81 
1 CYWG2021012 61.00  24.40  84.48  50.69  75.09 
1 CYWG2021013 62.50  25.00  85.60  51.36  76.36 
1 CYWG2021017 61.50  24.60  85.34  51.20  75.80 
1 CYWG2021019 66.00  26.40  85.24  51.14  77.54 
1 CYWG2021020 66.50  26.60  84.56  50.74  77.34 
1 CYWG2021024 64.00  25.60  85.16  51.10  76.70 
1 CYWG2021025 59.00  23.60  85.71  51.43  75.03 
1 CYWG2021028 60.50  24.20  84.41  50.65  74.85 
1 CYWG2021029 64.50  25.80  83.93  50.36  76.16 
1 CYWG2021033 70.50  28.20  83.91  50.35  78.55 
1 CYWG2021034 73.00  29.20  85.66  51.40  80.60 
1 CYWG2021035 64.00  25.60  84.73  50.84  76.44 
1 CYWG2021037 62.50  25.00  83.22  49.93  74.93 
1 CYWG2021038 70.00  28.00  85.90  51.54  79.54 
1 CYWG2021041 63.00  25.20  85.83  51.50  76.70 
1 CYWG2021043 63.00  25.20  86.65  51.99  77.19 
1 CYWG2021044 60.50  24.20  85.84  51.50  75.70 
1 CYWG2021046 60.50  24.20  85.72  51.43  75.63 
1 CYWG2021047 66.00  26.40  84.22  50.53  76.93 
1 CYWG2021048 70.00  28.00  87.53  52.52  80.52 
1 CYWG2021049 63.00  25.20  85.42  51.25  76.45 
1 CYWG2021051 61.50  24.60  83.84  50.30  74.90 
1 CYWG2021057 70.00  28.00  84.89  50.93  78.93 
1 CYWG2021058 60.50  24.20  82.25  49.35  73.55 
1 CYWG2021059 66.00  26.40  86.70  52.02  78.42 
1 CYWG2021060 67.00  26.80  缺考 0.00  26.80 
1 CYWG2021061 63.00  25.20  85.42  51.25  76.45 
1 CYWG2021064 62.00  24.80  缺考 0.00  24.80 
1 CYWG2021066 60.50  24.20  82.67  49.60  73.80 
1 CYWG2021068 61.00  24.40  84.53  50.72  75.12 
1 CYWG2021069 64.50  25.80  86.23  51.74  77.54 
1 CYWG2021074 61.50  24.60  87.16  52.30  76.90 
1 CYWG2021075 59.50  23.80  85.57  51.34  75.14 
1 CYWG2021076 66.50  26.60  86.17  51.70  78.30 
1 CYWG2021079 70.00  28.00  84.89  50.93  78.93 
1 CYWG2021082 60.00  24.00  84.98  50.99  74.99 
1 CYWG2021084 63.50  25.40  83.40  50.04  75.44 
1 CYWG2021088 66.50  26.60  86.35  51.81  78.41 
1 CYWG2021090 66.00  26.40  86.15  51.69  78.09 
1 CYWG2021092 59.00  23.60  85.09  51.05  74.65 
1 CYWG2021095 63.00  25.20  84.94  50.96  76.16 
1 CYWG2021097 70.00  28.00  82.85  49.71  77.71 
1 CYWG2021102 62.00  24.80  84.70  50.82  75.62 
1 CYWG2021107 63.00  25.20  缺考 0.00  25.20 
1 CYWG2021108 60.50  24.20  缺考 0.00  24.20 
1 CYWG2021109 70.50  28.20  85.30  51.18  79.38 
1 CYWG2021110 69.50  27.80  84.18  50.51  78.31 
1 CYWG2021111 69.00  27.60  86.68  52.01  79.61 
1 CYWG2021112 62.50  25.00  缺考 0.00  25.00 
1 CYWG2021113 70.00  28.00  缺考 0.00  28.00 
1 CYWG2021115 59.00  23.60  84.42  50.65  74.25 
2 CYWG2021121 61.00  24.40  81.45  48.87  73.27 
2 CYWG2021122 66.00  26.40  83.20  49.92  76.32 
2 CYWG2021123 66.50  26.60  85.10  51.06  77.66 
2 CYWG2021124 61.50  24.60  86.33  51.80  76.40 
2 CYWG2021127 62.50  25.00  85.27  51.16  76.16 
2 CYWG2021128 57.00  22.80  86.19  51.71  74.51 
2 CYWG2021129 54.00  21.60  84.22  50.53  72.13 
2 CYWG2021130 53.00  21.20  87.18  52.31  73.51 
2 CYWG2021133 61.50  24.60  83.18  49.91  74.51 
2 CYWG2021134 59.50  23.80  81.31  48.79  72.59 
2 CYWG2021135 63.00  25.20  缺考 0.00  25.20 
2 CYWG2021136 63.00  25.20  缺考 0.00  25.20 
2 CYWG2021137 60.00  24.00  83.62  50.17  74.17 
2 CYWG2021138 58.00  23.20  81.74  49.04  72.24 
2 CYWG2021139 72.50  29.00  83.35  50.01  79.01 
2 CYWG2021140 57.00  22.80  81.01  48.61  71.41 
2 CYWG2021141 55.50  22.20  80.68  48.41  70.61 
2 CYWG2021143 64.50  25.80  84.26  50.56  76.36 
2 CYWG2021145 68.00  27.20  84.47  50.68  77.88 
2 CYWG2021146 58.50  23.40  78.21  46.93  70.33 
2 CYWG2021148 64.50  25.80  87.17  52.30  78.10 
2 CYWG2021149 57.00  22.80  80.86  48.52  71.32 
2 CYWG2021151 59.50  23.80  缺考 0.00  23.80 
2 CYWG2021152 66.00  26.40  84.78  50.87  77.27 
2 CYWG2021153 57.50  23.00  缺考 0.00  23.00 
2 CYWG2021154 64.00  25.60  84.57  50.74  76.34 
2 CYWG2021156 68.50  27.40  87.22  52.33  79.73 
2 CYWG2021157 57.50  23.00  缺考 0.00  23.00 
2 CYWG2021158 69.50  27.80  缺考 0.00  27.80 
2 CYWG2021159 62.00  24.80  83.73  50.24  75.04 
2 CYWG2021161 66.00  26.40  83.70  50.22  76.62 
2 CYWG2021162 56.50  22.60  82.58  49.55  72.15 
2 CYWG2021163 67.00  26.80  86.26  51.76  78.56 
2 CYWG2021164 65.50  26.20  缺考 0.00  26.20 

 

(责任编辑:格格木)

欢迎小伙伴们加入我们湖北公务员考试交流群:709769401


一手招考信息 海量备考干货

扫码关注“格木教育”微信公众号

格木教育订阅号.jpg

公考刷题听课 使用格木教育APP

扫码关注“格木教育”官方视频号

格木教育视频号.jpg

推荐课程