各位考生:
现将宜都市2021年“三支一扶”招募面试及总成绩予以公示公告,详情见附件。
附件:宜都市2021年“三支一扶”招募面试及总成绩
宜都市2021年“三支一扶”招募面试及总成绩 | |||||||||
序号 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 岗位招募人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 |
1 | 支农 | 0281 | 1 | 142300513922 | 76.00 | 38.00 | 83.60 | 41.80 | 79.80 |
2 | 142300506812 | 71.50 | 35.75 | 81.40 | 40.70 | 76.45 | |||
3 | 142300508715 | 68.00 | 34.00 | 83.20 | 41.60 | 75.60 | |||
4 | 142300501414 | 68.00 | 34.00 | 83.80 | 41.90 | 75.90 | |||
5 | 帮扶乡村振兴 | 0282 | 2 | 142300506801 | 76.00 | 38.00 | 86.00 | 43.00 | 81.00 |
6 | 142300500814 | 73.50 | 36.75 | 85.00 | 42.50 | 79.25 | |||
7 | 142300500812 | 70.00 | 35.00 | 83.00 | 41.50 | 76.50 | |||
8 | 142300506116 | 70.00 | 35.00 | 缺考 | 缺考 | 35.00 | |||
9 | 142300502316 | 69.50 | 34.75 | 80.60 | 40.30 | 75.05 | |||
10 | 142300507615 | 69.50 | 34.75 | 83.20 | 41.60 | 76.35 | |||
11 | 青年事务 | 0283 | 2 | 142300505118 | 75.00 | 37.50 | 84.60 | 42.30 | 79.80 |
12 | 142300503504 | 74.00 | 37.00 | 84.00 | 42.00 | 79.00 | |||
13 | 142300506601 | 73.00 | 36.50 | 83.80 | 41.90 | 78.40 | |||
14 | 142300504920 | 72.00 | 36.00 | 83.60 | 41.80 | 77.80 | |||
15 | 142300501801 | 71.50 | 35.75 | 83.80 | 41.90 | 77.65 | |||
16 | 142300504612 | 70.00 | 35.00 | 81.00 | 40.50 | 75.50 | |||
17 | 人社 | 0284 | 1 | 142300513704 | 74.50 | 37.25 | 82.40 | 41.20 | 78.45 |
18 | 142300512004 | 74.00 | 37.00 | 83.20 | 41.60 | 78.60 | |||
19 | 142300507517 | 71.00 | 35.50 | 82.60 | 41.30 | 76.80 | |||
20 | 水利 | 0285 | 1 | 142300510227 | 76.00 | 38.00 | 84.40 | 42.20 | 80.20 |
21 | 142300510606 | 70.50 | 35.25 | 78.80 | 39.40 | 74.65 | |||
22 | 142300509229 | 69.00 | 34.50 | 81.60 | 40.80 | 75.30 | |||
23 | 残联 | 0286 | 1 | 142300505903 | 73.50 | 36.75 | 82.00 | 41.00 | 77.75 |
24 | 142300502513 | 68.50 | 34.25 | 80.60 | 40.30 | 74.55 | |||
25 | 142300503919 | 68.00 | 34.00 | 83.00 | 41.50 | 75.50 | |||
26 | 文旅 | 0287 | 1 | 142300500309 | 73.50 | 36.75 | 83.00 | 41.50 | 78.25 |
27 | 142300509105 | 72.50 | 36.25 | 83.60 | 41.80 | 78.05 | |||
28 | 142300506328 | 70.00 | 35.00 | 82.40 | 41.20 | 76.20 | |||
29 | 供销合作 | 0288 | 1 | 142300506609 | 77.00 | 38.50 | 83.20 | 41.60 | 80.10 |
30 | 142300514115 | 73.50 | 36.75 | 86.40 | 43.20 | 79.95 | |||
31 | 142300513301 | 71.50 | 35.75 | 82.20 | 41.10 | 76.85 |
(责任编辑:格格木)