根据《大冶市2021年公开招聘事业单位工作人员公告》,现将符合加分人员名单公布如下:
大冶市2021年公开招聘事业单位工作人员加分人员汇总表
序号 | 报考单位 | 岗位编码 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 加分条件 | 加分分值 | 备注 |
1 | 城市文明创建中心 | 1004 | 78 | 周子博 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
2 | 物业服务监管中心 | 1013 | 1557 | 黄汉庆 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
3 | 医疗保障基金核查中心 | 1020 | 2270 | 詹姣 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
4 | 妇幼保健院 | 1029 | 418 | 胡梦晴 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
5 | 城市文明创建中心 | 1004 | 800 | 刘鑫 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
6 | 国土整治中心 | 1010 | 2050 | 许雯慧 | 女 | 大学生村官 | 5 | |
7 | 各乡镇财经所 | 1006 | 1095 | 卫畅 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
8 | 保障性安居工程和棚户区改造资金管理中心 | 1014 | 2585 | 彭晶 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
9 | 国土资源信息中心 | 1012 | 1521 | 胡扶民 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
10 | 医疗保障基金核查中心 | 1020 | 56 | 王钧 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
11 | 城市文明创建中心 | 1004 | 1088 | 胡禹 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
12 | 卫生健康综合执法大队 | 1023 | 326 | 周晗 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
13 | 国土资源市场交易中心 | 1011 | 1633 | 陈伟琦 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
14 | 城市文明创建中心 | 1004 | 1705 | 许政 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
15 | 群众文化馆 | 1017 | 315 | 史小可 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
16 | 老区建设服务中心 | 1005 | 2141 | 陈凯 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
17 | 城市文明创建中心 | 1004 | 52 | 黄娟 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
18 | 国土资源信息中心 | 1012 | 1296 | 孙汉蓉 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
19 | 水政监察大队 | 1018 | 1551 | 孙启宁 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
20 | 国土资源市场交易中心 | 1011 | 3048 | 杨少奇 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
21 | 城市文明创建中心 | 1004 | 3044 | 孙谦 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
22 | 保障性安居工程和棚户区改造资金管理中心 | 1014 | 2672 | 程一铭 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
23 | 老区建设服务中心 | 1005 | 2734 | 刘博文 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
24 | 各乡镇财经所 | 1006 | 170 | 王俐 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
25 | 融媒体中心 | 1001 | 1524 | 刘思婧 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
26 | 国土资源信息中心 | 1012 | 2152 | 柯圣楠 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
27 | 国土整治中心 | 1010 | 2089 | 黄志伟 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
28 | 各乡镇财经所 | 1006 | 1750 | 刘敏 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
29 | 城市文明创建中心 | 1004 | 3097 | 盛鹏飞 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
30 | 城市文明创建中心 | 1004 | 1531 | 陈俊 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
31 | 各乡镇财经所 | 1006 | 2655 | 刘鑫 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
32 | 国土资源综合执法大队 | 1008 | 397 | 祝俊林 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
33 | 城市文明创建中心 | 1004 | 542 | 王雨默 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
34 | 国土资源市场交易中心 | 1011 | 1689 | 黄申 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
35 | 国土资源信息中心 | 1012 | 1110 | 袁媛 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
36 | 自然资源和规划局直属所 | 1009 | 1222 | 刘勇韬 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
37 | 人民医院 | 1032 | 1574 | 张诗 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
38 | 国土资源综合执法大队 | 1008 | 1688 | 余铎 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
39 | 城市文明创建中心 | 1004 | 2632 | 戴小燕 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
40 | 物业服务监管中心 | 1013 | 2590 | 刘璇 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
41 | 人民医院 | 1034 | 1403 | 谭聪聪 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
42 | 医疗保障基金核查中心 | 1020 | 1621 | 刘长新 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
43 | 城市文明创建中心 | 1004 | 2447 | 吴晓婷 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
44 | 城市文明创建中心 | 1004 | 1566 | 李诗梦 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
45 | 融媒体中心 | 1001 | 155 | 曹文娟 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
46 | 国土资源信息中心 | 1012 | 1713 | 王智 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
47 | 物业服务监管中心 | 1013 | 1964 | 柯亚军 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
48 | 老区建设服务中心 | 1005 | 2580 | 刘铮 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
49 | 城市文明创建中心 | 1004 | 3028 | 李春霞 | 女 | 大学生村官 | 5 | |
50 | 城市文明创建中心 | 1004 | 764 | 许交 | 女 | 大学生村官 | 5 | |
51 | 人民医院 | 1032 | 1242 | 李君 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
52 | 国土资源信息中心 | 1012 | 329 | 黄紫薇 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
53 | 国土资源市场交易中心 | 1011 | 1787 | 方鹏程 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
54 | 城市文明创建中心 | 1004 | 2064 | 胡荣 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
55 | 国土资源信息中心 | 1012 | 2550 | 陈帅 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
56 | 群众文化馆 | 1017 | 1706 | 向康 | 男 | 大学生村官 | 5 | |
57 | 城市文明创建中心 | 1004 | 2034 | 程童 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
58 | 群众文化馆 | 1017 | 2097 | 李亚茹 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
59 | 城市文明创建中心 | 1004 | 1520 | 徐星星 | 女 | 三支一扶 | 5 | |
60 | 社区网格管理综合服务中心 | 1022 | 30 | 王朋飞 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
61 | 老区建设服务中心 | 1005 | 1662 | 刘波 | 男 | 大学生村官 | 5 | |
62 | 群众文化馆 | 1017 | 2586 | 陈超 | 男 | 三支一扶 | 5 | |
63 | 城市文明创建中心 | 1004 | 1744 | 费亦辉 | 男 | 大学生村官 | 5 |
大冶市人力资源和社会保障局
2021年6月21日
(责任编辑:格格木)