根据《湖北省2021年度省市县乡考试录用公务员公告》有关规定和报名缴费情况,全省共有57个职位因缴费确认人数不足3人予以取消。
报考被取消职位并已缴费的人员,请于2021年3月8日9:00—3月9日9:00期间登录湖北省人事考试网(www.hbsrsksy.cn)考试报名系统,重新选择符合资格条件且与原报考职位笔试科目数量一致的职位进行报名。即:原报考公安机关职位的考生,因笔试科目为3门,只能改报公安机关的职位;原报考笔试科目为2门的考生,只能改报除公安机关和面向村(社区)干部招录职位以外的其他职位。考生不能改报已取消的职位。选择职位后,须进行“报名信息确认”,一旦确认,不能更改。改报后,不再进行网上资格初审,资格初审与资格复审一并进行,资格审查贯穿录用工作全过程,请考生诚信报考。对逾期未改报的,视作放弃改报权,退还已缴纳的考试费用。
湖北省公务员局 2021年3月5日
2021年湖北省考试录用公务员取消职位一览表.xls(湖北省考最终缴费人数)
据湖北省人事考试网统计,2021湖北省考报名人数:252730人报名,203948人缴费,扫码查看各岗位报名人数。
湖北省2021年度考试录用公务员取消职位一览表 | |||
序号 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 |
1 | 省人大常委会办公厅 | 立法服务岗 | 14230201002000001 |
2 | 省纤检局襄阳分局 | 综合管理岗 | 14230201083002011 |
3 | 丹江口市人民法院 | 文字综合岗 | 14230202002007101 |
4 | 南漳县人民法院 | 司法警察岗1 | 14230202003008022 |
5 | 谷城县人民法院 | 司法警察岗1 | 14230202003009022 |
6 | 谷城县人民法院 | 司法警察岗2 | 14230202003009023 |
7 | 谷城县公安局 | 执法勤务职位1 | 14230202003015019 |
8 | 谷城县公安局 | 警务技术职位 | 14230202003015024 |
9 | 枣阳市公安局 | 执法勤务职位5 | 14230202003015033 |
10 | 宜城市公安局 | 执法勤务职位2 | 14230202003015036 |
11 | 钟祥市公安局 | 执法勤务职位3 | 14230202004010018 |
12 | 团风县卫生健康局 | 综合管理岗 | 14230202006003009 |
13 | 红安县信访局 | 综合管理岗 | 14230202006004004 |
14 | 麻城市政务服务和大数据管理局 | 综合管理岗 | 14230202006005022 |
15 | 浠水县公安局 | 执法勤务职位1 | 14230202006013025 |
16 | 蕲春县公安局 | 执法勤务职位2 | 14230202006013030 |
17 | 咸宁市中级人民法院 | 司法警察岗1 | 14230202007001001 |
18 | 嘉鱼县人民检察院 | 文字综合岗2 | 14230202007004002 |
19 | 崇阳县人民检察院 | 文字综合岗2 | 14230202007007002 |
20 | 崇阳县司法局 | 乡镇司法所综合岗 | 14230202007007003 |
21 | 通山县委编办 | 办公室综合岗位 | 14230202007008002 |
22 | 通山县信访局 | 办公室综合岗位 | 14230202007008003 |
23 | 通山县司法局 | 基层司法所岗位 | 14230202007008008 |
24 | 宜昌市夷陵区卫生健康局 | 综合业务岗 | 14230202009002014 |
25 | 五峰土家族自治县公安局 | 法医岗 | 14230202009017006 |
26 | 公安县人民法院 | 审判辅助岗3 | 14230202010006016 |
27 | 石首市人民法院 | 审判辅助岗2 | 14230202010007012 |
28 | 监利市司法局 | 乡镇司法岗1 | 14230202010010007 |
29 | 应城市人民法院 | 办公室综合岗2 | 14230202011004013 |
30 | 云梦县人民法院 | 办公室综合岗 | 14230202011005004 |
31 | 安陆市府城街道办事处 | 法律事务岗 | 14230202011006027 |
32 | 安陆市赵棚镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 14230202011006030 |
33 | 安陆市陈店乡人民政府 | 办公室综合岗1 | 14230202011006032 |
34 | 安陆市巡店镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 14230202011006036 |
35 | 大悟县人民检察院 | 司法警察岗 | 14230202011007022 |
36 | 孝昌县人民法院 | 办公室综合岗 | 14230202011008001 |
37 | 孝昌县科学技术协会 | 办公室综合岗 | 14230202011008020 |
38 | 汉川市公安局 | 警务技术岗1 | 14230202011013003 |
39 | 安陆市公安局 | 综合管理岗4 | 14230202011013019 |
40 | 广水市公安局 | 警务技术岗1 | 14230202012006011 |
41 | 广水市公安局 | 综合管理岗 | 14230202012006013 |
42 | 利川市东城街道办事处 | 办公室综合岗4 | 14230202013003017 |
43 | 利川市文斗镇人民政府 | 办公室综合岗3 | 14230202013003025 |
44 | 宣恩县人民法院 | 档案管理岗 | 14230202013006013 |
45 | 来凤县三胡乡人民政府 | 建设工程管理服务岗 | 14230202013008020 |
46 | 潜江市龙湾镇 | 办公室综合岗1 | 14230202015001034 |
47 | 潜江市浩口镇 | 办公室综合岗1 | 14230202015001038 |
48 | 潜江市浩口镇 | 办公室综合岗 | 14230202015002046 |
49 | 潜江市公安局 | 执法勤务职位1 | 14230202015003047 |
50 | 潜江市公安局 | 执法勤务职位2 | 14230202015003048 |
51 | 天门市劳动保障监察局 | 办公室综合岗 | 14230202016001038 |
52 | 湖北省蔡甸监狱 | 专业技术职位 | 14230203001000080 |
53 | 南漳县人民法院 | 法官助理岗 | 14230204001000023 |
54 | 江陵县人民法院 | 法官助理岗 | 14230204001000028 |
55 | 监利市人民法院 | 法官助理岗2 | 14230204001000031 |
56 | 竹山县人民法院 | 法官助理岗 | 14230204001000044 |
57 | 沙洋人民法院 | 法官助理岗 | 14230204001000085 |
(责任编辑:格格木)