序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位 代码 |
报名 序号 |
姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 |
其他 | |||||||
1 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 公共卫生医师 | 240703500804 | 4333003456 | 吴妍 | 59.7000 | 80.80 | 72.36000 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 劳动卫生与环境卫生学专业 | 无 | |
2 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 病案管理员 | 240703500805 | 4333003167 | 陶梦琪 | 59.5000 | 83.84 | 74.10400 | 1 | 32 | 大学本科 | 学士 | 公共事业管理 | 病案信息技术初级(师) | 2年以上相关工作经历 |
3 | 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 | 中医医师2 | 240703500604 | 4333001452 | 李妍玲 | 63.7667 | 83.14 | 75.39068 | 1 | 33 | 研究生 | 硕士 | 针灸推拿学 | 执业医师资格证、执业医师执业证、中级资格证书 | 2年以上相关工作经历 |
4 | 青山区工人村街社区卫生服务中心 | 内分泌科副主任医师 | 240703500901 | 4333007875 | 刘为邦 | 免笔试 | 80.74 | 80.74000 | 1 | 44 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 副主任医师资格证、医师资格证、医师执业证书 | 2年以上相关工作经历 |
5 | 青山区工人村街社区卫生服务中心 | 检验科副主任技师 | 240703500902 | 4333000904 | 肖雪 | 免笔试 | 78.04 | 78.04000 | 1 | 41 | 大学本科 | 学士 | 医学检验 | 副主任检验技师资格证 | 2年以上相关工作经历 |
6 | 青山区工人村街社区卫生服务中心 | 口腔科医师 | 240703500903 | 4333020970 | 张静 | 58.2000 | 79.12 | 70.75200 | 1 | 30 | 大学本科 | 学士 | 口腔医学 | 口腔主治医师资格证、医师资格证、医师执业证书 | 2年以上相关工作经历 |
7 | 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 240703501102 | 4333033528 | 郭毅 | 70.0000 | 78.44 | 75.06400 | 1 | 24 | 大学本科 | 学士 | 预防医学 | 无 | |
8 | 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心 | 外科医师 | 240703501103 | 4333039137 | 亢希文 | 54.9667 | 74.90 | 66.92668 | 1 | 28 | 大学本科 | 学士 | 临床医学 | 医师资格证、医师执业证(外科)、初级职称 | |
9 | 青山区冶金街社区卫生服务中心 | 内科医师 | 240703501203 | 4333004227 | 於寅斌 | 免笔试 | 78.02 | 78.02000 | 1 | 39 | 大学本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师执业证、副主任医师资格证 | |
10 | 青山区冶金街社区卫生服务中心 | 影像医师 | 240703501204 | 4333021799 | 刘艳 | 58.6667 | 78.94 | 70.83068 | 1 | 40 | 大学本科 | 无 | 临床医学 | 执业医师执业证、主治医师资格证 | |
11 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街社区卫生服务中心 | 放射医师 | 240703500703 | 4333014892 | 张颢 | 51.0667 | 82.12 | 69.69868 | 1 | 24 | 大学本科 | 学士 | 临床医学 | 无 | |
12 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街社区卫生服务中心 | 护师 | 240703500704 | 4333003653 | 高元 | 64.3667 | 78.12 | 72.61868 | 1 | 30 | 大学本科 | 学士 | 护理学 | 护师资格证及执业证 | 2年以上相关工作经历 |
13 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街社区卫生服务中心 | 中医师 | 240703500705 | 4333017107 | 李的徽 | 60.8333 | 82.22 | 73.66532 | 1 | 29 | 大学本科 | 学士 | 针灸推拿学 | 执业医师资格证 | |
14 | 武汉市第九医院 | 血管外科副主任医师 | 240703500114 | 4333005623 | 肖远扬 | 免笔试 | 82.34 | 82.34000 | 1 | 45 | 大学本科 | 学士 | 临床医学 | 副主任医师资格证、医师执业证书 | 5年以上相关工作经历 |
15 | 武汉市第九医院 | 中医科副主任医师 | 240703500116 | 4333016014 | 姚雪婷 | 免笔试 | 86.20 | 86.20000 | 1 | 43 | 大学本科 | 学士 | 临床医学 | 副主任医师资格证、医师执业证书 | 5年以上相关工作经历 |
16 | 武汉市第九医院 | 康复科医师 | 240703500117 | 4333035780 | 熊城凯 | 51.7333 | 76.68 | 66.70132 | 2 | 33 | 研究生 | 硕士 | 针灸推拿学 | 医师资格证;医师执业证书 | |
17 | 武汉市第九医院 | 外科医师 | 240703500118 | 4333013899 | 熊曼彤 | 53.3667 | 79.40 | 68.98668 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 外科学(乳腺外科) | 医师执业证书、住院医师规培合格证 | |
18 | 武汉市第九医院 | 口腔医师 | 240703500120 | 4333018643 | 周瑞静 | 59.8000 | 80.36 | 72.13600 | 1 | 30 | 研究生 | 硕士 | 口腔医学 | 医师资格证书、医师执业证书、主治医师资格证书、住院医师规培合格证 | |
19 | 武汉市第九医院 | 麻醉医师 | 240703500122 | 4333013940 | 邓佳剑 | 50.4333 | 81.88 | 69.30132 | 1 | 36 | 大学本科 | 学士 | 麻醉学 | 医师执业证书,住院医师规培合格证 | 2年以上相关工作经历 |
20 | 武汉市第九医院 | 放射医师 | 240703500123 | 4333038972 | 施雨 | 51.7667 | 77.24 | 67.05068 | 1 | 31 | 大学本科 | 学士 | 医学影像学 | 医学影像医师资格证,医学影像专业医师执业证,放射主治医师资格证书 | |
21 | 武汉市第九医院 | 精神医师 | 240703500124 | 4333010118 | 袁梦 | 52.1667 | 78.42 | 67.91868 | 1 | 32 | 大学本科 | 学士 | 临床医学 | 医师资格证书、医师执业证书、精神科住院医师规培合格证 | |
22 | 武汉市第九医院 | 创伤外科医师 | 240703500125 | 4333039204 | 肖晶晶 | 63.1667 | 78.62 | 72.43868 | 1 | 31 | 大学本科 | 学士 | 临床医学 | 医师资格证书、医师执业证书、住院医师规范化培训证 | |
23 | 武汉市第九医院 | 急诊内科医师 | 240703500126 | 4333006674 | 柴小霞 | 61.7667 | 84.78 | 75.57468 | 1 | 33 | 大学本科 | 学士 | 临床医学 | 医师资格证书、医师执业证书、住院医师规范化培训证、中级资格证 | |
24 | 武汉市第九医院 | 肾内医师 | 240703500127 | 4333016902 | 李杉 | 52.7667 | 71.32 | 63.89868 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 医师资格证书、医师执业证书、住院医师规范化培训证 | |
25 | 武汉市第九医院 | 医师 | 240703500128 | 4333004112 | 李夏婷 | 60.2667 | 81.72 | 73.13868 | 1 | 26 | 大学本科 | 学士 | 临床医学 | 无 | |
26 | 武汉市第九医院 | 护理部护师 | 240703500129 | 4333014666 | 王舒杰 | 67.9667 | 80.44 | 75.45068 | 1 | 34 | 研究生 | 硕士 | 护理 | 主管护师资格证 | |
27 | 武汉市第九医院 | 临床护师 | 240703500130 | 4333014422 | 万方 | 65.8667 | 84.54 | 77.07068 | 1 | 32 | 大学本科 | 学士 | 护理学 | 护师资格证、护士执业证书 | |
28 | 武汉市第九医院 | 办公室行政人员 | 240703500131 | 4333008019 | 王航 | 81.1667 | 78.00 | 79.26668 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 新闻与传播 | 无 | |
29 | 武汉市第九医院 | 医务科行政人员 | 240703500132 | 4333011259 | 郑开源 | 72.1667 | 80.20 | 76.98668 | 1 | 24 | 大学本科 | 学士 | 临床医学 | 无 | |
30 | 武汉市第九医院 | 医学工程师 | 240703500133 | 4333008687 | 郭志刚 | 74.1667 | 85.38 | 80.89468 | 1 | 36 | 研究生 | 硕士 | 生物医学工程 | 无 | |
31 | 武汉市第九医院 | 信息技术人员 | 240703500134 | 4333017620 | 王果实 | 74.1667 | 80.08 | 77.71468 | 1 | 29 | 大学本科 | 学士 | 医学信息工程 | 无 | |
32 | 青山区教育局 | 小学体育教师 | 240703600065 | 4333018064 | 李莹 | 65.1667 | 81.84 | 75.17068 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 环境设计 | 初级中学教师资格证(美术) | |
33 | 武汉市武钢三中 | 数学学科竞赛教练 | 240703604901 | 4333011350 | 张简 | 69.0000 | 77.90 | 74.34000 | 1 | 34 | 研究生 | 硕士 | 岩土工程 | 高级中学教师资格证(数学) | |
34 | 武汉市武钢三中 | 信息学科竞赛教练 | 240703604904 | 4333002906 | 黄敬哲 | 89.5000 | 75.48 | 81.08800 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 计算机技术 | 高级中学教师资格证(信息技术) | |
35 | 青山区商务服务中心 | 经济与资源管理岗 | 240702600201 | 4327021722 | 李梦园 | 79.3333 | 78.26 | 78.68932 | 1 | 32 | 大学本科 | 学士 | 环境工程 | 环境保护中级职称 | |
36 | 青山区民政局婚姻登记处 | 婚姻登记员 | 240702500301 | 4327064291 | 向芷昱 | 78.5000 | 81.74 | 80.44400 | 1 | 31 | 大学本科 | 学士 | 广播电视新闻专业 | ||
现将青山区2024年部分事业单位公开招聘及2024年事业单位公开招聘(第三批)拟聘用人员公示表予以公示,公示时间为7个工作日,时间从2025年3月6日起至3月14日止,在此期间如有异议,请与区人力资源局(68860620)联系。 |
原始标题:青山区2024年度事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
文章来源:https://www.qingshan.gov.cn/sy/gsgg/202503/t20250306_2547967.shtml
(责任编辑:格格木)