2025年湖北省选调生招录1033名,其中,定向选调183名,集中选调850名。通过资格初审的报考人员,于2024年12月30日10:00至1月6日17:00期间登录湖北省人事考试网进行网上报名。2025年2月23日(星期日),在武汉市统一组织笔试,考试科目为《综合知识和行政职业能力测验》、《申论》。
(报名入口开通时间:2024年12月30日10:00至1月6日17:00)
截至2025年1月1日17:00,湖北选调生已有17477人报名
招考单位 | 职位代码 | 报考人数 |
武汉市 | A01 | 76 |
武汉市 | A02 | 20 |
武汉市 | A03 | 46 |
武汉市 | A04 | 10 |
武汉市 | A05 | 10 |
武汉市 | A06 | 2 |
武汉市 | A07 | 3 |
武汉市 | A08 | 10 |
武汉市 | A09 | 9 |
武汉市 | A10 | 11 |
武汉市 | A11 | 18 |
武汉市 | A12 | 25 |
武汉市 | A13 | 14 |
武汉市 | A14 | 45 |
武汉市 | A15 | 10 |
武汉市 | A16 | 26 |
武汉市 | A17 | 1032 |
武汉市 | A18 | 1352 |
武汉市 | A19 | 657 |
武汉市 | A20 | 1156 |
武汉市 | A21 | 73 |
武汉市 | A22 | 100 |
武汉市 | A23 | 92 |
黄石市 | B01 | 0 |
黄石市 | B02 | 3 |
黄石市 | B03 | 29 |
黄石市 | B04 | 18 |
黄石市 | B05 | 52 |
黄石市 | B06 | 42 |
黄石市 | B07 | 52 |
黄石市 | B08 | 109 |
黄石市 | B09 | 91 |
黄石市 | B10 | 14 |
十堰市 | C01 | 0 |
十堰市 | C02 | 6 |
十堰市 | C03 | 105 |
十堰市 | C04 | 121 |
十堰市 | C05 | 35 |
十堰市 | C06 | 33 |
十堰市 | C07 | 281 |
十堰市 | C08 | 286 |
十堰市 | C09 | 42 |
荆州市 | D01 | 0 |
荆州市 | D02 | 0 |
荆州市 | D03 | 66 |
荆州市 | D04 | 44 |
荆州市 | D05 | 22 |
荆州市 | D06 | 64 |
荆州市 | D07 | 775 |
荆州市 | D08 | 1139 |
荆州市 | D09 | 17 |
宜昌市 | E01 | 5 |
宜昌市 | E02 | 4 |
宜昌市 | E03 | 159 |
宜昌市 | E04 | 210 |
宜昌市 | E05 | 177 |
宜昌市 | E06 | 228 |
宜昌市 | E07 | 28 |
宜昌市 | E08 | 45 |
襄阳市 | F01 | 5 |
襄阳市 | F02 | 12 |
襄阳市 | F03 | 68 |
襄阳市 | F04 | 93 |
襄阳市 | F05 | 88 |
襄阳市 | F06 | 60 |
襄阳市 | F07 | 23 |
襄阳市 | F08 | 130 |
襄阳市 | F09 | 212 |
襄阳市 | F10 | 269 |
襄阳市 | F11 | 46 |
鄂州市 | G01 | 2 |
鄂州市 | G02 | 3 |
鄂州市 | G03 | 6 |
鄂州市 | G04 | 5 |
鄂州市 | G05 | 37 |
鄂州市 | G06 | 9 |
鄂州市 | G07 | 46 |
鄂州市 | G08 | 19 |
鄂州市 | G09 | 6 |
荆门市 | H01 | 1 |
荆门市 | H02 | 2 |
荆门市 | H03 | 39 |
荆门市 | H04 | 61 |
荆门市 | H05 | 28 |
荆门市 | H06 | 44 |
荆门市 | H07 | 54 |
荆门市 | H08 | 48 |
荆门市 | H09 | 10 |
黄冈市 | J01 | 1 |
黄冈市 | J02 | 3 |
黄冈市 | J03 | 76 |
黄冈市 | J04 | 33 |
黄冈市 | J05 | 233 |
黄冈市 | J06 | 97 |
黄冈市 | J07 | 60 |
黄冈市 | J08 | 112 |
黄冈市 | J09 | 246 |
黄冈市 | J10 | 244 |
黄冈市 | J11 | 34 |
孝感市 | K01 | 0 |
孝感市 | K02 | 3 |
孝感市 | K03 | 158 |
孝感市 | K04 | 168 |
孝感市 | K05 | 230 |
孝感市 | K06 | 356 |
孝感市 | K07 | 315 |
孝感市 | K08 | 389 |
孝感市 | K09 | 27 |
咸宁市 | L01 | 1 |
咸宁市 | L02 | 4 |
咸宁市 | L03 | 56 |
咸宁市 | L04 | 53 |
咸宁市 | L05 | 465 |
咸宁市 | L06 | 887 |
咸宁市 | L07 | 27 |
仙桃市 | M01 | 1 |
仙桃市 | M02 | 18 |
仙桃市 | M03 | 36 |
仙桃市 | M04 | 55 |
仙桃市 | M05 | 40 |
仙桃市 | M06 | 62 |
仙桃市 | M07 | 5 |
潜江市 | N01 | 5 |
潜江市 | N02 | 48 |
潜江市 | N03 | 31 |
潜江市 | N04 | 54 |
潜江市 | N05 | 50 |
潜江市 | N06 | 65 |
潜江市 | N07 | 3 |
神农架林区 | P01 | 1 |
神农架林区 | P02 | 11 |
神农架林区 | P03 | 30 |
神农架林区 | P04 | 137 |
神农架林区 | P05 | 46 |
神农架林区 | P06 | 9 |
神农架林区 | P07 | 7 |
恩施州 | Q01 | 1 |
恩施州 | Q02 | 8 |
恩施州 | Q03 | 59 |
恩施州 | Q04 | 53 |
恩施州 | Q05 | 47 |
恩施州 | Q06 | 59 |
恩施州 | Q07 | 137 |
恩施州 | Q08 | 191 |
恩施州 | Q09 | 214 |
恩施州 | Q10 | 362 |
恩施州 | Q11 | 54 |
天门市 | R01 | 5 |
天门市 | R02 | 15 |
天门市 | R03 | 29 |
天门市 | R04 | 48 |
天门市 | R05 | 34 |
天门市 | R06 | 44 |
天门市 | R07 | 5 |
随州市 | S01 | 3 |
随州市 | S02 | 0 |
随州市 | S03 | 48 |
随州市 | S04 | 35 |
随州市 | S05 | 16 |
随州市 | S06 | 210 |
随州市 | S07 | 75 |
随州市 | S08 | 196 |
随州市 | S09 | 7 |
湖北省公安厅 | Z01 |
5 |
(责任编辑:格格木)