格木教育LOGO

上岸船
格木造
辅导课程
  • 辅导课程
  • 网校视频
  • 招考信息
  • 师资团队
  • 备考资料
  • 公司新闻
推荐课程:面授课程
当前位置: 首页 > 招考信息 > 教师招聘 > 成绩查询 > 文章详情
2024年宜昌长阳中小学幼儿园教师公开招聘面试成绩及综合总成绩公示
发布时间:2024-07-08 09:33:53

根据《省教育厅、省委编办、省人社厅、省财政厅、省发改委关于做好2024年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2024〕2号)的要求,现将我县中小学幼儿园教师公开招聘面试成绩及综合总成绩予以公示,详见附件。

附件:2024年长阳中小学幼儿园教师公开招聘面试成绩及综合总成绩

2024年长阳中小学幼儿园教师招聘面试成绩及综合总成绩
  (说明:缺考者按0分计算)
姓名 拟报考岗位 面试成绩 面试*60% 笔试成绩 笔试*40% 总成绩 岗位招聘数
朱建军 初中语文 85.91  51.55  73.05 29.22 80.77  2
李亚 初中语文 85.17  51.10  72.35 28.94 80.04  2
杨婧 初中语文 85.74  51.45  68.95 27.58 79.03  2
甘玉涵 初中语文 79.60  47.76  74.25 29.7 77.46  2
覃方圆 初中语文 82.76  49.66  69.10 27.64 77.30  2
黄鑫 初中语文 0.00  0.00  73.85 29.54 29.54  2
刘诗妤 小学语文 84.58  50.75  81.35 32.54 83.29  9
刘梦妮 小学语文 87.02  52.21  76.30 30.52 82.73  9
李明岚 小学语文 85.36  51.22  77.05 30.82 82.04  9
郭璞 小学语文 86.84  52.10  74.20 29.68 81.78  9
程鑫格 小学语文 86.16  51.70  74.00 29.6 81.30  9
张怡琳 小学语文 86.01  51.61  74.10 29.64 81.25  9
王若尘 小学语文 84.42  50.65  76.30 30.52 81.17  9
方春燕 小学语文 84.06  50.44  75.55 30.22 80.66  9
邓前敏 小学语文 84.56  50.74  74.40 29.76 80.50  9
邓连平 小学语文 84.32  50.59  74.65 29.86 80.45  9
王星宇 小学语文 85.32  51.19  72.95 29.18 80.37  9
刘宇 小学语文 85.28  51.17  73.00 29.2 80.37  9
胡朝燕 小学语文 84.80  50.88  73.70 29.48 80.36  9
李筱晓 小学语文 84.91  50.95  73.50 29.4 80.35  9
王苹芳 小学语文 82.35  49.41  76.60 30.64 80.05  9
徐颖 小学语文 84.49  50.69  73.00 29.2 79.89  9
田梦 小学语文 83.44  50.06  74.50 29.8 79.86  9
康建军 小学语文 83.54  50.12  74.20 29.68 79.80  9
高翕姝 小学语文 84.32  50.59  72.90 29.16 79.75  9
陈常玉 小学语文 82.74  49.64  73.85 29.54 79.18  9
邹婉婷 小学语文 82.42  49.45  73.90 29.56 79.01  9
张霜霜 小学语文 82.72  49.63  72.75 29.1 78.73  9
黄凡凡 小学语文 82.42  49.45  73.15 29.26 78.71  9
罗金鑫 小学语文 80.06  48.04  74.65 29.86 77.90  9
覃春玲 小学语文 79.49  47.69  74.55 29.82 77.51  9
牟媛 小学语文 0.00  0.00  74.25 29.7 29.70  9
邓辛瑞 小学语文 0.00  0.00  72.90 29.16 29.16  9
陈成 初中数学 84.16  50.50  86.85 34.74 85.24  5
阳姝 初中数学 83.66  50.20  87.40 34.96 85.16  5
杨雪靓 初中数学 84.54  50.72  85.60 34.24 84.96  5
陈梦瑶 初中数学 85.86  51.52  82.95 33.18 84.70  5
杨霄霄 初中数学 81.84  49.10  86.05 34.42 83.52  5
崔雯婧 初中数学 79.32  47.59  81.50 32.6 80.19  5
姚汶 初中数学 77.04  46.22  82.40 32.96 79.18  5
李芳方 初中数学 79.58  47.75  77.55 31.02 78.77  5
汪鑫 初中数学 78.74  47.24  77.45 30.98 78.22  5
吴慧琳 初中数学 79.88  47.93  72.70 29.08 77.01  5
杨智楠 初中数学 81.68  49.01  69.05 27.62 76.63  5
王路 初中数学 0.00  0.00  81.10 32.44 32.44  5
易梦云 初中数学 0.00  0.00  80.45 32.18 32.18  5
徐继华 初中数学 0.00  0.00  76.30 30.52 30.52  5
樊欢 初中数学 0.00  0.00  69.10 27.64 27.64  5
刘施祺 小学数学 84.82  50.89  83.50 33.4 84.29  5
安俊 小学数学 84.66  50.80  82.85 33.14 83.94  5
杨佳宇 小学数学 86.62  51.97  77.95 31.18 83.15  5
李颖晖 小学数学 84.44  50.66  80.50 32.2 82.86  5
徐闪 小学数学 84.90  50.94  77.70 31.08 82.02  5
易芸 小学数学 83.06  49.84  79.80 31.92 81.76  5
周玉霜 小学数学 84.90  50.94  76.75 30.7 81.64  5
邓玉敏 小学数学 83.22  49.93  78.65 31.46 81.39  5
余丹 小学数学 84.82  50.89  75.80 30.32 81.21  5
徐晓慧 小学数学 82.74  49.64  74.95 29.98 79.62  5
陈宇燕 小学数学 81.64  48.98  76.55 30.62 79.60  5
佟露露 小学数学 81.88  49.13  75.45 30.18 79.31  5
阮舒甜 小学数学 77.00  46.20  80.75 32.3 78.50  5
信苗 小学数学 79.42  47.65  76.15 30.46 78.11  5
田姝雯 小学数学 0.00  0.00  76.95 30.78 30.78  5
薛欣怡 小学英语 86.54  51.92  79.55 31.82 83.74  2
郭婧婧 小学英语 81.58  48.95  83.75 33.5 82.45  2
杨心蕾 小学英语 84.26  50.56  78.85 31.54 82.10  2
邓玉娇 小学英语 82.64  49.58  78.15 31.26 80.84  2
滕金玲 小学英语 78.80  47.28  76.85 30.74 78.02  2
胡蕾 小学英语 76.66  46.00  78.60 31.44 77.44  2
赵欣一 初中英语 85.54  51.32  83.00 33.2 84.52  4
石丹丽 初中英语 85.74  51.44  79.40 31.76 83.20  4
范诗颖 初中英语 81.62  48.97  84.90 33.96 82.93  4
赵金凤 初中英语 84.82  50.89  78.95 31.58 82.47  4
李佳 初中英语 84.18  50.51  78.25 31.3 81.81  4
李林群 初中英语 82.76  49.66  79.65 31.86 81.52  4
余莉丽 初中英语 80.60  48.36  81.70 32.68 81.04  4
周凤林 初中英语 83.32  49.99  77.05 30.82 80.81  4
田思源 初中英语 80.88  48.53  79.30 31.72 80.25  4
杨海迪 初中英语 74.62  44.77  78.65 31.46 76.23  4
向玲 初中英语 0.00  0.00  77.65 31.06 31.06  4
肖月奕 初中英语 0.00  0.00  77.50 31 31.00  4
鲁韬 初中道德与法治 87.98  52.79  78.50 31.4 84.19  1
陈芳 初中道德与法治 79.12  47.47  78.10 31.24 78.71  1
汪华莉 初中道德与法治 0.00  0.00  79.20 31.68 31.68  1
谭媛 初中心理健康 85.02  51.01  87.75 35.1 86.11  1
李梦琳 初中心理健康 0.00  0.00  76.10 30.44 30.44  1
张明 初中心理健康 0.00  0.00  75.20 30.08 30.08  1
胡鑫艳 小学信息技术 85.88  51.53  73.30 29.32 80.85  1
秦福君 小学信息技术 84.18  50.51  72.50 29 79.51  1
冉启华 小学信息技术 81.66  49.00  75.70 30.28 79.28  1
田伟 初中物理 89.86  53.92  82.90 33.16  87.08  2
方姗姗 初中物理 85.58  51.35  80.15 32.06  83.41  2
张雨蝶 初中物理 82.22  49.33  69.20 27.68  77.01  2
吴芷莹 初中物理 78.48  47.09  68.35 27.34  74.43  2
冉冉 初中生物 91.34  54.80  75.05 30.02  84.82  3
袁宏 初中生物 86.06  51.64  74.40 29.76  81.40  3
余建玲 初中生物 86.76  52.06  73.10 29.24  81.30  3
张罡 初中生物 89.38  53.63  66.75 26.70  80.33  3
付诗 初中生物 86.50  51.90  69.05 27.62  79.52  3
邓腾 初中生物 86.74  52.04  68.65 27.46  79.50  3
饶黎明 初中生物 88.32  52.99  66.15 26.46  79.45  3
黄梦玲 初中生物 85.08  51.05  69.15 27.66  78.71  3
邹萍 初中生物 83.38  50.03  67.60 27.04  77.07  3
朱婷婷 小学音乐 85.98  51.59  76.45 30.58  82.17  3
朱巧琼 小学音乐 86.74  52.04  74.05 29.62  81.66  3
尹雷惊鸿 小学音乐 85.50  51.30  75.85 30.34  81.64  3
马瑞琪 小学音乐 80.32  48.19  78.65 31.46  79.65  3
杨纯 小学音乐 85.06  51.04  71.50 28.60  79.64  3
曾庆红 小学音乐 81.96  49.18  74.45 29.78  78.96  3
曾香 小学音乐 82.36  49.42  70.90 28.36  77.78  3
孙微 小学音乐 75.06  45.04  74.45 29.78  74.82  3
石芸溪 小学音乐 0.00  0.00  72.90 29.16  29.16  3
黄彬彬 小学美术 86.32  51.79  74.15 29.66  81.45  1
王苑 小学美术 84.70  50.82  74.80 29.92  80.74  1
杨洁 小学美术 78.12  46.87  77.70 31.08  77.95  1
徐梦雯 初中美术 86.90  52.14  78.95 31.58  83.72  1
张灵轩 初中美术 84.70  50.82  73.05 29.22  80.04  1
龙恺莉 初中美术 78.00  46.80  73.95 29.58  76.38  1
田园 幼儿园体智能 85.84  51.50  75.70 30.28 81.78  1
黄珊珊 幼儿园体智能 84.60  50.76  76.50 30.6 81.36  1
喻丹丹 幼儿园保教 85.12  51.07  81.95 32.78 83.85  9
陈丹妮 幼儿园保教 87.48  52.49  76.30 30.52 83.01  9
谭梦佳 幼儿园保教 86.76  52.06  77.20 30.88 82.94  9
吴思雨 幼儿园保教 84.94  50.96  78.20 31.28 82.24  9
邓昭婧 幼儿园保教 84.92  50.95  77.80 31.12 82.07  9
邓兴星 幼儿园保教 82.64  49.58  81.00 32.4 81.98  9
郭云灵 幼儿园保教 82.80  49.68  80.15 32.06 81.74  9
谢超然 幼儿园保教 84.22  50.53  77.95 31.18 81.71  9
连小玉 幼儿园保教 82.74  49.64  80.00 32 81.64  9
王义琪 幼儿园保教 81.54  48.92  80.85 32.34 81.26  9
杨清林 幼儿园保教 82.12  49.27  78.05 31.22 80.49  9
王晓君 幼儿园保教 81.14  48.68  78.00 31.2 79.88  9
杨冬菊 幼儿园保教 81.50  48.90  76.95 30.78 79.68  9
赵稳 幼儿园保教 80.68  48.41  77.30 30.92 79.33  9
周天意 幼儿园保教 77.52  46.51  81.65 32.66 79.17  9
陈校 幼儿园保教 78.08  46.85  78.25 31.3 78.15  9
周诗琦 幼儿园保教 76.32  45.79  78.85 31.54 77.33  9
多帅 幼儿园保教 75.54  45.32  79.90 31.96 77.28  9
黄小婵 幼儿园保教 76.76  46.06  76.00 30.4 76.46  9
周谧 幼儿园保教 74.24  44.54  79.05 31.62 76.16  9
凡玖兰 幼儿园保教 74.14  44.48  76.85 30.74 75.22  9
屈金华 幼儿园保教 71.80  43.08  80.25 32.1 75.18  9
张苇苇 幼儿园保教 73.02  43.81  76.15 30.46 74.27  9
谭倩 幼儿园保教 70.02  42.01  78.70 31.48 73.49  9
李娟 幼儿园保教 0.00  0.00  76.75 30.7 30.70  9
王兰 幼儿园保教 0.00  0.00  76.60 30.64 30.64  9
彭康莉 幼儿园保教 0.00  0.00  76.30 30.52 30.52  9

 


文章来源:http://www.changyang.gov.cn/content-5087-529182-1.html

(责任编辑:格格木)

2025湖北中小学教师招聘笔试课程

2025湖北事业单位教师笔试课程

欢迎小伙伴们加入我们湖北义务教师交流群:365363199


一手招考信息 海量备考干货

扫码关注“格木教育”微信公众号

格木教育订阅号.jpg

教招刷题听课 使用格木教育

扫码关注“格木教育”官方视频号

格木教育视频号.jpg

推荐课程