根据《湖北省省直事业单位2024年统一公开招聘工作方案》(鄂人社函〔2024〕14号)精神,省农业发展中心直属事业单位2024年公开招聘工作人员面试工作已经结束,现将9个招聘岗位的47名考生总成绩予以公布。
附件:湖北省农业事业发展中心直属事业单位2024年公开招聘工作人员总成绩
湖北省农业事业发展中心直属事业单位2024年公开招聘工作人员总成绩.xlsx
湖北省农业事业发展中心
2024年6月6日
湖北省农业事业发展中心直属事业单位2024年公开招聘工作人员总成绩 | ||||||||||||||
准考证号 (报名序号) |
姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘计划 | 面试入围比例 | 招聘岗位代码 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试卷面总成绩 | 加分项 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 考生总成绩 | 岗位排名 |
3142300211126 | 张丹 | 女 | 湖北省畜牧技术推广总站 | 1 | 1:3 | 42000103602224001 | 109.00 | 90.50 | 199.50 | 66.5000 | 82.40 | 76.04 | 1 | |
3142300209214 | 毛子鹏 | 男 | 112.00 | 82.50 | 194.50 | 64.8333 | 82.90 | 75.67 | 2 | |||||
3142300210602 | 周阳 | 女 | 94.50 | 93.50 | 188.00 | 62.6667 | 79.00 | 72.47 | 3 | |||||
3142300208624 | 操文杰 | 女 | 湖北省水产技术推广总站(湖北省水产良种引进繁育中心) | 1 | 1:5 | 42000103602524001 | 107.50 | 101.00 | 208.50 | 69.5000 | 86.20 | 79.52 | 1 | |
3142300208715 | 孙坤 | 男 | 104.00 | 108.00 | 212.00 | 70.6667 | 81.60 | 77.23 | 2 | |||||
3142300208923 | 何国玉 | 女 | 101.50 | 92.00 | 193.50 | 64.5000 | 81.56 | 74.74 | 3 | |||||
3142300211317 | 胡子俊 | 男 | 117.00 | 71.00 | 188.00 | 62.6667 | 82.20 | 74.39 | 4 | |||||
3142300210518 | 韩磊 | 男 | 101.50 | 86.00 | 187.50 | 62.5000 | 81.66 | 74.00 | 5 | |||||
2142300317721 | 杨雨蓉 | 女 | 湖北省水产科学研究所 | 1 | 1:3 | 42000103602624001 | 123.00 | 97.50 | 220.50 | 73.5000 | 84.00 | 79.80 | 1 | |
2142300313110 | 刘梦蕾 | 女 | 123.00 | 98.50 | 221.50 | 73.8333 | 81.50 | 78.43 | 2 | |||||
2142300315901 | 陈仙儒 | 女 | 110.00 | 109.50 | 219.50 | 73.1667 | 81.60 | 78.23 | 3 | |||||
3142300208830 | 成亚捷 | 男 | 湖北省水产科学研究所 | 3 | 1:3 | 42000103602624002 | 126.00 | 90.00 | 216.00 | 72.0000 | 86.60 | 80.76 | 1 | |
3142300210104 | 李英鑫 | 男 | 134.00 | 89.50 | 223.50 | 5.00 | 79.5000 | 81.40 | 80.64 | 2 | ||||
3142300212012 | 代阳辉 | 男 | 108.00 | 88.00 | 196.00 | 5.00 | 70.3333 | 84.78 | 79.00 | 3 | ||||
3142300209907 | 向坤 | 男 | 117.50 | 100.50 | 218.00 | 5.00 | 77.6667 | 79.60 | 78.83 | 4 | ||||
3142300209328 | 陈稳 | 男 | 119.50 | 95.00 | 214.50 | 71.5000 | 82.80 | 78.28 | 5 | |||||
3142300210112 | 余春明 | 男 | 121.00 | 84.00 | 205.00 | 68.3333 | 84.06 | 77.77 | 6 | |||||
3142300209025 | 梅钰 | 女 | 126.00 | 81.00 | 207.00 | 69.0000 | 82.30 | 76.98 | 7 | |||||
3142300212021 | 韩晓 | 女 | 113.50 | 91.00 | 204.50 | 68.1667 | 80.60 | 75.63 | 8 | |||||
3142300210126 | 刘政军 | 男 | 103.50 | 105.50 | 209.00 | 69.6667 | 79.00 | 75.27 | 9 | |||||
3142300210618 | 王黎 | 女 | 湖北省畜禽育种中心 | 1 | 1:3 | 42000103603624001 | 99.00 | 87.00 | 186.00 | 62.0000 | 79.20 | 72.32 | 1 | |
3142300208809 | 王湘阳 | 男 | 94.00 | 62.50 | 156.50 | 52.1667 | 80.10 | 68.93 | 2 | |||||
3142300209211 | 甄吉福 | 男 | 湖北省畜禽育种中心 | 1 | 1:3 | 42000103603624002 | 107.50 | 92.50 | 200.00 | 66.6667 | 77.60 | 73.23 | 1 | |
3142300211230 | 姚池蓓 | 女 | 99.00 | 81.00 | 180.00 | 60.0000 | 72.80 | 67.68 | 2 | |||||
3142300211808 | 范海啸 | 男 | 95.50 | 73.00 | 168.50 | 56.1667 | 48.00 | 51.27 | 3 | |||||
1142301209323 | 张珍 | 女 | 湖北省畜禽育种中心 | 1 | 1:3 | 42000103603624003 | 100.50 | 92.50 | 193.00 | 5 | 69.3333 | 83.20 | 77.65 | 1 |
1142301211821 | 何雨欣 | 女 | 114.50 | 98.50 | 213.00 | 71.0000 | 79.00 | 75.80 | 2 | |||||
1142301212921 | 曹美容 | 女 | 111.50 | 92.00 | 203.50 | 67.8333 | 75.80 | 72.61 | 3 | |||||
3142300211720 | 邢潜龙 | 男 | 湖北省动物疫病预防控制中心 | 1 | 1:3 | 42000103602124001 | 112.00 | 93.50 | 205.50 | 68.5000 | 83.40 | 77.44 | 1 | |
3142300210619 | 史聪聪 | 女 | 102.00 | 100.00 | 202.00 | 67.3333 | 76.30 | 72.71 | 2 | |||||
3142300210325 | 李红苇 | 男 | 106.00 | 98.00 | 204.00 | 68.0000 | 75.00 | 72.20 | 3 | |||||
70142000103602124002000002 | 樊杰 | 男 | 湖北省动物疫病预防控制中心 | 1 | 按照不低于1:2全部进入面试 | 42000103602124002 | 免笔试 | 84.00 | 84.00 | 1 | ||||
70142000103602124002000034 | 高清霞 | 女 | 78.00 | 78.00 | 2 | |||||||||
70142000103602124002000024 | 张秋红 | 女 | 77.90 | 77.90 | 3 | |||||||||
70142000103602124002000010 | 阮胜男 | 女 | 76.70 | 76.70 | 4 | |||||||||
70142000103602124002000038 | 李秦瑾 | 女 | 76.60 | 76.60 | 5 | |||||||||
70142000103602124002000037 | 王子健 | 男 | 75.20 | 75.20 | 6 | |||||||||
70142000103602124002000031 | 彭永崇 | 男 | 74.20 | 74.20 | 7 | |||||||||
70142000103602124002000012 | 呙会会 | 女 | 73.50 | 73.50 | 8 | |||||||||
70142000103602124002000008 | 王雅婷 | 女 | 73.00 | 73.00 | 9 | |||||||||
70142000103602124002000028 | 王珂 | 男 | 72.70 | 72.70 | 10 | |||||||||
70142000103602124002000036 | 邱秀秀 | 女 | 50.60 | 50.60 | 11 | |||||||||
70142000103602124002000014 | 袁为锋 | 男 | 弃考 | |||||||||||
70142000103602124002000017 | 张阳 | 男 | 缺考 | |||||||||||
70142000103602124002000022 | 张文静 | 女 | 缺考 | |||||||||||
70142000103602124002000025 | 南沙 | 女 | 缺考 | |||||||||||
70142000103602124002000029 | 黄永芳 | 女 | 缺考 |
文章来源:http://hbnysy.hubei.gov.cn/zfxxgk/zc/qtzdgkwj/202406/t20240606_5228579.shtml
(责任编辑:格格木)