2024年深圳公务员考试最终报名人数已公布
已确认职位报名人数为135362人,最热职位7351:1,平均竞争比225.23:1。
下面为2024深圳市考报名人数统计情况,供考生参考。
深圳市2024年服务高质量发展专项招录紧缺专业公务员缴费成功人数
各位考生:
现将深圳市2024年服务高质量发展专项招录紧缺专业公务员缴费成功人数予以公布。根据工作安排,笔试定于2024年1月7日举行,具体地点和时间安排见准考证。为保证考试的公平公正,笔试考点及座位全部采用“随机派位”的方式进行安排。
职位编码 | 职位小组(或职位)名称 | 主管单位 | 招考单位 | 招考名额 | 缴费 成功人数 |
202401AA | 党史党建AA | - | - | 6 | 97 |
202401AB | 党史党建AB | - | - | 8 | 285 |
202401AC | 党史党建AC | - | - | 5 | 130 |
202401AD | 党史党建AD | - | - | 10 | 403 |
202401BA | 生物医药BA | - | - | 4 | 618 |
202401BC | 生物医药BC | - | - | 4 | 1332 |
202401BD | 生物医药BD | - | - | 4 | 1004 |
202401BJ | 生物医药BJ | - | - | 2 | 603 |
202401CA | 公共卫生CA | - | - | 4 | 549 |
202401CB | 公共卫生CB | - | - | 2 | 307 |
202401CD | 公共卫生CD | - | - | 3 | 371 |
202401CH | 公共卫生CH | - | - | 4 | 617 |
202401CK | 公共卫生CK | - | - | 2 | 178 |
202401CL | 公共卫生CL | - | - | 2 | 273 |
202401DA | 城市规划DA | - | - | 5 | 772 |
202401DB | 城市规划DB | - | - | 8 | 563 |
202401DC | 城市规划DC | - | - | 10 | 1713 |
202401DD | 城市规划DD | - | - | 9 | 800 |
202401DL | 城市规划DL | - | - | 4 | 725 |
202401EA | 工程建设EA | - | - | 6 | 1177 |
202401EB | 工程建设EB | - | - | 9 | 593 |
202401EC | 工程建设EC | - | - | 6 | 2445 |
202401ED | 工程建设ED | - | - | 10 | 1643 |
202401EF | 工程建设EF | - | - | 4 | 292 |
202401EH | 工程建设EH | - | - | 5 | 381 |
202401EI | 工程建设EI | - | - | 2 | 1218 |
202401EL | 工程建设EL | - | - | 2 | 915 |
202401FA | 经济金融FA | - | - | 8 | 1737 |
202401FB | 经济金融FB | - | - | 10 | 1235 |
202401FC | 经济金融FC | - | - | 8 | 3236 |
202401FD | 经济金融FD | - | - | 7 | 1464 |
202401FG | 经济金融FG | - | - | 2 | 588 |
202401FH | 经济金融FH | - | - | 2 | 390 |
202401FI | 经济金融FI | - | - | 5 | 2489 |
202401FL | 经济金融FL | - | - | 6 | 325 |
202401FM | 经济金融FM | - | - | 6 | 266 |
202401FO | 经济金融FO | - | - | 6 | 406 |
202401FP | 经济金融FP | - | - | 6 | 322 |
202401FQ | 经济金融FQ | - | - | 6 | 156 |
202401FR | 经济金融FR | - | - | 6 | 170 |
202401FS | 经济金融FS | - | - | 6 | 184 |
202401FT | 经济金融FT | - | - | 6 | 137 |
202401FU | 经济金融FU | - | - | 6 | 362 |
202401FV | 经济金融FV | - | - | 6 | 472 |
202401FW | 经济金融FW | - | - | 6 | 261 |
202401FX | 经济金融FX | - | - | 6 | 1304 |
202401GA | 财务审计GA | - | - | 9 | 1666 |
202401GB | 财务审计GB | - | - | 2 | 275 |
202401GC | 财务审计GC | - | - | 4 | 1202 |
202401GD | 财务审计GD | - | - | 5 | 624 |
202401GG | 财务审计GG | - | - | 2 | 547 |
202401GI | 财务审计GI | - | - | 3 | 855 |
202401GJ | 财务审计GJ | - | - | 3 | 541 |
202401GL | 财务审计GL | - | - | 5 | 1213 |
202401GP | 财务审计GP | - | - | 6 | 486 |
202401GQ | 财务审计GQ | - | - | 9 | 474 |
202401GU | 财务审计GU | - | - | 6 | 1117 |
202401GV | 财务审计GV | - | - | 6 | 348 |
202401HA | 信息技术HA | - | - | 10 | 2333 |
202401HB | 信息技术HB | - | - | 7 | 569 |
202401HC | 信息技术HC | - | - | 6 | 2612 |
202401HD | 信息技术HD | - | - | 6 | 979 |
202401HF | 信息技术HF | - | - | 5 | 450 |
202401HH | 信息技术HH | - | - | 5 | 559 |
202401HI | 信息技术HI | - | - | 2 | 1103 |
202401HJ | 信息技术HJ | - | - | 3 | 678 |
202401HK | 信息技术HK | - | - | 6 | 669 |
202401HL | 信息技术HL | - | - | 6 | 877 |
202401HM | 信息技术HM | - | - | 6 | 518 |
202401HN | 信息技术HN | - | - | 6 | 408 |
202401HO | 信息技术HO | - | - | 6 | 444 |
202401HP | 信息技术HP | - | - | 7 | 320 |
202401HQ | 信息技术HQ | - | - | 6 | 335 |
202401HR | 信息技术HR | - | - | 6 | 370 |
202401HS | 信息技术HS | - | - | 6 | 627 |
202401HT | 信息技术HT | - | - | 8 | 468 |
202401HU | 信息技术HU | - | - | 6 | 279 |
202401HV | 信息技术HV | - | - | 6 | 255 |
202401HW | 信息技术HW | - | - | 6 | 593 |
202401HX | 信息技术HX | - | - | 6 | 208 |
202401HY | 信息技术HY | - | - | 6 | 319 |
202401HZ | 信息技术HZ | - | - | 6 | 552 |
202401IB | 海洋科学IB | - | - | 4 | 147 |
202401JA | 生态环境JA | - | - | 5 | 496 |
202401JB | 生态环境JB | - | - | 2 | 370 |
202401JC | 生态环境JC | - | - | 2 | 841 |
202401JD | 生态环境JD | - | - | 3 | 781 |
202401JH | 生态环境JH | - | - | 3 | 528 |
202401KA | 应急管理与城市安全KA | - | - | 10 | 172 |
202401KB | 应急管理与城市安全KB | - | - | 8 | 109 |
202401KC | 应急管理与城市安全KC | - | - | 10 | 301 |
202401KD | 应急管理与城市安全KD | - | - | 5 | 101 |
202401KN | 应急管理与城市安全KN | - | - | 6 | 100 |
202401LA | 社会工作LA | - | - | 6 | 581 |
202401LB | 社会工作LB | - | - | 2 | 322 |
202401LC | 社会工作LC | - | - | 5 | 1219 |
202401LD | 社会工作LD | - | - | 3 | 643 |
202401MA001 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 2 | 331 |
202401MA002 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 2 | 92 |
202401MA003 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 1 | 224 |
202401MA004 | 造林绿化 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市绿化管理处 | 1 | 692 |
202401MA005 | 产业政策研究 | 深圳市工业和信息化局 | 深圳市工业和信息化局 | 1 | 248 |
202401MA006 | 安全生产监管 | 深圳市住房和建设局 | 深圳市住房和建设局 | 1 | 25 |
202401MA007 | 水务管理 | 深圳市水务局 | 深圳市水务局 | 1 | 938 |
202401MA008 | 公共交通运输 | 深圳市交通运输局 | 深圳市公共交通管理局 | 1 | 180 |
202401MA009 | 行政综合 | 深圳市机关事务管理局 | 深圳市机关事务管理局 | 1 | 912 |
202401MA010 | 法医 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 1 | 108 |
202401MA011 | 财务会计 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 1 | 937 |
202401MB001 | 船舶驾驶 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市海洋综合执法支队 | 1 | 71 |
202401MB002 | 建设管理 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划土地监察局 | 1 | 377 |
202401MC002 | 法律援助 | 深圳市福田区司法局 | 深圳市福田区法律援助处 | 1 | 1025 |
202401MC003 | 宣传教育 | 深圳市福田区应急管理局 | 深圳市福田区“三防”指挥部办公室 | 1 | 1863 |
202401MC004 | 人才工作 | 深圳市南山区人才工作局 | 深圳市南山区人才工作局 | 1 | 389 |
202401MC005 | 旅游管理 | 深圳市盐田区文化广电旅游体育局 | 深圳市盐田区文化广电旅游体育局 | 1 | 2110 |
202401MC006 | 行政综合 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 1 | 1997 |
202401MC007 | 行政综合 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 1 | 2508 |
202401MC008 | 文旅服务 | 深圳市宝安区文化广电旅游体育局 | 深圳市宝安区文化广电旅游体育局 | 1 | 176 |
202401MC009 | 临空经济发展服务 | 深圳市宝安区福永街道办事处 | 深圳市宝安区福永街道办事处 | 1 | 396 |
202401MC010 | 行政综合 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局龙岗街道教育办公室 | 1 | 366 |
202401MC011 | 行政综合 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 1 | 1863 |
202401MC012 | 行政综合 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 1 | 1205 |
202401MD001 | 食品安全监管 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局盐田监管局 | 1 | 575 |
202401MD002 | 食品安全监管 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 1 | 458 |
202401MD003 | 特种设备执法 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 2987 |
202401MD004 | 行政综合 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 3 | 1647 |
202401MD005 | 法律事务 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 1640 |
202401MD006 | 行政综合 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 1 | 5968 |
202401MD007 | 综合执法 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 4606 |
202401MD008 | 食品安全监管 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 1 | 527 |
202401MD009 | 文体旅游执法 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 1 | 646 |
202401MD010 | 法律事务 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道综合行政执法办公室 | 1 | 1046 |
202401MD011 | 法律事务 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道综合行政执法办公室 | 1 | 573 |
202401MD012 | 行政执法 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 深圳市龙华区龙华街道综合行政执法办公室 | 1 | 845 |
202401MD013 | 行政执法 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 深圳市龙华区龙华街道综合行政执法办公室 | 1 | 1636 |
202401ME001 | 检察官助理 | 深圳市人民检察院 | 深圳前海蛇口自贸区人民检察院 | 1 | 291 |
202401NA001 | 深港合作服务 | 深圳市宝安区福海街道办事处 | 深圳市宝安区福海街道办事处 | 1 | 407 |
202401NA002 | 安全管理 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 1 | 294 |
202401NB001 | 法官助理 | 深圳前海合作区人民法院 | 深圳前海合作区人民法院 | 1 | 23 |
202401OA001 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙华分局 | 2 | 34 |
202401OA002 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局光明分局 | 2 | 41 |
202401OA003 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局坪山分局 | 1 | 28 |
202401OA004 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局大鹏分局 | 1 | 11 |
202401OA005 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 2 | 142 |
202401OA006 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局罗湖分局 | 3 | 144 |
202401OA007 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局宝安分局 | 3 | 1731 |
202401OA008 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙岗分局 | 3 | 238 |
202401OA009 | 刑事技术 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局禁毒支队 | 3 | 431 |
202401OB001 | 心理矫治 | 深圳市司法局 | 广东省深圳监狱 | 1 | 95 |
202401OB002 | 心理矫治 | 深圳市司法局 | 广东省深圳监狱 | 1 | 161 |
深圳市考试院
2023年12月16日
原始标题:http://hrss.sz.gov.cn/szksy/zwgk/bmxx/content/post_11048355.html
(责任编辑:格格木)