格木教育LOGO

上岸船
格木造
辅导课程
  • 辅导课程
  • 网校视频
  • 招考信息
  • 师资团队
  • 备考资料
  • 公司新闻
推荐课程:面授课程
当前位置: 首页 > 招考信息 > 医疗卫生 > 文章详情
2023年黄冈麻城市卫生健康系统事业单位招聘工作人员笔试成绩
发布时间:2023-11-21 10:18:42
2023年麻城市卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布
姓  名 性别 报考岗位代码 准考证号码 《职业能力倾向测验》成绩 《综合应用能力》综合成绩 折合成百分制成绩 奖励加分 笔试最后成绩
赵锦平 GW01 02311120101 75.63 97.32  57.65    57.65 
宗晓东 GW01 02311120102 60.31 82.14  47.48    47.48 
黄萍 GW01 02311120103 72.04 83.54  51.86    51.86 
罗喻环 GW01 02311120104 84.31 91.36  58.56    58.56 
罗倩 GW01 02311120105 67.97 93.88  53.95    53.95 
王晨 GW01 02311120106 83.1 89.06  57.39    57.39 
李钰阳 GW01 02311120107 66.86 96.62  54.49    54.49 
丁晓燕 GW01 02311120108 91.47 88.58  60.02    60.02 
郑真锋 GW01 02311120109 94.11 92.30  62.14    62.14 
娄绪焱 GW01 02311120110 76.01 94.18  56.73    56.73 
肖静 GW01 02311120111 -1 -1 -1   -1
张俊英 GW01 02311120112 -1 -1 -1   -1
杨锦琳 GW01 02311120113 79.12 106.26  61.79    61.79 
郭灯亮 GW01 02311120114 72.24 84.10  52.11    52.11 
段志鹏 GW01 02311120115 -1 -1 -1   -1
周恒 GW01 02311120116 73.27 94.66  55.98    55.98 
宋俊琨 GW01 02311120117 76.53 89.76  55.43    55.43 
付帅洲 GW01 02311120118 87.95 89.02  58.99    58.99 
朱晓妹 GW01 02311120119 83 89.74  57.58    57.58 
李赟 GW01 02311120120 90.11 89.78  59.96    59.96 
李意锋 GW01 02311120121 81.28 99.30  60.19    60.19 
杨宏文 GW01 02311120122 80.95 93.80  58.25    58.25 
蔡油利 GW01 02311120123 72.02 80.14  50.72    50.72 
王芸 GW01 02311120124 85.38 88.18  57.85    57.85 
周莹 GW01 02311120125 75.21 96.02  57.08    57.08 
汪才平 GW01 02311120126 58.94 72.74  43.89    43.89 
高强 GW01 02311120127 90.21 99.38  63.20    63.20 
郑程凯 GW01 02311120128 65.18 89.94  51.71    51.71 
何海兵 GW01 02311120129 84.75 97.34  60.70    60.70 
张志刚 GW01 02311120130 66.41 96.80  54.40    54.40 
阮宝林 GW01 02311120201 80.13 98.82  59.65    59.65 
龙吉华 GW02 02311120202 73.26 89.26  54.17    54.17 
胡林 GW02 02311120203 68.15 90.48  52.88    52.88 
訾瑜强 GW02 02311120204 87.64 87.94  58.53    58.53 
何丹 GW02 02311120205 -1 -1 -1   -1
张超 GW02 02311120206 91.48 89.38  60.29    60.29 
彭红 GW02 02311120207 96.1 91.74  62.61    62.61 
李定朱婕 GW02 02311120208 85.08 91.28  58.79    58.79 
屈维维 GW02 02311120209 94.01 98.12  64.04    64.04 
师静 GW02 02311120210 -1 -1 -1   -1
李若雯 GW02 02311120211 -1 -1 -1   -1
丁文婷 GW04 02311120212 -1 -1 -1   -1
江一帆 GW04 02311120213 80.91 75.72  52.21    52.21 
梅晗 GW04 02311120214 64.27 87.26  50.51    50.51 
向小玲 GW04 02311120215 79.96 73.36  51.11    51.11 
曹思源 GW04 02311120216 87.55 75.02  54.19    54.19 
王柯颖 GW09 02311120217 83.44 76.68  53.37    53.37 
黄思琪 GW09 02311120218 75.79 82.82  52.87    52.87 
左富成 GW09 02311120219 86.82 67.42  51.41    51.41 
夏尚 GW09 02311120220 83.88 90.48  58.12    58.12 
彭倩 GW09 02311120221 -1 -1 -1   -1
戴海东 GW09 02311120222 -1 -1 -1   -1
占潇 GW09 02311120223 -1 -1 -1   -1
陶若雯 GW09 02311120224 -1 -1 -1   -1
邱达 GW09 02311120225 88.62 83.68  57.43    57.43 
胡文义 GW09 02311120226 76.98 98.76  58.58    58.58 
李创迪 GW09 02311120227 85.36 71.30  52.22    52.22 
江俊辉 GW09 02311120228 75.62 92.90  56.17    56.17 
程柳 GW09 02311120229 86.93 83.66  56.86    56.86 
丁云超 GW09 02311120230 78.62 103.94  60.85    60.85 
刘甜 GW09 02311120301 85.11 84.06  56.39    56.39 
陈珂 GW11 02311120302 -1 -1 -1   -1
熊迎兰 GW11 02311120303 82.37 87.82  56.73    56.73 
王维华 GW11 02311120304 88.84 95.72  61.52    61.52 
王梦婷 GW11 02311120305 77.5 74.22  50.57    50.57 
罗丽霞 GW11 02311120306 69.64 90.80  53.48    53.48 
陈彩迪 GW11 02311120307 77.98 83.82  53.93    53.93 
彭英莲 GW11 02311120308 76.29 100.02  58.77    58.77 
龚逸涵 GW11 02311120309 67.82 71.34  46.39    46.39 
周坤 GW11 02311120310 93.28 87.80  60.36    60.36 
袁文洁 GW11 02311120311 85.89 94.32  60.07    60.07 
龚进丽 GW11 02311120312 79.52 82.66  54.06    54.06 
田文敏 GW11 02311120313 70.21 81.82  50.68    50.68 
汤淑珍 GW11 02311120314 68.88 97.38  55.42    55.42 
孙永翔 GW11 02311120315 65.53 94.40  53.31    53.31 
齐婷 GW11 02311120316 78.48 84.52  54.33    54.33 
江帆 GW11 02311120317 65.12 88.18  51.10    51.10 
江霞 GW11 02311120318 60.62 87.46  49.36    49.36 
张莉莉 GW11 02311120319 75.05 86.68  53.91    53.91 
黄露 GW11 02311120320 81.99 98.66  60.22  5 65.22 
吴如潮 GW11 02311120321 69.32 79.34  49.55    49.55 
周千千 GW16 02311120322 71 85.10  52.03    52.03 
楚灿 GW16 02311120323 68.77 57.40  42.06    42.06 
鲁吉刚 GW16 02311120324 55.15 73.62  42.92    42.92 
晏雄 GW16 02311120325 -1 -1 -1   -1
郝程 GW16 02311120326 77.77 78.36  52.04    52.04 
蒋蕾 GW16 02311120327 50.06 82.32  44.13    44.13 
周谦 GW16 02311120328 -1 -1 -1   -1
车汉禹 GW16 02311120329 58.88 73.16  44.01    44.01 
胡江 GW16 02311120330 65.78 99.06  54.95    54.95 
夏晓 GW16 02311120401 -1 -1 -1   -1
叶玉喜 GW16 02311120402 76.82 83.30  53.37    53.37 
董银 GW16 02311120403 68.93 88.74  52.56    52.56 
王耀辉 GW16 02311120404 -1 -1 -1   -1
周政 GW16 02311120405 83.1 76.50  53.20    53.20 
高鹏 GW16 02311120406 68.9 87.64  52.18    52.18 
陈超 GW16 02311120407 68.9 87.46  52.12    52.12 
周腾辉 GW16 02311120408 54 85.68  46.56    46.56 
李敏 GW16 02311120409 72.68 92.88  55.19    55.19 
刘菲菲 GW16 02311120410 82.78 64.12  48.97    48.97 
刘琳 GW16 02311120411 58.04 81.74  46.59    46.59 
宋江易 GW16 02311120412 71.21 104.32  58.51    58.51 
彭宝明 GW16 02311120413 56.52 90.22  48.91    48.91 
朱江 GW16 02311120414 84.44 97.08  60.51    60.51 
董倩仪 GW16 02311120415 58.7 75.18  44.63    44.63 
李彩云 GW16 02311120416 47.59 78.30  41.96    41.96 
王金爽 GW16 02311120417 88.12 96.56  61.56    61.56 
徐宇辰 GW16 02311120418 0 0 0   0
雷鹏抟 GW16 02311120419 70.87 75.28  48.72    48.72 
胡帅 GW16 02311120420 81.18 71.48  50.89    50.89 
梅金龙 GW16 02311120421 70.27 82.58  50.95    50.95 
周建平 GW16 02311120422 63.64 70.30  44.65    44.65 
唐年双 GW16 02311120423 71.55 86.86  52.80    52.80 
项行辉 GW16 02311120424 73.46 73.50  48.99    48.99 
程佳露 GW16 02311120425 73.05 78.50  50.52    50.52 
李艾格 GW16 02311120426 74.68 85.42  53.37    53.37 
张明星 GW16 02311120427 92 68.92  53.64    53.64 
陈苗 GW16 02311120428 69.11 72.24  47.12    47.12 
李相明 GW16 02311120429 71.04 96.62  55.89    55.89 
唐意 GW16 02311120430 74.12 66.70  46.94    46.94 
李秀玲 GW19 02311120501 63.04 100.02  54.35    54.35 
曹昆昆 GW19 02311120502 70.16 83.48  51.21    51.21 
汪涛 GW19 02311120503 81.56 92.92  58.16    58.16 
郑金鑫 GW19 02311120504 99.05 44.14  47.73    47.73 
辛愿 GW19 02311120505 93.91 90.18  61.36    61.36 
黎紫荆 GW19 02311120506 84.24 99.20  61.15    61.15 
王勇 GW19 02311120507 79.77 91.88  57.22    57.22 
李红燕 GW19 02311120508 77.02 105.12  60.71    60.71 
郑启胜 GW19 02311120509 99.38 85.98  61.79    61.79 
程全诚 GW19 02311120510 73.48 95.54  56.34    56.34 
熊凯旋 GW19 02311120511 88.85 91.92  60.26    60.26 
夏庆 GW19 02311120512 54.74 89.62  48.12    48.12 
马婷 GW19 02311120513 82.34 85.36  55.90    55.90 
鲍莹莹 GW19 02311120514 77.98 69.26  49.08    49.08 
邢婷 GW13 02311120515 72.97 61.10  44.69    44.69 
周雨秋 GW13 02311120516 -1 -1 -1   -1
罗曼 GW13 02311120517 88.27 75.70  54.66    54.66 
李方园 GW13 02311120518 77.62 84.42  54.01    54.01 
邓佳 GW13 02311120519 98.03 81.64  59.89    59.89 
赵思洁 GW13 02311120520 86.48 66.64  51.04    51.04 
刘金澜 GW13 02311120521 49.89 57.52  35.80    35.80 
霍婷 GW13 02311120522 -1 -1 -1   -1
明锐杰 GW13 02311120523 65.92 43.10  36.34    36.34 
杜俊 GW13 02311120524 45.31 42.80  29.37    29.37 
周海祺 GW13 02311120525 76.33 72.00  49.44    49.44 
董景云 GW13 02311120526 83.62 79.22  54.28    54.28 
姚园园 GW13 02311120527 83.36 85.14  56.17    56.17 
梅辉煌 GW13 02311120528 73.57 74.54  49.37    49.37 
白琼 GW22 02311120529 80.36 67.18  49.18    49.18 
刘一滨 GW22 02311120601 72.29 83.58  51.96    51.96 
郑倩倩 GW22 02311120602 67.38 77.62  48.33    48.33 
闵思 GW22 02311120603 65.43 36.62  34.02    34.02 
肖广怡 GW22 02311120604 82.52 73.22  51.91    51.91 
郑梓维 GW22 02311120605 56.65 58.76  38.47    38.47 
谢翔宇 GW22 02311120606 63.36 71.58  44.98    44.98 
李丽 GW22 02311120607 -1 -1 -1   -1
邹永达 GW22 02311120608 -1 -1 -1   -1
雷科 GW22 02311120609 54.47 83.12  45.86    45.86 
查弋 GW22 02311120610 64.35 71.36  45.24    45.24 
夏晨芬 GW22 02311120611 77.22 59.00  45.41    45.41 
丁晓丽 GW22 02311120612 72.39 94.16  55.52    55.52 
陈诺 GW22 02311120613 71.93 66.86  46.26    46.26 
梅子恒 GW22 02311120614 77.61 63.24  46.95    46.95 
李斐 GW24 02311120615 75.72 76.04  50.59    50.59 
严慧 GW24 02311120616 57.33 35.76  31.03    31.03 
郑鸿羽 GW24 02311120617 64.09 46.20  36.76    36.76 
吴子芊 GW24 02311120618 87.44 47.18  44.87    44.87 
程永辉 GW24 02311120619 78.57 90.92  56.50    56.50 
鲍雨康 GW24 02311120620 67.03 62.08  43.04    43.04 
罗宇 GW24 02311120621 81.26 61.28  47.51    47.51 
罗想 GW24 02311120622 57.03 60.76  39.26    39.26 
查海娇 GW24 02311120623 91.57 68.96  53.51    53.51 
肖宇雄 GW27 02311120624 73.75 72.90  48.88    48.88 
黄侃 GW27 02311120625 75.59 38.22  37.94    37.94 
段丽婷 GW27 02311120626 83.5 66.02  49.84    49.84 
袁俊文 GW27 02311120627 94.22 77.02  57.08    57.08 
周娜 GW27 02311120628 83.95 79.40  54.45    54.45 
刘亚丹 GW30 02311120629 75.48 76.74  50.74    50.74 
郑微波 GW30 02311120630 56.26 69.70  41.99    41.99 
徐俊舟 GW33 02311120701 61.26 72.56  44.61    44.61 
李潇杰 GW33 02311120702 82.22 43.66  41.96    41.96 
曹泉泉 GW33 02311120703 -1 -1 -1   -1
晏聪 GW33 02311120704 58.97 54.56  37.84    37.84 
万峰 GW33 02311120705 66.72 69.72  45.48    45.48 
薛娟 GW33 02311120706 -1 -1 -1   -1
夏文平 GW33 02311120707 67.38 79.46  48.95    48.95 
李秋蕾 GW33 02311120708 68.96 61.12  43.36    43.36 
胡锦娣 GW33 02311120709 81.21 88.24  56.48    56.48 
曾逸 GW33 02311120710 76.26 44.70  40.32    40.32 
张心宇 GW34 02311120711 74.22 71.70  48.64    48.64 
孟凡博 GW34 02311120712 -1 -1 -1   -1
先秋婵 GW34 02311120713 -1 -1 -1   -1
刘腾 GW34 02311120714 80.29 89.66  56.65    56.65 
杨镒康 GW36 02311120715 61.88 85.32  49.07    49.07 
陈鑫 GW36 02311120716 82.09 74.18  52.09    52.09 
喻沄蔚 GW36 02311120717 84.43 74.74  53.06    53.06 
程曙光 GW36 02311120718 72.84 75.36  49.40    49.40 
卢芬 GW38 02311120719 -1 -1 -1   -1
肖驰 GW38 02311120720 71.14 50.14  40.43    40.43 
梅继文 GW38 02311120721 70.41 77.50  49.30    49.30 
汪一方 GW38 02311120722 -1 -1 -1   -1
胡爽丽 GW39 02311120723 78.85 78.42  52.42    52.42 
肖希峰 GW39 02311120724 -1 -1 -1   -1
黄雷 GW41 02311120725 42.09 40.16  27.42    27.42 
刘振兴 GW41 02311120726 -1 -1 -1   -1
李孜 GW41 02311120727 57.76 17.92  25.23    25.23 
姜守成 GW41 02311120728 57.46 79.60  45.69    45.69 
孙婉瑶 GW41 02311120729 60.37 81.04  47.14    47.14 
杨武 GW41 02311120730 75.98 80.16  52.05    52.05 
段益珂 GW08 02311120801 73.25 82.66  51.97    51.97 
陶子琪 GW08 02311120802 76.73 76.02  50.92    50.92 
骆妍 GW08 02311120803 -1 -1 -1   -1
胡浩雄 GW08 02311120804 76.15 82.30  52.82    52.82 
谢玲 GW08 02311120805 75.65 85.92  53.86    53.86 
董璐 GW08 02311120806 83.45 74.94  52.80    52.80 
鲍九玉 GW08 02311120807 65.78 94.94  53.57    53.57 
刘娜 GW08 02311120808 69.17 90.00  53.06    53.06 
吴丽勤 GW08 02311120809 79.16 86.10  55.09    55.09 
夏雯 GW08 02311120810 -1 -1 -1   -1
童若琴 GW08 02311120811 80.23 80.76  53.66    53.66 
肖畅 GW08 02311120812 84.72 79.02  54.58    54.58 
夏黎明 GW08 02311120813 59.39 74.18  44.52    44.52 
谢全珠 GW08 02311120814 67.58 102.74  56.77    56.77 
周佩 GW08 02311120815 95.23 77.88  57.70    57.70 
高文琪 GW08 02311120816 66.58 72.24  46.27    46.27 
范宇梅 GW08 02311120817 76.53 93.14  56.56    56.56 
徐亚丽 GW08 02311120818 85.78 90.54  58.77    58.77 
雷薇 GW12 02311120819 -1 -1 -1   -1
谭欣 GW12 02311120820 79.78 91.82  57.20    57.20 
王丽君 GW12 02311120821 78.06 94.00  57.35    57.35 
程金霞 GW12 02311120822 74.36 87.26  53.87    53.87 
程莲凤 GW12 02311120823 -1 -1 -1   -1
张校影 GW12 02311120824 81.44 88.92  56.79    56.79 
金珂 GW12 02311120825 104.84 88.02  64.29    64.29 
刘圆 GW12 02311120826 67.49 79.32  48.94    48.94 
姚梦玲 GW12 02311120827 70.89 79.28  50.06    50.06 
占佩 GW12 02311120828 77.22 77.80  51.67    51.67 
王敏 GW12 02311120829 111.03 73.82  61.62    61.62 
王金荣 GW12 02311120830 51.89 86.66  46.18    46.18 
王翠凤 GW12 02311120901 51.43 69.62  40.35    40.35 
郭海燕 GW12 02311120902 84.22 69.62  51.28    51.28 
陈盈盈 GW12 02311120903 55.91 91.10  49.00    49.00 
刘丽 GW12 02311120904 66.04 67.30  44.45    44.45 
蔡亚琪 GW12 02311120905 58.6 69.84  42.81    42.81 
王茜 GW12 02311120906 78.52 89.16  55.89    55.89 
杨夙芳 GW12 02311120907 60.22 66.26  42.16    42.16 
夏欢 GW12 02311120908 58.67 78.88  45.85    45.85 
鲍秀秀 GW12 02311120909 60.07 72.48  44.18    44.18 
徐盼盼 GW12 02311120910 51.23 69.90  40.38    40.38 
余冬 GW12 02311120911 59.91 74.58  44.83    44.83 
尹锦林 GW12 02311120912 64.05 90.78  51.61    51.61 
毛玲 GW12 02311120913 87.95 85.44  57.80    57.80 
金玲 GW12 02311120914 75.15 73.04  49.40    49.40 
王娟 GW12 02311120915 69.04 75.04  48.03    48.03 
邓腾芳 GW12 02311120916 51 89.78  46.93    46.93 
熊瑶 GW12 02311120917 44.68 68.64  37.77    37.77 
曾莹 GW12 02311120918 67.13 75.46  47.53    47.53 
刘欢 GW12 02311120919 60.62 77.30  45.97    45.97 
陶进 GW12 02311120920 69.09 100.70  56.60    56.60 
李易凡 GW12 02311120921 76.78 91.16  55.98    55.98 
罗娟 GW12 02311120922 67.72 81.40  49.71    49.71 
刘晓林 GW12 02311120923 70.84 69.42  46.75    46.75 
江帆 GW12 02311120924 74.07 72.30  48.79    48.79 
夏蕊 GW12 02311120925 85.76 88.14  57.97    57.97 
李围 GW12 02311120926 73.16 73.74  48.97    48.97 
李丹 GW12 02311120927 68.12 62.06  43.39    43.39 
程晓霞 GW12 02311120928 68.47 80.24  49.57    49.57 
张文欣 GW12 02311120929 78.11 82.12  53.41    53.41 
徐庆子 GW12 02311120930 65.09 86.74  50.61    50.61 
刘梦柔 GW12 02311121001 79 78.84  52.61    52.61 
曾红妹 GW12 02311121002 70.42 76.78  49.07    49.07 
周银 GW12 02311121003 60.66 58.76  39.81    39.81 
李凡 GW12 02311121004 80.08 80.70  53.59    53.59 
杨帆 GW12 02311121005 84.93 76.94  53.96    53.96 
彭婷 GW12 02311121006 66.73 73.14  46.62    46.62 
徐燕桥 GW12 02311121007 65.67 83.74  49.80    49.80 
向诚鑫 GW12 02311121008 -1 -1 -1   -1
刘加倩 GW12 02311121009 77.48 86.60  54.69    54.69 
李俊茹 GW12 02311121010 72.71 72.60  48.44    48.44 
刘丽婷 GW12 02311121011 90.64 86.72  59.12    59.12 
钟秀英 GW17 02311121012 60.32 79.68  46.67    46.67 
蔡乐乐 GW17 02311121013 74.48 78.26  50.91    50.91 
周海琪 GW17 02311121014 59.47 56.60  38.69    38.69 
陈欣 GW17 02311121015 81.03 68.60  49.88    49.88 
陶翠 GW17 02311121016 -1 -1 -1   -1
胡泽群 GW17 02311121017 -1 -1 -1   -1
何聪 GW17 02311121018 77.87 72.62  50.16    50.16 
巢亮星 GW17 02311121019 68.25 74.48  47.58    47.58 
刘雪莉 GW17 02311121020 -1 -1 -1   -1
程茜茜 GW17 02311121021 71.45 91.72  54.39    54.39 
谭聪 GW17 02311121022 79.86 79.32  53.06    53.06 
付邓苇 GW17 02311121023 80.98 83.16  54.71    54.71 
张陈 GW17 02311121024 -1 -1 -1   -1
项青 GW17 02311121025 66.15 74.02  46.72    46.72 
曾秋丽 GW17 02311121026 69.16 71.88  47.01    47.01 
何缘宏 GW17 02311121027 48.17 73.46  40.54    40.54 
余鑫聂 GW17 02311121028 77.26 75.56  50.94    50.94 
陶炎 GW17 02311121029 68.06 69.64  45.90    45.90 
徐玲 GW17 02311121030 61.68 78.24  46.64    46.64 
蔡文英 GW17 02311121101 68.38 65.50  44.63    44.63 
林畅 GW17 02311121102 80.44 90.92  57.12    57.12 
刘洁 GW17 02311121103 58.43 76.76  45.06    45.06 
袁晓连 GW17 02311121104 67.19 77.34  48.18    48.18 
熊燕珊 GW17 02311121105 75.75 76.70  50.82    50.82 
洪阳 GW17 02311121106 59.75 53.94  37.90    37.90 
叶小兰 GW21 02311121107 64.11 59.82  41.31    41.31 
陈茜 GW21 02311121108 -1 -1 -1   -1
黄紫怡 GW21 02311121109 75.6 51.16  42.25    42.25 
李翠 GW21 02311121110 50.07 65.56  38.54    38.54 
肖丽娥 GW21 02311121111 66.77 84.56  50.44    50.44 
王文清 GW21 02311121112 88.38 79.54  55.97    55.97 
王莹 GW21 02311121113 63.95 63.52  42.49    42.49 
张萌 GW21 02311121114 68.17 79.10  49.09    49.09 
何荷 GW21 02311121115 72.89 78.86  50.58    50.58 
张苗 GW21 02311121116 62.59 81.30  47.96    47.96 
蔡遇 GW21 02311121117 63.95 71.00  44.98    44.98 
王程 GW21 02311121118 47.45 79.64  42.36    42.36 
付颖 GW21 02311121119 45.4 64.28  36.56    36.56 
袁杏 GW21 02311121120 78 79.32  52.44    52.44 
邹二维 GW21 02311121121 63.26 75.20  46.15    46.15 
俞盼 GW21 02311121122 47.01 62.28  36.43    36.43 
王小珍 GW21 02311121123 62.32 66.46  42.93    42.93 
李红娟 GW21 02311121124 50 62.68  37.56    37.56 
项翠 GW21 02311121125 53.46 75.72  43.06    43.06 
董琪 GW21 02311121126 70.76 68.14  46.30    46.30 
魏卫 GW21 02311121127 62.3 72.32  44.87    44.87 
肖迪 GW21 02311121128 73.63 70.14  47.92    47.92 
张翠 GW21 02311121129 69.21 69.18  46.13    46.13 
董燕 GW21 02311121130 61.7 77.56  46.42    46.42 
项燕妮 GW21 02311121201 44.4 58.54  34.31    34.31 
黄晶 GW21 02311121202 78.15 76.40  51.52    51.52 
丁亚玲 GW21 02311121203 59.23 89.54  49.59    49.59 
罗梦 GW21 02311121204 65.36 95.08  53.48    53.48 
汪芳 GW21 02311121205 62.88 73.24  45.37    45.37 
张琴 GW21 02311121206 60.29 83.14  47.81    47.81 
王丹 GW21 02311121207 76.08 64.86  46.98    46.98 
佘娟 GW21 02311121208 36.67 28.84  21.84    21.84 
周美 GW21 02311121209 64.53 88.74  51.09    51.09 
吴慧 GW21 02311121210 69.05 63.36  44.14    44.14 
万晓影 GW21 02311121211 -1 -1 -1   -1
程雁 GW21 02311121212 -1 -1 -1   -1
柯满 GW21 02311121213 59.17 80.74  46.64    46.64 
徐扬敏 GW21 02311121214 62.01 64.92  42.31    42.31 
周月 GW21 02311121215 74.4 77.42  50.61    50.61 
邓婷婷 GW26 02311121216 41.36 57.16  32.84    32.84 
卢曼 GW26 02311121217 59.65 67.22  42.29    42.29 
蔡创 GW26 02311121218 86.57 93.18  59.92    59.92 
游利娟 GW26 02311121219 51.57 59.06  36.88    36.88 
陈嫚 GW26 02311121220 73.09 79.06  50.72    50.72 
张叔兰 GW26 02311121221 49.72 84.58  44.77    44.77 
郑翠红 GW26 02311121222 62.3 62.30  41.53    41.53 
任丽玲 GW26 02311121223 51.18 87.88  46.35    46.35 
张慧 GW26 02311121224 78.05 83.86  53.97    53.97 
刘桂芬 GW28 02311121225 65.2 79.88  48.36    48.36 
王颖 GW28 02311121226 79.85 74.14  51.33    51.33 
高力 GW28 02311121227 -1 -1 -1   -1
陈静 GW28 02311121228 60.73 72.86  44.53    44.53 
丁雨晴 GW28 02311121229 60.55 61.88  40.81    40.81 
卢俊 GW28 02311121230 52.87 79.80  44.22    44.22 
高彩霞 GW28 02311121301 68.76 84.18  50.98    50.98 
余晶 GW28 02311121302 69.53 76.26  48.60    48.60 
董春 GW28 02311121303 64.01 61.60  41.87    41.87 
丁晓兰 GW28 02311121304 76.15 74.36  50.17    50.17 
曾淑芬 GW28 02311121305 -1 -1 -1   -1
沈盼 GW29 02311121306 -1 -1 -1   -1
余燕丽 GW29 02311121307 73.89 65.24  46.38    46.38 
张阳 GW29 02311121308 70.37 80.02  50.13    50.13 
程琴 GW29 02311121309 55.94 59.96  38.63    38.63 
占茜 GW29 02311121310 61.82 52.08  37.97    37.97 
何拼 GW29 02311121311 60.81 61.92  40.91    40.91 
何轶 GW29 02311121312 61.18 69.44  43.54    43.54 
黄霞 GW29 02311121313 56.18 77.54  44.57    44.57 
吴瑶 GW29 02311121314 56.56 71.72  42.76    42.76 
莫彦凤 GW29 02311121315 54.46 69.40  41.29    41.29 
库汉芳 GW29 02311121316 60.5 70.42  43.64    43.64 
何巧玲 GW29 02311121317 60 76.42  45.47    45.47 
陶萍 GW29 02311121318 76.33 84.92  53.75    53.75 
张叔珍 GW29 02311121319 41.45 87.34  42.93    42.93 
王盈枝 GW31 02311121320 64.62 78.72  47.78    47.78 
蔡一勤 GW31 02311121321 65.75 47.44  37.73    37.73 
廖菊花 GW31 02311121322 59.22 90.66  49.96    49.96 
鲍有丽 GW31 02311121323 63.91 79.24  47.72    47.72 
王亚红 GW31 02311121324 76.03 76.96  51.00    51.00 
陈秀英 GW31 02311121325 71.61 71.06  47.56    47.56 
陶娇 GW31 02311121326 53.81 74.04  42.62    42.62 
肖天兰 GW31 02311121327 71.9 76.96  49.62    49.62 
赵海燕 GW31 02311121328 62.63 74.52  45.72    45.72 
库美英 GW31 02311121329 74.17 65.20  46.46    46.46 
吕倩 GW31 02311121330 58.4 72.74  43.71    43.71 
王秀 GW32 02311121401 61.63 74.12  45.25    45.25 
王晶 GW32 02311121402 69.48 77.86  49.11    49.11 
马甜 GW32 02311121403 67.1 80.68  49.26    49.26 
刘莹 GW32 02311121404 68.73 86.06  51.60  5 56.60 
荣玉凤 GW32 02311121405 76.47 84.36  53.61    53.61 
戴勇 GW32 02311121406 43.49 70.34  37.94    37.94 
石婷 GW32 02311121407 42.14 60.62  34.25    34.25 
王迎娇 GW32 02311121408 69 56.24  41.75    41.75 
汪先苗 GW32 02311121409 49.33 68.78  39.37    39.37 
郭彩 GW32 02311121410 71.91 66.38  46.10    46.10 
邓生念 GW32 02311121411 62.01 87.02  49.68    49.68 
梁念 GW32 02311121412 57.23 58.62  38.62    38.62 
肖诚 GW32 02311121413 67.31 71.20  46.17    46.17 
晏玲 GW32 02311121414 65.03 87.42  50.82    50.82 
罗梦蝶 GW32 02311121415 38.82 55.96  31.59    31.59 
瞿亚 GW32 02311121416 61.37 60.46  40.61    40.61 
杨敏 GW32 02311121417 65.04 61.06  42.03    42.03 
汪敏敏 GW32 02311121418 72.66 77.30  49.99    49.99 
刘胜男 GW32 02311121419 76.63 68.38  48.34    48.34 
罗欣 GW32 02311121420 92.93 74.22  55.72    55.72 
刘慧 GW32 02311121421 70.23 77.88  49.37    49.37 
刘莲 GW32 02311121422 69.59 79.52  49.70    49.70 
董洁 GW32 02311121423 77.51 78.32  51.94    51.94 
董文娣 GW32 02311121424 51.74 65.92  39.22    39.22 
周兵 GW32 02311121425 71.98 74.34  48.77    48.77 
李丰凰 GW32 02311121426 53.15 64.02  39.06    39.06 
陈秀丽 GW32 02311121427 79.99 75.10  51.70    51.70 
杨梦晴 GW32 02311121428 62.62 54.48  39.03    39.03 
刘爽爽 GW32 02311121429 76.47 76.02  50.83    50.83 
唐小敏 GW35 02311121430 66 74.18  46.73    46.73 
黄婷 GW35 02311121501 69.26 63.58  44.28    44.28 
颜胜兰 GW35 02311121502 74.63 80.38  51.67    51.67 
谢智灵 GW35 02311121503 -1 -1 -1   -1
李文 GW35 02311121504 64.9 77.46  47.45    47.45 
罗青 GW35 02311121505 63.82 78.98  47.60    47.60 
李军丽 GW35 02311121506 71.87 90.64  54.17    54.17 
王迎迎 GW35 02311121507 71.66 71.82  47.83    47.83 
吴佩 GW35 02311121508 59.81 63.66  41.16    41.16 
吴琼 GW35 02311121509 -1 -1 -1   -1
鲍明珠 GW35 02311121510 57.83 80.54  46.12    46.12 
陈奉情 GW35 02311121511 57.99 57.28  38.42    38.42 
夏佩 GW35 02311121512 64.67 75.04  46.57    46.57 
唐远宏 GW35 02311121513 57.09 59.12  38.74    38.74 
王春香 GW37 02311121514 53.55 80.24  44.60    44.60 
尹海辉 GW37 02311121515 82.7 61.72  48.14    48.14 
石铭 GW37 02311121516 -1 -1 -1   -1
陈微 GW37 02311121517 -1 -1 -1   -1
彭娣 GW37 02311121518 60.28 61.54  40.61    40.61 
吴倩 GW37 02311121519 73.25 78.88  50.71    50.71 
杨晶 GW37 02311121520 44.78 42.44  29.07    29.07 
谭昀 GW37 02311121521 57.37 58.22  38.53    38.53 
刘旭雯 GW37 02311121522 -1 -1 -1   -1
占敏 GW37 02311121523 -1 -1 -1   -1
夏晶 GW37 02311121524 46.98 73.22  40.07    40.07 
熊南燕 GW40 02311121525 74.22 49.98  41.40    41.40 
辛娜 GW40 02311121526 63.31 71.08  44.80    44.80 
任晴 GW40 02311121527 83.22 75.22  52.81    52.81 
