一、区社情民意调查中心统计分析岗
准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 综合成绩 |
1458424017 | 66.17 | 26.47 | 82.20 | 49.32 | 75.79 |
1458425003 | 67.33 | 26.93 | 84.60 | 50.76 | 77.69 |
1458427021 | 64.83 | 25.93 | 83.60 | 50.16 | 76.09 |
二、区市场监管综合执法大队行政执法岗
准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 综合成绩 |
1459428003 | 64.50 | 25.80 | 85.00 | 51.00 | 76.80 |
1459428025 | 65.00 | 26.00 | 缺考 | 缺考 | 26.00 |
1459428030 | 65.00 | 26.00 | 82.60 | 49.56 | 75.56 |
1459429003 | 67.00 | 26.80 | 缺考 | 缺考 | 26.80 |
1459429009 | 65.00 | 26.00 | 76.60 | 45.96 | 71.96 |
1459430019 | 66.83 | 26.73 | 81.80 | 49.08 | 75.81 |
原始标题:宜昌市西陵区事业单位2023年面向应届高校毕业生专项公开招聘面试及综合成绩公告
文章来源:http://www.ycxl.gov.cn/content-8761-399183-1.html
(责任编辑:格格木)